| 产品描述 | |
| 1605 810 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : ATE Width : 141.3 mm Width 1 : 140.1 mm Height : 48.3 mm Height 1 : 58.2 mm Thickness : 16.5 mm Thickness 1 : 17.3 mm |
|
| 车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 别克 赛欧四门轿车 | 7/02 - / | ||||||
| SAIL Saloon 1.6 | 1598 | 92 | Saloon | 4 | 7/02 - / | ||
| 雪佛兰 CORSA Hatchback | 8/94 - 7/97 | ||||||
| CORSA Hatchback 1.0 16V | X 10 YE | 996 | 68 | Hatchback | 4 | 8/97 - 7/02 | |
| CORSA Hatchback 1.0 Hybrid | 996 | 64 | Hatchback | 4 | 8/99 - 7/02 | ||
| CORSA Hatchback 1.0 | X 10 E | 999 | 60 | Hatchback | 4 | 3/94 - 7/00 | |
| CORSA Hatchback 1.0 | B 10 NZ | 996 | 50 | Hatchback | 4 | 3/94 - 7/00 | |
| CORSA Hatchback 1.4 GLS | C 14 NZ | 1389 | 60 | Hatchback | 4 | 8/94 - 7/97 | |
| 雪佛兰 可赛卡车 | 8/94 - 7/97 | ||||||
| CORSA Pickup 1.0 | X 10 E | 999 | 60 | Pickup | 4 | 8/97 - 7/00 | |
| CORSA Pickup 1.0 | 996 | 64 | Pickup | 4 | 8/99 - 7/02 | ||
| CORSA Pickup 1.0 | X 10 YE | 996 | 68 | Pickup | 4 | 8/97 - 7/02 | |
| CORSA Pickup 1.4 GLS | C 14 NZ | 1389 | 60 | Pickup | 4 | 8/94 - 7/97 | |
| 雪佛兰 可赛四门轿车 | 8/94 - 7/97 | ||||||
| CORSA Saloon 1.0 | X 10 E | 999 | 60 | Saloon | 4 | 3/94 - 7/00 | |
| CORSA Saloon 1.0 | C 10 YE | 996 | 64 | Saloon | 4 | 8/99 - 7/02 | |
| CORSA Saloon 1.0 | X 10 YE | 996 | 68 | Saloon | 4 | 8/97 - 7/02 | |
| CORSA Saloon 1.4 GLS | C 14 NZ | 1389 | 60 | Saloon | 4 | 8/94 - 7/97 | |
| ZAZ LANOS Saloon | 0/04 - / | ||||||
| LANOS Saloon 1.4 | A 13 SM | 1349 | 75 | Saloon | 4 | 1/05 - / | |
| LANOS Saloon 1.5 | A15SMS | 1498 | 86 | Saloon | 4 | 1/05 - / | |
| LANOS Saloon 1.4 | A13SM | 1349 | 75 | Saloon | 4 | 5/04 - 0/08 | |
| LANOS Saloon 1.5 | A15SM | 1498 | 86 | Saloon | 4 | 5/04 - 0/08 | |
| LANOS Saloon 1.4 | A13SM | 1349 | 75 | Saloon | 4 | 0/04 - / | |
| LANOS Saloon 1.5 | A15SM | 1498 | 86 | Saloon | 4 | 0/04 - / | |
| 雪佛兰 TIGRA | 8/97 - 2/99 | ||||||
| TIGRA 1.6 16V | C 16 SE | 1598 | 101 | Coupe | 4 | 8/97 - 2/99 | |
| 大宇 蓝龙掀背/两厢车 (KLAT) | 0/97 - 6/99 | ||||||
| LANOS (KLAT) 1.3 | A14SMS | 1349 | 75 | Hatchback | 4 | 5/97 - / | |
| LANOS (KLAT) 1.5 | A15SMS | 1498 | 86 | Hatchback | 4 | 5/97 - / | |
| LANOS (KLAT) 1.6 16V | A16DMS | 1598 | 106 | Hatchback | 4 | 5/97 - / | |
| LANOS (KLAT) 1.5 | A15SMS | 1498 | 99 | Hatchback | 4 | 0/97 - 6/99 | |
| 大宇 蓝龙四门轿车 (KLAT) | 2/97 - / | ||||||
| LANOS Saloon (KLAT) 1.5 | Y15LS | 1498 | 99 | Saloon | 4 | 0/97 - 6/99 | |
| LANOS Saloon (KLAT) 1.3 | A14SMS | 1349 | 75 | Saloon | 4 | 5/97 - / | |
| LANOS Saloon (KLAT) 1.5 | A15SMS | 1498 | 86 | Saloon | 4 | 5/97 - / | |
| LANOS Saloon (KLAT) 1.6 16V | A16DMS | 1598 | 106 | Saloon | 4 | 2/97 - / | |
| 大宇 NEXIA 四门轿车 (KLETN) | 8/96 - 8/97 | ||||||
| NEXIA Saloon 1.5 | G15MF | 1498 | 71 | Saloon | 4 | 2/95 - 8/97 | |
| NEXIA Saloon 1.5 | G15MF | 1498 | 75 | Saloon | 4 | 2/95 - 8/97 | |
| NEXIA Saloon 1.5 | G15MF | 1498 | 60 | Saloon | 4 | 8/96 - 8/97 | |
| 大宇 NEXIA掀背/两厢车(KLETN) | 8/96 - 8/97 | ||||||
| NEXIA 1.5 | G15MF | 1498 | 71 | Hatchback | 4 | 2/95 - 8/97 | |
| NEXIA 1.5 | G15MF | 1498 | 75 | Hatchback | 4 | 2/95 - 8/97 | |
| NEXIA 1.5 | G15MF | 1498 | 60 | Hatchback | 4 | 8/96 - 8/97 | |
| ZAZ LANOS Hatchback | 0/04 - / | ||||||
| LANOS Hatchback 1.4 | A13SM | 1349 | 75 | Hatchback | 4 | 5/04 - 0/08 | |
| LANOS Hatchback 1.5 | A15SM | 1498 | 86 | Hatchback | 4 | 5/04 - 0/08 | |
| LANOS Hatchback 1.4 | A13SM | 1349 | 75 | Hatchback | 4 | 0/04 - / | |
| LANOS Hatchback 1.5 | A15SM | 1498 | 86 | Hatchback | 4 | 0/04 - / | |
| 霍顿 ASTRA Hatchback (TR) | 8/95 - 9/98 | ||||||
| ASTRA Hatchback (TR) 1.6 CD | Z 16 XE | 1598 | 101 | Hatchback | 4 | 8/95 - 9/98 | |
| 霍顿 ASTRA Saloon (TR) | 8/95 - 1/98 | ||||||
| ASTRA Saloon (TR) 1.6 CD | Z 16 XE | 1598 | 101 | Saloon | 4 | 8/95 - 1/98 | |
| 霍顿 BARINA Convertible (SB) | 1/97 - 1/00 | ||||||
| BARINA Convertible (SB) 1.4 i | C 14 SE | 1389 | 80 | Convertible | 4 | 1/97 - 1/00 | |
| 霍顿 BARINA Hatchback (SB) | 4/94 - 7/97 | ||||||
| BARINA Hatchback (SB) 1.4 i | C 14 SE | 1389 | 80 | Hatchback | 4 | 9/97 - 2/01 | |
| BARINA Hatchback (SB) 1.6 i | X 16 XE | 1598 | 104 | Hatchback | 4 | 4/94 - 8/98 | |
| BARINA Hatchback (SB) 1.2 i | C 12 NZ | 1196 | 44 | Hatchback | 4 | 4/94 - 7/97 | |
| BARINA Hatchback (SB) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 59 | Hatchback | 4 | 4/94 - 7/97 | |
| 霍顿 COMBO Box (SB) | 7/97 - 9/02 | ||||||
| COMBO Box (SB) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 60 | Box | 4 | 3/96 - 7/97 | |
| COMBO Box (SB) 1.4 i | C 14 SE | 1389 | 82 | Box | 4 | 7/97 - 9/02 | |
| 欧宝 雅特F | 3/92 - 9/98 | ||||||
| ASTRA F (T92) 1.4 | 14 NV | 1389 | 75 | Saloon | 4 | 9/91 - 9/93 | |
| ASTRA F (T92) 1.4 | 14 SE | 1389 | 82 | Saloon | 4 | 9/92 - 9/98 | |
| ASTRA F (T92) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 60 | Saloon | 4 | 9/91 - 9/98 | |
| ASTRA F (T92) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 82 | Saloon | 4 | 3/92 - 9/98 | |
| ASTRA F (T92) 1.6 | 16 LZ2 | 1598 | 75 | Saloon | 4 | 9/95 - 9/98 | |
| ASTRA F (T92) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 75 | Saloon | 4 | 3/92 - 9/98 | |
| ASTRA F (T92) 1.7 TDS | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 82 | Saloon | 4 | 3/92 - 9/98 | |
| ASTRA F (T92) 1.8 i | C 18 NZ | 1796 | 90 | Saloon | 4 | 3/92 - 9/98 | |
| 欧宝 雅特F CLASSIC 旅行版 | 1/98 - 1/05 | ||||||
| ASTRA F CLASSIC Estate (T92) 1.4 i | X 14 NZ | 1389 | 60 | Estate | 4 | 1/98 - 1/05 | |
| ASTRA F CLASSIC Estate (T92) 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 75 | Estate | 4 | 1/98 - 1/05 | |
| 欧宝 雅特F CLASSIC 两厢 | 1/98 - 8/02 | ||||||
| ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) 1.4 i | X 14 NZ | 1389 | 60 | Hatchback | 4 | 1/98 - 8/02 | |
| ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 75 | Hatchback | 4 | 1/98 - 8/02 | |
| 欧宝 雅特F CLASSIC | 1/98 - 8/02 | ||||||
| ASTRA F CLASSIC Saloon (T92) 1.4 i | X 14 NZ | 1389 | 60 | Saloon | 4 | 1/98 - 8/02 | |
| ASTRA F CLASSIC Saloon (T92) 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 75 | Saloon | 4 | 1/98 - 8/02 | |
| 欧宝 雅特F 敞篷版 | 1/96 - 3/01 | ||||||
| ASTRA F Convertible (T92) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 82 | Convertible | 4 | 5/93 - 3/01 | |
| ASTRA F Convertible (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 71 | Convertible | 4 | 3/93 - 8/96 | |
| ASTRA F Convertible (T92) 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 75 | Convertible | 4 | 1/96 - 3/01 | |
| 欧宝 雅特F 旅行版 | 9/91 - 1/98 | ||||||
| ASTRA F Estate (T92) 1.4 | 14 NV | 1389 | 75 | Estate | 4 | 9/91 - 9/93 | |
| ASTRA F Estate (T92) 1.4 | 14 SE | 1389 | 82 | Estate | 4 | 9/92 - 1/98 | |
| ASTRA F Estate (T92) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 60 | Estate | 4 | 9/91 - 1/98 | |
| ASTRA F Estate (T92) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 82 | Estate | 4 | 3/92 - 1/98 | |
| ASTRA F Estate (T92) 1.6 | 16 LZ2 | 1598 | 75 | Estate | 4 | 9/95 - 1/98 | |
| ASTRA F Estate (T92) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 75 | Estate | 4 | 9/91 - 1/98 | |
| ASTRA F Estate (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 71 | Estate | 4 | 5/93 - 7/96 | |
| ASTRA F Estate (T92) 1.7 D | 17 D | 1700 | 57 | Estate | 4 | 2/91 - 9/92 | |
| ASTRA F Estate (T92) 1.7 TDS | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 82 | Estate | 4 | 2/91 - 1/98 | |
| ASTRA F Estate (T92) 1.8 i | C 18 NZ | 1796 | 90 | Estate | 4 | 9/91 - 1/98 | |
| 欧宝 雅特F 两厢 | 9/91 - 1/98 | ||||||
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 | 14 NV | 1389 | 75 | Hatchback | 4 | 9/91 - 9/93 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 | 14 SE | 1389 | 82 | Hatchback | 4 | 9/92 - 1/98 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 60 | Hatchback | 4 | 3/92 - 1/98 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 82 | Hatchback | 4 | 3/92 - 1/98 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 | 16 LZ2 | 1598 | 75 | Hatchback | 4 | 9/95 - 1/98 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 75 | Hatchback | 4 | 9/91 - 1/98 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 71 | Hatchback | 4 | 5/93 - 7/96 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.7 D | 17 D | 1700 | 57 | Hatchback | 4 | 2/91 - 9/92 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 68 | Hatchback | 4 | 1/94 - 1/98 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.7 TDS | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 82 | Hatchback | 4 | 2/91 - 1/98 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.8 i | C 18 NZ | 1796 | 90 | Hatchback | 4 | 9/91 - 1/98 | |
| 欧宝 雅特F 箱式 | 2/93 - 7/96 | ||||||
| ASTRA F Van (T92) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 60 | Box | 4 | 0/91 - 1/99 | |
| ASTRA F Van (T92) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 75 | Box | 4 | 0/91 - 4/93 | |
| ASTRA F Van (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 71 | Box | 4 | 2/93 - 7/96 | |
| 欧宝 CAMPO箱式车(71_) | 7/94 - 0/01 | ||||||
| COMBO (71_) 1.4 16V | X 14 XE | 1389 | 90 | Box | 4 | 8/99 - 0/01 | |
| COMBO (71_) 1.2 | C 12 NZ | 1195 | 45 | Box | 4 | 7/94 - 0/01 | |
| COMBO (71_) 1.4 | C 14 NZ | 1389 | 60 | Box | 4 | 7/94 - 0/01 | |
| COMBO (71_) 1.4 | C 14 SE | 1389 | 82 | Box | 4 | 7/94 - 0/01 | |
| COMBO (71_) 1.7 D | 17 D (4EE1) | 1686 | 60 | Box | 4 | 7/94 - 0/01 | |
| 欧宝 可赛A箱式车 | 6/87 - 4/89 | ||||||
| CORSA A Box (S83) 1.2 | 12 ST | 1196 | 54 | Box | 4 | 2/86 - 4/89 | |
| CORSA A Box (S83) 1.2 | 12 NC | 1196 | 45 | Box | 4 | 2/86 - 4/89 | |
| CORSA A Box (S83) 1.2 | 12 S | 1196 | 60 | Box | 4 | 2/86 - 7/90 | |
| CORSA A Box (S83) 1.3 | 13 NB | 1297 | 60 | Box | 4 | 2/86 - 4/89 | |
| CORSA A Box (S83) 1.3 | 13 SB | 1297 | 69 | Box | 4 | 2/86 - 4/89 | |
| CORSA A Box (S83) 1.5 D | 15 D (4EC1) | 1488 | 50 | Box | 4 | 6/87 - 4/89 | |
| 欧宝 可赛A掀背/两厢车(93_, 94_, 98_, 99_) | 2/92 - 3/93 | ||||||
| CORSA A Hatchback (S83) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 67 | Hatchback | 4 | 3/88 - 3/93 | |
| CORSA A Hatchback (S83) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 54 | Hatchback | 4 | 1/85 - 3/93 | |
| CORSA A Hatchback (S83) 1.3 GL | 13 S | 1297 | 75 | Hatchback | 4 | 9/82 - 3/93 | |
| CORSA A Hatchback (S83) 1.0 | 10 S | 993 | 45 | Hatchback | 4 | 9/82 - 3/93 | |
| CORSA A Hatchback (S83) 1.2 i | C 12 NZ | 1195 | 45 | Hatchback | 4 | 9/89 - 3/93 | |
| CORSA A Hatchback (S83) 1.2 N | 12 NV | 1196 | 52 | Hatchback | 4 | 1/90 - 3/93 | |
| CORSA A Hatchback (S83) 1.2 S | 12 ST | 1196 | 55 | Hatchback | 4 | 9/82 - 2/90 | |
| CORSA A Hatchback (S83) 1.3 | 13 NB | 1297 | 60 | Hatchback | 4 | 9/85 - 0/89 | |
| CORSA A Hatchback (S83) 1.3 i | C 13 N | 1297 | 60 | Hatchback | 4 | 9/86 - 9/90 | |
| CORSA A Hatchback (S83) 1.3 S | 13 SB | 1297 | 70 | Hatchback | 4 | 9/82 - 0/89 | |
| CORSA A Hatchback (S83) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 60 | Hatchback | 4 | 1/90 - 3/93 | |
| CORSA A Hatchback (S83) 1.4 S | 14 NV | 1389 | 72 | Hatchback | 4 | 1/90 - 3/93 | |
| CORSA A Hatchback (S83) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 82 | Hatchback | 4 | 9/91 - 3/93 | |
| CORSA A Hatchback (S83) 1.5 D | 15 D (4EC1) | 1488 | 50 | Hatchback | 4 | 9/87 - 3/93 | |
| CORSA A Hatchback (S83) 1.6 GSI | E 16 SE | 1598 | 100 | Hatchback | 4 | 5/88 - 3/92 | |
| CORSA A Hatchback (S83) 1.6 GSI | C 16 NZ | 1598 | 75 | Hatchback | 4 | 8/88 - 9/92 | |
| CORSA A Hatchback (S83) 1.6 GSI | C 16 SEI | 1598 | 98 | Hatchback | 4 | 9/89 - 3/93 | |
| CORSA A Hatchback (S83) 1.6 GSI CAT | C 16 SE | 1598 | 101 | Hatchback | 4 | 2/92 - 3/93 | |
| 欧宝 可赛A TR四门轿车(91_, 92_, 96_, 97_) | 0/87 - 3/93 | ||||||
| CORSA A TR (S83) 1.3 GL | 13 S | 1297 | 75 | Saloon | 4 | 9/82 - 3/93 | |
| CORSA A TR (S83) 1.0 | 10 S | 993 | 45 | Saloon | 4 | 9/82 - 9/92 | |
| CORSA A TR (S83) 1.2 i | C 12 NZ | 1195 | 45 | Saloon | 4 | 9/89 - 3/93 | |
| CORSA A TR (S83) 1.2 N | 12 NC | 1196 | 45 | Saloon | 4 | 1/85 - 0/87 | |
| CORSA A TR (S83) 1.2 S | 12 ST | 1196 | 55 | Saloon | 4 | 9/82 - 3/93 | |
| CORSA A TR (S83) 1.2 S | 12 S | 1196 | 58 | Saloon | 4 | 9/82 - 0/87 | |
| CORSA A TR (S83) 1.3 | 13 NB | 1297 | 60 | Saloon | 4 | 9/85 - 0/87 | |
| CORSA A TR (S83) 1.3 S | 13 SB | 1297 | 70 | Saloon | 4 | 9/82 - 0/87 | |
| CORSA A TR (S83) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 60 | Saloon | 4 | 0/89 - 3/93 | |
| CORSA A TR (S83) 1.4 S | 14 NV | 1389 | 72 | Saloon | 4 | 9/89 - 3/93 | |
| CORSA A TR (S83) 1.5 D | 15 D (4EC1) | 1488 | 50 | Saloon | 4 | 0/87 - 1/92 | |
| CORSA A TR (S83) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 67 | Saloon | 4 | 0/87 - 3/93 | |
| 欧宝 可赛B掀背/两厢车(73_, 78_, 79_, F35_) | 2/96 - 9/00 | ||||||
| CORSA B (S93) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 91 | Hatchback | 4 | 9/94 - 9/00 | |
| CORSA B (S93) 1.2 i | 12 NZ | 1195 | 45 | Hatchback | 4 | 3/93 - 9/00 | |
| CORSA B (S93) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 54 | Hatchback | 4 | 3/93 - 9/00 | |
| CORSA B (S93) 1.4 | C 14 SE | 1389 | 73 | Hatchback | 4 | 4/93 - 8/94 | |
| CORSA B (S93) 1.0 i 12V | X 10 XE | 973 | 54 | Hatchback | 3 | 1/96 - 9/00 | |
| CORSA B (S93) 1.2 i | X 12 SZ | 1195 | 45 | Hatchback | 4 | 3/93 - 9/00 | |
| CORSA B (S93) 1.2 i 16V | X 12 XE | 1199 | 65 | Hatchback | 4 | 3/98 - 9/00 | |
| CORSA B (S93) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 60 | Hatchback | 4 | 3/93 - 9/00 | |
| CORSA B (S93) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 90 | Hatchback | 4 | 9/94 - 9/00 | |
| CORSA B (S93) 1.4 i 16V | C 14 SEL | 1389 | 86 | Hatchback | 4 | 8/97 - 9/00 | |
| CORSA B (S93) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 82 | Hatchback | 4 | 3/93 - 9/00 | |
| CORSA B (S93) 1.5 D | 15 D (4EC1) | 1488 | 50 | Hatchback | 4 | 3/93 - 9/00 | |
| CORSA B (S93) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 67 | Hatchback | 4 | 3/93 - 9/00 | |
| CORSA B (S93) 1.6 GSI 16V | C 16 XE | 1598 | 109 | Hatchback | 4 | 3/93 - 9/00 | |
| CORSA B (S93) 1.6 i 16V | X 16 XE | 1598 | 106 | Hatchback | 4 | 9/94 - 9/00 | |
| CORSA B (S93) 1.6 i 16V | C 16 SEL | 1598 | 100 | Hatchback | 4 | 8/97 - 9/00 | |
| CORSA B (S93) 1.7 D | 17 D (4EE1) | 1686 | 60 | Hatchback | 4 | 2/96 - 9/00 | |
| 欧宝 可赛B箱式车(73_) | 8/99 - 9/00 | ||||||
| CORSA B Box (S93) 1.4 i | X 14 SZ | 1389 | 60 | Box | 4 | 8/99 - 9/00 | |
| CORSA B Box (S93) 1.7 D | 17 D (4EE1) | 1686 | 60 | Box | 4 | 8/99 - 9/00 | |
| 欧宝 CORSA B Estate (S93) | 1/99 - 2/02 | ||||||
| CORSA B Estate (S93) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 90 | Estate | 4 | 1/99 - 2/02 | |
| CORSA B Estate (S93) 1.7 D | X 17 D (4EE1) | 1686 | 60 | Estate | 4 | 1/99 - 2/02 | |
| 欧宝 士官生E箱式车(38_, 48_) | 7/92 - 7/94 | ||||||
| KADETT E Combo (T85) 1.7 D | 17 DR | 1700 | 60 | Box | 4 | 7/92 - 7/94 | |
| 欧宝 小老虎双门跑车(95_) | 8/97 - 8/98 | ||||||
| TIGRA (S93) 1.4 16V | X 14 XE | 1389 | 90 | Coupe | 4 | 7/94 - 2/00 | |
| TIGRA (S93) 1.4 16V | X 14 XE | 1389 | 86 | Coupe | 4 | 8/97 - 2/00 | |
| TIGRA (S93) 1.6 16V | X 16 XE | 1598 | 106 | Coupe | 4 | 7/94 - 8/98 | |
| TIGRA (S93) 1.6 16V | C 16 SEL | 1598 | 100 | Coupe | 4 | 8/97 - 8/98 | |
| 欧宝 威达A四门轿车(86_, 87_) | 8/92 - 7/93 | ||||||
| VECTRA A (J89) 1.4 S | 14 NV | 1389 | 75 | Saloon | 4 | 9/88 - 6/92 | |
| VECTRA A (J89) 1.6 | 16 SV | 1598 | 82 | Saloon | 4 | 9/88 - 5/93 | |
| VECTRA A (J89) 1.6 i | E 16 NZ | 1598 | 75 | Saloon | 4 | 9/88 - 1/95 | |
| VECTRA A (J89) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 71 | Saloon | 4 | 9/93 - 1/95 | |
| VECTRA A (J89) 1.6 i | 16 LZ2 | 1598 | 75 | Saloon | 4 | 9/93 - 1/95 | |
| VECTRA A (J89) 1.7 D | 17 D | 1700 | 57 | Saloon | 4 | 0/88 - 9/92 | |
| VECTRA A (J89) 1.7 TD | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 82 | Saloon | 4 | 3/90 - 1/95 | |
| VECTRA A (J89) 1.8 i CAT | C 18 NZ | 1796 | 90 | Saloon | 4 | 3/90 - 1/95 | |
| VECTRA A (J89) 1.6 | C 16 LZ2 | 1598 | 69 | Saloon | 4 | 8/92 - 7/93 | |
| 欧宝 威达A掀背/两厢车(88_, 89_) | 8/92 - 7/93 | ||||||
| VECTRA A Hatchback (J89) 1.4 S | 14 NV | 1389 | 75 | Hatchback | 4 | 4/88 - 6/92 | |
| VECTRA A Hatchback (J89) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 71 | Hatchback | 4 | 9/93 - 1/95 | |
| VECTRA A Hatchback (J89) 1.6 i | 16 LZ2 | 1598 | 75 | Hatchback | 4 | 9/93 - 1/95 | |
| VECTRA A Hatchback (J89) 1.6 i CAT | C 16 NZ | 1598 | 75 | Hatchback | 4 | 9/88 - 1/95 | |
| VECTRA A Hatchback (J89) 1.6 S | 16 SV | 1598 | 82 | Hatchback | 4 | 9/88 - 5/93 | |
| VECTRA A Hatchback (J89) 1.7 D | 17 D | 1700 | 57 | Hatchback | 4 | 9/88 - 9/92 | |
| VECTRA A Hatchback (J89) 1.7 TD | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 82 | Hatchback | 4 | 3/90 - 1/95 | |
| VECTRA A Hatchback (J89) 1.8 i CAT | C 18 NZ | 1796 | 90 | Hatchback | 4 | 3/90 - 1/95 | |
| VECTRA A Hatchback (J89) 1.6 | E 16 NZ | 1598 | 88 | Hatchback | 4 | 8/88 - 6/94 | |
| VECTRA A Hatchback (J89) 1.6 | C 16 LZ2 | 1598 | 69 | Hatchback | 4 | 8/92 - 7/93 | |
| 沃克斯豪尔 雅特Mk二代四门轿车 | 1/89 - 2/91 | ||||||
| ASTRA Mk II Belmont (T85) 1.7 D | 17 D | 1699 | 57 | Saloon | 4 | 1/89 - 2/91 | |
| 沃克斯豪尔 雅特Mk三代旅行车 | 9/91 - 2/98 | ||||||
| ASTRA Mk III (F) Estate (T92) 1.4 i | C 14 SE | 1389 | 82 | Estate | 4 | 3/91 - 2/98 | |
| ASTRA Mk III (F) Estate (T92) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 60 | Estate | 4 | 9/91 - 2/98 | |
| ASTRA Mk III (F) Estate (T92) 1.4 S | 14 NV | 1389 | 75 | Estate | 4 | 9/91 - 2/98 | |
| ASTRA Mk III (F) Estate (T92) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 75 | Estate | 4 | 9/91 - 2/98 | |
| ASTRA Mk III (F) Estate (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 71 | Estate | 4 | 7/94 - 2/98 | |
| ASTRA Mk III (F) Estate (T92) 1.6 Si | C 16 SE | 1598 | 100 | Estate | 4 | 3/91 - 2/94 | |
| ASTRA Mk III (F) Estate (T92) 1.7 D | 17 DR | 1699 | 60 | Estate | 4 | 3/91 - 2/94 | |
| ASTRA Mk III (F) Estate (T92) 1.7 D | 17 D | 1699 | 57 | Estate | 4 | 2/91 - 2/98 | |
| ASTRA Mk III (F) Estate (T92) 1.7 TD | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 82 | Estate | 4 | 2/91 - 2/98 | |
| ASTRA Mk III (F) Estate (T92) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 68 | Estate | 4 | 1/94 - 2/98 | |
| ASTRA Mk III (F) Estate (T92) 1.8 i | C 18 NZ | 1796 | 90 | Estate | 4 | 9/91 - 2/98 | |
| 沃克斯豪尔 雅特Mk三代掀背/两厢车 | 9/91 - 2/98 | ||||||
| ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 60 | Hatchback | 4 | 9/91 - 2/98 | |
| ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.4 i | C 14 SE | 1389 | 82 | Hatchback | 4 | 3/92 - 2/98 | |
| ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 90 | Hatchback | 4 | 2/96 - 2/98 | |
| ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.4 S | 14 NV | 1389 | 75 | Hatchback | 4 | 9/91 - 2/98 | |
| ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 75 | Hatchback | 4 | 9/91 - 2/98 | |
| ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.6 i | C 16 SE | 1598 | 100 | Hatchback | 4 | 3/92 - 2/98 | |
| ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 71 | Hatchback | 4 | 2/93 - 2/96 | |
| ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.7 D | 17 DR | 1699 | 60 | Hatchback | 4 | 9/91 - 2/94 | |
| ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.7 D | 17 D | 1699 | 57 | Hatchback | 4 | 2/91 - 2/98 | |
| ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.7 TD | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 82 | Hatchback | 4 | 2/91 - 2/98 | |
| ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 68 | Hatchback | 4 | 8/94 - 2/98 | |
| ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.8 i | C 18 NZ | 1796 | 90 | Hatchback | 4 | 9/91 - 2/98 | |
| 沃克斯豪尔 雅特Mk三代四门轿车 | 3/92 - 9/98 | ||||||
| ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 60 | Saloon | 4 | 4/92 - 9/98 | |
| ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) 1.4 i | C 14 SE | 1389 | 82 | Saloon | 4 | 4/92 - 9/98 | |
| ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 90 | Saloon | 4 | 2/96 - 9/98 | |
| ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 75 | Saloon | 4 | 3/92 - 9/98 | |
| ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) 1.6 i | C 16 SE | 1598 | 100 | Saloon | 4 | 5/92 - 2/94 | |
