| 产品描述 | |
| 4251.17 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : GRL Width : 144.9 mm Height : 60.80 mm Thickness : 19.7 mm |
|
| 车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪铁龙 JUMPER箱式车(230L) | 0/96 - 8/97 | ||||||
| JUMPER Box (230L) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 1905 | 69 | Box | 4 | 2/94 - 4/02 | |
| JUMPER Box (230L) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 68 | Box | 4 | 7/99 - 4/02 | |
| JUMPER Box (230L) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1905 | 92 | Box | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| JUMPER Box (230L) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 1905 | 90 | Box | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| JUMPER Box (230L) 2.0 | RFW (XU10J2U) | 1998 | 109 | Box | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| JUMPER Box (230L) 2.5 D | T9A (DJ5) | 2446 | 86 | Box | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| JUMPER Box (230L) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 2446 | 86 | Box | 4 | 3/00 - 4/02 | |
| JUMPER Box (230L) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 2446 | 103 | Box | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| JUMPER Box (230L) 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 2446 | 107 | Box | 4 | 2/96 - 1/00 | |
| JUMPER Box (230L) 2.5 TDi 4x4 | THX (DJ5TED) | 2446 | 107 | Box | 4 | 3/00 - 1/00 | |
| JUMPER Box (230L) 2.5 DT 4x4 | THZ (DJ5T) | 2446 | 103 | Box | 4 | 0/96 - 8/97 | |
| 雪铁龙 JUMPER巴士(230P) | 2/94 - 4/02 | ||||||
| JUMPER Bus (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1905 | 90 | Bus | 4 | 8/94 - 4/02 | |
| JUMPER Bus (230P) 2.0 | RFW (XU10J2U) | 1998 | 109 | Bus | 4 | 2/94 - 4/02 | |
| JUMPER Bus (230P) 2.0 4x4 | RFW (XU10J2U) | 1998 | 109 | Bus | 4 | 8/96 - 4/02 | |
| JUMPER Bus (230P) 2.5 D | T9A (DJ5) | 2446 | 86 | Bus | 4 | 8/94 - 4/02 | |
| JUMPER Bus (230P) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 2446 | 86 | Bus | 4 | 8/96 - 4/02 | |
| JUMPER Bus (230P) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 2446 | 103 | Bus | 4 | 8/94 - 4/02 | |
| JUMPER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) | 2446 | 103 | Bus | 4 | 8/96 - 4/02 | |
| JUMPER Bus (230P) 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 2446 | 107 | Bus | 4 | 2/96 - 1/00 | |
| JUMPER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 2446 | 107 | Bus | 4 | 2/96 - 1/00 | |
| JUMPER Bus (230P) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 1905 | 69 | Bus | 4 | 1/99 - 4/02 | |
| JUMPER Bus (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1905 | 92 | Bus | 4 | 2/94 - 4/02 | |
| 雪铁龙 JUMPER卡车(230) | 3/00 - 4/02 | ||||||
| JUMPER Platform/Chassis (230) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1905 | 92 | Platform/Chassis | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| JUMPER Platform/Chassis (230) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 1905 | 90 | Platform/Chassis | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| JUMPER Platform/Chassis (230) 2.0 | RFW (XU10J2U) | 1998 | 109 | Platform/Chassis | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 D | T9A (DJ5) | 2446 | 86 | Platform/Chassis | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 2446 | 86 | Platform/Chassis | 4 | 3/00 - 4/02 | |
| JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 2446 | 103 | Platform/Chassis | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 2446 | 107 | Platform/Chassis | 4 | 2/96 - 4/02 | |
| JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 TDi 4x4 | THX (DJ5TED) | 2446 | 107 | Platform/Chassis | 4 | 3/00 - 4/02 | |
| 菲亚特 达克特箱式车(230L) | 5/98 - 9/01 | ||||||
| DUCATO Box (230_) 1.9 D | 230 A2.000 | 1929 | 69 | Box | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| DUCATO Box (230_) 1.9 D | DJY | 1905 | 68 | Box | 4 | 4/98 - 4/02 | |
| DUCATO Box (230_) 1.9 TD | 230 A3.000 | 1929 | 82 | Box | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| DUCATO Box (230_) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) | 1905 | 90 | Box | 4 | 4/98 - 4/02 | |
| DUCATO Box (230_) 1.9 TD CAT | 230 A4.000 | 1929 | 80 | Box | 4 | 8/94 - 4/02 | |
| DUCATO Box (230_) 2.0 | RFW | 1998 | 109 | Box | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| DUCATO Box (230_) 2.5 D | 8140.67 | 2500 | 84 | Box | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| DUCATO Box (230_) 2.5 TDI | 8140.47R | 2500 | 109 | Box | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| DUCATO Box (230_) 2.5 TDI | 8140.47 | 2500 | 116 | Box | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| DUCATO Box (230_) 2.8 D | 8140.63 | 2800 | 87 | Box | 4 | 5/98 - 4/02 | |
| DUCATO Box (230_) 2.8 D 4x4 | 8140.63 | 2800 | 87 | Box | 4 | 8/98 - 4/02 | |
| DUCATO Box (230_) 2.8 TDI | 8140.43 | 2800 | 122 | Box | 4 | 0/97 - 4/02 | |
| DUCATO Box (230_) 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 2800 | 122 | Box | 4 | 6/99 - 4/02 | |
| DUCATO Box (230_) 2.8 TD 4x4 | 8140.43 | 2799 | 122 | Box | 4 | 5/98 - 9/01 | |
| 菲亚特 达克特巴士(230) | 7/99 - 4/02 | ||||||
| DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Combinato | 8140.47R | 2500 | 109 | Bus | 4 | 8/94 - 4/02 | |
| DUCATO Bus (230) 2.0 | 1998 | 101 | Bus | 4 | 6/94 - 2/95 | ||
| DUCATO Bus (230) 1.9 D | DJY | 1905 | 68 | Bus | 4 | 4/98 - 4/02 | |
| DUCATO Bus (230) 1.9 D Combinato | 230 A2.000 | 1929 | 69 | Bus | 4 | 6/95 - 4/02 | |
| DUCATO Bus (230) 1.9 TD Combinato | 230 A4.000 | 1929 | 80 | Bus | 4 | 8/94 - 4/02 | |
| DUCATO Bus (230) 1.9 TD Panorama/Combinato | 230 A3.000 | 1929 | 82 | Bus | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| DUCATO Bus (230) 2.0 Panorama/Combinato | RFW | 1998 | 109 | Bus | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| DUCATO Bus (230) 2.5 D Combinato | 8140.67 | 2500 | 84 | Bus | 4 | 8/94 - 4/02 | |
| DUCATO Bus (230) 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 2500 | 116 | Bus | 4 | 4/97 - 4/02 | |
| DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47 | 2500 | 116 | Bus | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47R | 2500 | 109 | Bus | 4 | 7/94 - 4/02 | |
| DUCATO Bus (230) 2.8 D | 8140.63 | 2800 | 87 | Bus | 4 | 2/98 - 4/02 | |
| DUCATO Bus (230) 2.8 TDI | 8140.43 | 2800 | 122 | Bus | 4 | 0/97 - 4/02 | |
| DUCATO Bus (230) 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 2800 | 122 | Bus | 4 | 7/99 - 4/02 | |
| 菲亚特 达克特卡车(230) | 5/98 - 9/01 | ||||||
| DUCATO Platform/Chassis (230) DUCATO Flatbed / Chassis (230) 2.0 4x4 | 1998 | 109 | Flatbed / Chassis | 6/98 - 4/02 | |||
| DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 D | 230 A2.000 | 1929 | 69 | Platform/Chassis | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 D | DJY | 1905 | 68 | Platform/Chassis | 4 | 4/98 - 4/02 | |
| DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 TD | 230 A3.000 | 1929 | 82 | Platform/Chassis | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) | 1905 | 90 | Platform/Chassis | 4 | 4/98 - 4/02 | |
| DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 TD CAT | 230 A4.000 | 1929 | 80 | Platform/Chassis | 4 | 8/94 - 4/02 | |
| DUCATO Platform/Chassis (230) 2.0 | RFW | 1998 | 109 | Platform/Chassis | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 D | 8140.67 | 2500 | 84 | Platform/Chassis | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TDI | 8140.47 | 2500 | 116 | Platform/Chassis | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TDI | 8140.47R | 2500 | 109 | Platform/Chassis | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| DUCATO Platform/Chassis (230) 2.8 D | 8140.63 | 2800 | 87 | Platform/Chassis | 4 | 2/98 - 4/02 | |
| DUCATO Platform/Chassis (230) 2.8 iDTD 4x4 | 8140.43 | 2799 | 122 | Platform/Chassis | 4 | 5/98 - 9/01 | |
| 标致 BOXER箱式车(230L) | 1/00 - 4/02 | ||||||
| BOXER Box (230L) 2.0 4x4 | 1998 | 109 | Box | 4 | 3/96 - 9/98 | ||
| BOXER Box (230L) 1.9 D | D8C (XUD9AU) | 1905 | 69 | Box | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| BOXER Box (230L) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 68 | Box | 4 | 7/99 - 4/02 | |
| BOXER Box (230L) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1905 | 92 | Box | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| BOXER Box (230L) 1.9 TD | XUD9TE | 1905 | 90 | Box | 4 | 7/99 - 4/02 | |
| BOXER Box (230L) 2.0 i | RFW (XU10J2) | 1998 | 109 | Box | 4 | 6/94 - 4/02 | |
| BOXER Box (230L) 2.5 D | T9A (DJ5) | 2446 | 86 | Box | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| BOXER Box (230L) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 2446 | 86 | Box | 4 | 7/99 - 4/02 | |
| BOXER Box (230L) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 2446 | 103 | Box | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| BOXER Box (230L) 2.5 TDI | THX (DJ5TED) | 2446 | 107 | Box | 4 | 1/97 - 4/02 | |
| BOXER Box (230L) 2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 2446 | 107 | Box | 4 | 7/99 - 4/02 | |
| BOXER Box (230L) 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 2798 | 128 | Box | 4 | 1/00 - 4/02 | |
| 标致 BOXER巴士(230P) | 1/00 - 4/02 | ||||||
| BOXER Bus (230P) 1.9 D | D8C (XUD9AU) | 1905 | 69 | Bus | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| BOXER Bus (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1905 | 92 | Bus | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| BOXER Bus (230P) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 1905 | 90 | Bus | 4 | 8/94 - 4/02 | |
| BOXER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) | 1905 | 92 | Bus | 4 | 7/96 - 4/02 | |
| BOXER Bus (230P) 2.0 i | RFW (XU10J2) | 1998 | 109 | Bus | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| BOXER Bus (230P) 2.0 i 4x4 | RFW (XU10J2) | 1998 | 109 | Bus | 4 | 8/96 - 4/02 | |
| BOXER Bus (230P) 2.5 D | T9A (DJ5) | 2446 | 86 | Bus | 4 | 8/94 - 4/02 | |
| BOXER Bus (230P) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 2446 | 86 | Bus | 4 | 7/96 - 4/02 | |
| BOXER Bus (230P) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 2446 | 103 | Bus | 4 | 7/94 - 4/02 | |
| BOXER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) | 2446 | 103 | Bus | 4 | 7/96 - 4/02 | |
| BOXER Bus (230P) 2.5 TDI | THX (DJ5TED) | 2446 | 107 | Bus | 4 | 1/97 - 4/02 | |
| BOXER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 2446 | 107 | Bus | 4 | 1/97 - 4/02 | |
| BOXER Bus (230P) 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 2798 | 128 | Bus | 4 | 1/00 - 4/02 | |
| 标致 BOXER卡车 | 1/00 - 4/02 | ||||||
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1905 | 92 | Platform/Chassis | 4 | 7/94 - 4/02 | |
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 1905 | 90 | Platform/Chassis | 4 | 6/94 - 4/02 | |
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.0 i | RFW (XU10J2) | 1998 | 109 | Platform/Chassis | 4 | 6/94 - 4/02 | |
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 D | T9A (DJ5) | 2446 | 86 | Platform/Chassis | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 2446 | 86 | Platform/Chassis | 4 | 7/99 - 4/02 | |
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 2446 | 103 | Platform/Chassis | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TDI | THX (DJ5TED) | 2446 | 107 | Platform/Chassis | 4 | 1/97 - 4/02 | |
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 2446 | 107 | Platform/Chassis | 4 | 7/99 - 4/02 | |
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 2798 | 128 | Platform/Chassis | 4 | 1/00 - 4/02 | |













