| 产品描述 | |
| 124 420 07 20 | |
| HRGS8208 | |
| Brake Shoe Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : LUCAS Diameter : 164 mm Width : 20 mm |
|
| 车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅塞德斯-奔驰 170 (W170) | 6/46 - 5/50 | ||||||
| 170 (W170) D | OM 636 | 1697 | 39 | Special Design | 4 | 6/49 - 0/56 | |
| 170 (W170) S | M 136.922 | 1755 | 52 | Special Design | 4 | 5/49 - 0/56 | |
| 170 (W170) S-D | OM 636 | 1767 | 39 | Special Design | 4 | 7/53 - 2/58 | |
| 170 (W170) V | M 136.920 | 1697 | 45 | Special Design | 4 | 6/46 - 5/50 | |
| 梅塞德斯-奔驰 190四门轿车(W201) | 5/90 - 8/93 | ||||||
| 190 (W201) 2.0 (201.022) | M 102.921 | 1996 | 90 | Saloon | 4 | 0/82 - 0/84 | |
| 190 (W201) D 2.0 (201.122) | OM 601.911 | 1997 | 72 | Saloon | 4 | 8/83 - 8/89 | |
| 190 (W201) E 2.0 (201.024) | M 102.962 | 1996 | 116 | Saloon | 4 | 2/85 - 2/86 | |
| 190 (W201) D 2.5 (201.126) | OM 602.911 | 2497 | 90 | Saloon | 5 | 4/85 - 8/93 | |
| 190 (W201) E 2.3-16 | M 102.983 | 2298 | 170 | Saloon | 4 | 9/85 - 2/87 | |
| 190 (W201) E 2.3-16 (201.034) | M 102.983 | 2298 | 185 | Saloon | 4 | 4/84 - 1/87 | |
| 190 (W201) 2.0 (201.023) | M 102.924 | 1996 | 102 | Saloon | 4 | 1/86 - 5/90 | |
| 190 (W201) E 2.3 | M 102.985 | 2298 | 132 | Saloon | 4 | 9/86 - 8/91 | |
| 190 (W201) E 2.6 | M 103.942 | 2597 | 166 | Saloon | 6 | 9/86 - 2/89 | |
| 190 (W201) E 2.6 (201.029) | M 103.942 | 2597 | 160 | Saloon | 6 | 9/86 - 8/93 | |
| 190 (W201) 2.0 (201.023) | M 102.924 | 1996 | 105 | Saloon | 4 | 8/83 - 5/90 | |
| 190 (W201) E 2.3 (201.028) | M 102.985 | 2298 | 136 | Saloon | 4 | 0/86 - 8/93 | |
| 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) | OM 602.961 | 2497 | 126 | Saloon | 5 | 2/88 - 8/93 | |
| 190 (W201) E 2.5-16 | M 102.990 | 2498 | 204 | Saloon | 4 | 9/88 - 8/93 | |
| 190 (W201) E 2.5-16 | M 102.991 | 2498 | 194 | Saloon | 4 | 3/89 - 8/93 | |
| 190 (W201) D 2.0 (201.122) | OM 601.911 | 1997 | 75 | Saloon | 4 | 8/89 - 8/93 | |
| 190 (W201) D 2.5 (201.126) | OM 602.911 | 2497 | 94 | Saloon | 5 | 8/89 - 8/93 | |
| 190 (W201) E 2.0 | M 102.962 | 1996 | 118 | Saloon | 4 | 1/85 - 8/93 | |
| 190 (W201) E 1.8 (201.018) | M 102.910 | 1797 | 109 | Saloon | 4 | 4/90 - 8/93 | |
| 190 (W201) E Evolution II 2.5 | M 102.992 | 2498 | 235 | Saloon | 4 | 5/90 - 8/93 | |
| 梅塞德斯-奔驰 A-CLASS掀背/两厢车(W168) | 3/02 - 8/04 | ||||||
| A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) | M 166.940 | 1397 | 82 | Hatchback | 4 | 7/97 - 8/04 | |
| A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) | M 166.960 | 1598 | 102 | Hatchback | 4 | 7/97 - 8/04 | |
| A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.007) | OM 668.941 | 1689 | 60 | Hatchback | 4 | 7/98 - 2/01 | |
| A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.008) | OM 668.940 | 1689 | 90 | Hatchback | 4 | 7/98 - 2/01 | |
| A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) | M 166.990 | 1898 | 125 | Hatchback | 4 | 3/99 - 8/04 | |
| A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) | M 166.960 | 1598 | 82 | Hatchback | 4 | 1/01 - 8/04 | |
| A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.006) | OM 668.940 | 1689 | 75 | Hatchback | 4 | 2/01 - 8/04 | |
| A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) | OM 668.942 | 1689 | 95 | Hatchback | 4 | 2/01 - 8/04 | |
| A-CLASS (W168) A 210 (168.035, 168.135) | M 166.995 | 2084 | 140 | Hatchback | 4 | 3/02 - 8/04 | |
| 梅塞德斯-奔驰 A-CLASS掀背/两厢车(W169) | 9/04 - 6/12 | ||||||
| A-CLASS (W169) A 150 (169.031, 169.331) | M 266.920 | 1498 | 95 | Hatchback | 4 | 9/04 - 6/12 | |
| A-CLASS (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306) | OM 640.942 | 1991 | 82 | Hatchback | 4 | 9/04 - 6/12 | |
| A-CLASS (W169) A 170 (169.032, 169.332) | M 266.940 | 1699 | 116 | Hatchback | 4 | 9/04 - 6/12 | |
| A-CLASS (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) | OM 640.940 | 1991 | 109 | Hatchback | 4 | 9/04 - 6/12 | |
| A-CLASS (W169) A 200 (169.033, 169.333) | M 266.960 | 2034 | 136 | Hatchback | 4 | 9/04 - 6/12 | |
| A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308) | OM 640.941 | 1991 | 140 | Hatchback | 4 | 9/04 - 6/12 | |
| 梅塞德斯-奔驰 B级掀背/两厢车(W245) | 3/05 - 1/11 | ||||||
| B-CLASS (W245) B 150 (245.231) | M 266.920 | 1498 | 95 | Hatchback | 4 | 3/05 - 1/11 | |
| B-CLASS (W245) B 170 (245.232) | M 266.940 | 1699 | 116 | Hatchback | 4 | 3/05 - 1/11 | |
| B-CLASS (W245) B 180 CDI (245.207) | OM 640.940 | 1991 | 109 | Hatchback | 4 | 3/05 - 1/11 | |
| B-CLASS (W245) B 200 (245.233) | M 266.960 | 2034 | 136 | Hatchback | 4 | 3/05 - 1/11 | |
| B-CLASS (W245) B 200 CDI (245.208) | OM 640.941 | 1991 | 140 | Hatchback | 4 | 3/05 - 1/11 | |
| B-CLASS (W245) B 200 TURBO (245.234) | M 266.980 | 2034 | 193 | Hatchback | 4 | 3/05 - 1/11 | |
| 梅塞德斯-奔驰 C级四门轿车(W202) | 5/93 - 5/00 | ||||||
| C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) | OM 604.910 | 2155 | 95 | Saloon | 4 | 8/93 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 200 (202.020) | M 111.941 | 1998 | 136 | Saloon | 4 | 1/94 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) | M 104.941 (AMG 3.6) | 3606 | 280 | Saloon | 6 | 5/94 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | M 111.944 | 1998 | 180 | Saloon | 4 | 0/95 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) | M 111.975 | 2295 | 193 | Saloon | 4 | 0/95 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) | OM 605.960 | 2497 | 150 | Saloon | 5 | 0/95 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 230 (202.023) | M 111.974 | 2295 | 150 | Saloon | 4 | 6/96 - 6/97 | |
| C-CLASS (W202) C 220 D (202.021) | OM 604.910 | 2155 | 75 | Saloon | 4 | 7/96 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 200 D (202.122) | OM 604.915 | 1997 | 88 | Saloon | 4 | 0/96 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | M 111.944 | 1998 | 192 | Saloon | 4 | 1/96 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 240 (202.026) | M 112.910 | 2398 | 170 | Saloon | 6 | 6/97 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 280 (202.029) | M 112.920 | 2799 | 197 | Saloon | 6 | 6/97 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) | M 113.944 | 4266 | 306 | Saloon | 8 | 8/97 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 220 CDI (202.133) | OM 611.960 | 2151 | 125 | Saloon | 4 | 9/97 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 200 CDI (202.134) | OM 611.960 | 2151 | 102 | Saloon | 4 | 3/98 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 180 (202.018) | M 111.920 | 1799 | 122 | Saloon | 4 | 3/93 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) | OM 601.913 | 1997 | 75 | Saloon | 4 | 3/93 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 220 (202.022) | M 111.961 | 2199 | 150 | Saloon | 4 | 3/93 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 250 D (202.125) | OM 605.910 | 2497 | 113 | Saloon | 5 | 5/93 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 280 (202.028) | M 104.941 | 2799 | 193 | Saloon | 6 | 5/93 - 5/00 | |
| 梅塞德斯-奔驰 C-CLASS旅行车(S202) | 3/98 - 3/01 | ||||||
| C-CLASS T-Model (S202) C 180 T (202.078) | M 111.920 | 1799 | 122 | Estate | 4 | 6/96 - 9/00 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 200 T (202.080) | M 111.941 | 1998 | 136 | Estate | 4 | 6/96 - 3/01 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 220 T D (202.182) | OM 604.910 | 2155 | 75 | Estate | 4 | 6/96 - 3/01 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 220 T D (202.182) | OM 604.910 | 2155 | 95 | Estate | 4 | 6/96 - 9/98 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 230 T (202.083) | M 111.974 | 2295 | 150 | Estate | 4 | 6/96 - 6/98 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) | OM 605.960 | 2497 | 150 | Estate | 5 | 6/96 - 3/01 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 200 T D (202.180) | OM 604.915 | 1997 | 88 | Estate | 4 | 0/96 - 3/01 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 200 T Kompressor (202.082) | M 111.944 | 1998 | 192 | Estate | 4 | 1/96 - 3/01 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 230 T Kompressor (202.085) | M 111.975 | 2295 | 193 | Estate | 4 | 6/97 - 9/00 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.086) | M 112.910 | 2398 | 170 | Estate | 6 | 6/97 - 9/00 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 280 T (202.089) | M 112.920 | 2799 | 197 | Estate | 6 | 6/97 - 3/01 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 43 AMG (202.093) | M 113.944 | 4266 | 306 | Estate | 8 | 8/97 - 3/01 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 220 T CDI (202.193) | OM 611.960 | 2151 | 125 | Estate | 4 | 9/97 - 3/01 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 200 T CDI (202.194) | OM 611.960 | 2151 | 102 | Estate | 4 | 3/98 - 3/01 | |
| 梅塞德斯-奔驰 敞篷车(A124) | 4/92 - 6/93 | ||||||
| CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061) | M 104.980 | 2960 | 220 | Convertible | 6 | 4/92 - 6/93 | |
| 梅塞德斯-奔驰 CLK双门跑车(C208) | 6/00 - 6/02 | ||||||
| CLK (C208) 200 (208.335) | M 111.941 | 1998 | 136 | Coupe | 4 | 6/97 - 6/02 | |
| CLK (C208) 200 Kompressor (208.345) | M 111.944 | 1998 | 192 | Coupe | 4 | 6/97 - 6/00 | |
| CLK (C208) 230 Kompressor (208.347) | M 111.973 | 2295 | 193 | Coupe | 4 | 6/97 - 6/00 | |
| CLK (C208) 320 (208.365) | M 112.940 | 3199 | 218 | Coupe | 6 | 6/97 - 6/02 | |
| CLK (C208) 430 (208.370) | M 113.943 | 4266 | 279 | Coupe | 8 | 7/98 - 6/02 | |
| CLK (C208) 55 AMG (208.374) | M 113.981 | 5439 | 347 | Coupe | 8 | 8/99 - 6/02 | |
| CLK (C208) 200 Kompressor (208.344) | M 111.956 | 1998 | 163 | Coupe | 4 | 6/00 - 6/02 | |
| CLK (C208) 230 Kompressor (208.348) | M 111.982 | 2295 | 197 | Coupe | 4 | 6/00 - 6/02 | |
| 梅塞德斯-奔驰 CLK敞篷车(A208) | 6/00 - 3/02 | ||||||
| CLK Convertible (A208) 200 (208.435) | M 111.941 | 1998 | 136 | Convertible | 4 | 3/98 - 3/02 | |
| CLK Convertible (A208) 200 Kompressor (208.445) | M 111.944 | 1998 | 192 | Convertible | 4 | 3/98 - 6/00 | |
| CLK Convertible (A208) 230 Kompressor (208.447) | M 111.973 | 2295 | 193 | Convertible | 4 | 3/98 - 6/00 | |
| CLK Convertible (A208) 320 (208.465) | M 112.940 | 3199 | 218 | Convertible | 6 | 3/98 - 3/02 | |
| CLK Convertible (A208) 430 (208.470) | M 113.943 | 4266 | 279 | Convertible | 8 | 9/98 - 3/02 | |
| CLK Convertible (A208) 55 AMG (208.474) | M 113.981 | 5439 | 347 | Convertible | 8 | 1/00 - 3/02 | |
| CLK Convertible (A208) 200 Kompressor (208.444) | M 111.956 | 1998 | 163 | Convertible | 4 | 6/00 - 3/02 | |
| CLK Convertible (A208) 230 Kompressor (208.448) | M 111.982 | 2295 | 197 | Convertible | 4 | 6/00 - 3/02 | |
| 梅塞德斯-奔驰 双门跑车(C124) | 0/92 - 5/93 | ||||||
| COUPE (C124) 230 CE (124.043) | M 102.982 | 2298 | 132 | Coupe | 4 | 3/87 - 2/92 | |
| COUPE (C124) 300 CE | M 103.983 | 2960 | 188 | Coupe | 6 | 3/87 - 2/89 | |
| COUPE (C124) 300 CE (124.050) | M 103.983 | 2960 | 180 | Coupe | 6 | 3/87 - 5/93 | |
| COUPE (C124) 230 CE Cat (124.043) | M 102.982 | 2298 | 132 | Coupe | 4 | 6/89 - 2/92 | |
| COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) | M 104.980 | 2960 | 220 | Coupe | 6 | 9/89 - 2/92 | |
| COUPE (C124) 220 CE (124.042) | M 111.960 | 2199 | 150 | Coupe | 4 | 0/92 - 5/93 | |
| COUPE (C124) 320 CE (124.052) | M 104.992 | 3199 | 220 | Coupe | 6 | 0/92 - 5/93 | |
| 梅塞德斯-奔驰 E级四门轿车(W124) | 6/93 - 6/95 | ||||||
| E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (124.133) | OM 603.960 | 2996 | 147 | Saloon | 6 | 6/93 - 6/95 | |
| E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | OM 603.963 | 2996 | 147 | Saloon | 6 | 6/93 - 6/95 | |
| E-CLASS (W124) E 320 (124.032) | M 104.992 | 3199 | 220 | Saloon | 6 | 6/93 - 6/95 | |
| E-CLASS (W124) E 420 (124.034) | M 119.975 | 4196 | 279 | Saloon | 8 | 6/93 - 6/95 | |
| E-CLASS (W124) E 500 (124.036) | M 119.974 | 4973 | 320 | Saloon | 8 | 6/93 - 6/95 | |
| E-CLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) | OM 605.911 | 2497 | 113 | Saloon | 5 | 7/93 - 6/95 | |
| E-CLASS (W124) E 300 D (124.131) | OM 606.910 | 2996 | 136 | Saloon | 6 | 7/93 - 6/95 | |
| E-CLASS (W124) E 200 (124.019) | M 111.940 | 1998 | 136 | Saloon | 4 | 6/93 - 6/95 | |
| E-CLASS (W124) E 200 D (124.120) | OM 601.912 | 1997 | 75 | Saloon | 4 | 6/93 - 6/95 | |
| E-CLASS (W124) E 220 (124.022) | M 111.960 | 2199 | 150 | Saloon | 4 | 6/93 - 6/95 | |
| E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128) | OM 602.962 | 2497 | 126 | Saloon | 5 | 6/93 - 6/95 | |
| E-CLASS (W124) E 280 (124.028) | M 104.942 | 2799 | 197 | Saloon | 6 | 6/93 - 6/95 | |
| E-CLASS (W124) E 280 (124.029) | M 104.942 | 2799 | 193 | Saloon | 6 | 6/93 - 6/95 | |
| E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230) | M 103.985 | 2960 | 180 | Saloon | 6 | 6/93 - 6/95 | |
| 梅塞德斯-奔驰 E-CLASS四门轿车(W210) | 3/01 - 3/02 | ||||||
| E-CLASS (W210) E 200 (210.035) | M 111.942 | 1998 | 136 | Saloon | 4 | 6/95 - 8/00 | |
| E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) | OM 604.912 | 2155 | 95 | Saloon | 4 | 6/95 - 7/99 | |
| E-CLASS (W210) E 230 (210.037) | M 111.970 | 2295 | 150 | Saloon | 4 | 6/95 - 6/97 | |
| E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) | OM 605.912 | 2497 | 113 | Saloon | 5 | 6/95 - 7/99 | |
| E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) | OM 606.912 | 2996 | 136 | Saloon | 6 | 6/95 - 6/97 | |
| E-CLASS (W210) E 320 (210.055) | M 104.995 | 3199 | 220 | Saloon | 6 | 6/95 - 6/97 | |
| E-CLASS (W210) E 200 D (210.003) | OM 604.917 | 1997 | 88 | Saloon | 4 | 1/96 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 280 (210.053) | M 104.945 | 2799 | 193 | Saloon | 6 | 1/96 - 6/97 | |
| E-CLASS (W210) E 420 (210.072) | M 119.985 | 4196 | 279 | Saloon | 8 | 1/96 - 6/97 | |
| E-CLASS (W210) E 50 AMG (210.072) | M 119.985 (AMG 5.0) | 4973 | 347 | Saloon | 8 | 2/96 - 8/97 | |
| E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) | OM 602.982 | 2874 | 129 | Saloon | 5 | 3/96 - 7/99 | |
| E-CLASS (W210) E 220 D | OM 604.912 | 2155 | 75 | Saloon | 4 | 5/96 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 280 (210.063) | M 112.921 | 2799 | 204 | Saloon | 6 | 2/96 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) | M 112.921 | 2799 | 204 | Saloon | 6 | 2/96 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025) | OM 606.962 | 2996 | 177 | Saloon | 6 | 2/96 - 7/99 | |
| E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) | M 111.947 | 1998 | 186 | Saloon | 4 | 6/97 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 240 (210.061) | M 112.911 | 2398 | 170 | Saloon | 6 | 6/97 - 8/00 | |
| E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) | OM 605.962 | 2497 | 150 | Saloon | 5 | 6/97 - 7/99 | |
| E-CLASS (W210) E 320 (210.065) | M 112.941 | 3199 | 224 | Saloon | 6 | 6/97 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) | M 112.941 | 3199 | 224 | Saloon | 6 | 6/97 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 430 (210.070) | M 113.940 | 4266 | 279 | Saloon | 8 | 6/97 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) | M 113.980 | 5439 | 354 | Saloon | 8 | 8/97 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) | OM 611.961 | 2151 | 102 | Saloon | 4 | 6/98 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) | OM 611.961 | 2151 | 125 | Saloon | 4 | 6/98 - 7/99 | |
| E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) | M 113.940 | 4266 | 279 | Saloon | 8 | 5/99 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) | OM 611.961 | 2148 | 116 | Saloon | 4 | 7/99 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) | OM 611.961 | 2148 | 143 | Saloon | 4 | 7/99 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 270 CDI (210.016) | OM 612.961 | 2685 | 170 | Saloon | 5 | 7/99 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 320 CDI (210.026) | OM 613.961 | 3226 | 197 | Saloon | 6 | 7/99 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048) | M 111.957 | 1998 | 163 | Saloon | 4 | 8/00 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 240 (210.062) | M 112.914 | 2597 | 170 | Saloon | 6 | 8/00 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210.074) | M 113.980 | 5439 | 354 | Saloon | 8 | 3/01 - 3/02 | |
| 梅塞德斯-奔驰 E级敞篷车(A124) | 5/94 - 3/98 | ||||||
| E-CLASS Convertible (A124) E 200 (124.060) | M 111.940 | 1998 | 136 | Convertible | 4 | 6/93 - 3/98 | |
| E-CLASS Convertible (A124) E 220 (124.062) | M 111.960 | 2199 | 150 | Convertible | 4 | 6/93 - 3/98 | |
| E-CLASS Convertible (A124) E 320 (124.066) | M 104.992 | 3199 | 220 | Convertible | 6 | 6/93 - 3/98 | |
| E-CLASS Convertible (A124) E 36 AMG (124.066) | M 104.992 (AMG 3.6) | 3606 | 272 | Convertible | 6 | 5/94 - 3/98 | |
| 梅塞德斯-奔驰 E级双门跑车(C124) | 5/94 - 6/97 | ||||||
| E-CLASS Coupe (C124) E 200 (124.040) | M 111.940 | 1998 | 136 | Coupe | 4 | 6/93 - 6/97 | |
| E-CLASS Coupe (C124) E 220 (124.042) | M 111.960 | 2199 | 150 | Coupe | 4 | 6/93 - 6/97 | |
| E-CLASS Coupe (C124) E 320 (124.052) | M 104.992 | 3199 | 220 | Coupe | 6 | 6/93 - 6/97 | |
| E-CLASS Coupe (C124) E 36 AMG (124.052) | M 104.992 (AMG 3.6) | 3606 | 272 | Coupe | 6 | 5/94 - 6/97 | |
| 梅塞德斯-奔驰 E-CLASS旅行车(S210) | 3/01 - 3/03 | ||||||
| E-CLASS T-Model (S210) E 200 T (210.235) | M 111.942 | 1998 | 136 | Estate | 4 | 6/96 - 8/00 | |
| E-CLASS T-Model (S210) E 230 T (210.237) | M 111.970 | 2295 | 150 | Estate | 4 | 6/96 - 6/97 | |
| E-CLASS T-Model (S210) E 250 T D (210.210) | OM 605.912 | 2497 | 113 | Estate | 5 | 6/96 - 7/99 | |
| E-CLASS T-Model (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) | OM 602.982 | 2874 | 129 | Estate | 5 | 6/96 - 7/99 | |
| E-CLASS T-Model (S210) E 420 T (210.272) | M 119.985 | 4196 | 279 | Estate | 8 | 6/96 - 6/97 | |
| E-CLASS T-Model (S210) E 280 T (210.263) | M 112.921 | 2799 | 204 | Estate | 6 | 2/96 - 3/03 | |
| E-CLASS T-Model (S210) E 280 T 4-matic (210.281) | M 112.921 | 2799 | 204 | Estate | 6 | 2/96 - 3/03 | |
| E-CLASS T-Model (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) | OM 606.962 | 2996 | 177 | Estate | 6 | 2/96 - 7/99 | |
| E-CLASS T-Model (S210) E 320 (210.265) | M 112.941 | 3199 | 224 | Estate | 6 | 2/96 - 3/03 | |
| E-CLASS T-Model (S210) E 320 4-matic (210.282) | M 112.941 | 3199 | 224 | Estate | 6 | 2/96 - 3/03 | |
| E-CLASS T-Model (S210) E 200 T Kompressor (210.245) | M 111.947 | 1998 | 186 | Estate | 4 | 6/97 - 3/03 | |
| E-CLASS T-Model (S210) E 240 T (210.261) | M 112.911 | 2398 | 170 | Estate | 6 | 6/97 - 3/03 | |
| E-CLASS T-Model (S210) E 250 T Turbo-D (210.215) | OM 605.962 | 2497 | 150 | Estate | 5 | 6/97 - 7/99 | |
| E-CLASS T-Model (S210) E 430 T (210.270) | M 113.940 | 4266 | 279 | Estate | 8 | 6/97 - 3/03 | |
| E-CLASS T-Model (S210) E 55 T AMG (210.274) | M 113.980 | 5439 | 354 | Estate | 8 | 8/97 - 3/03 | |
| E-CLASS T-Model (S210) E 430 T 4-matic (210.283) | M 113.940 | 4266 | 279 | Estate | 8 | 5/99 - 3/03 | |
| E-CLASS T-Model (S210) E 270 T CDI (210.216) | OM 612.961 | 2685 | 170 | Estate | 5 | 7/99 - 3/03 | |
| E-CLASS T-Model (S210) E 320 T CDI (210.226) | OM 613.961 | 3226 | 197 | Estate | 6 | 7/99 - 3/03 | |
| E-CLASS T-Model (S210) E 200 T Kompressor (210.248) | M 111.957 | 1998 | 163 | Estate | 4 | 8/00 - 3/03 | |
| E-CLASS T-Model (S210) E 240 T (210.262) | M 112.914 | 2597 | 170 | Estate | 6 | 8/00 - 3/03 | |
| E-CLASS T-Model (S210) E 55 T AMG 4-matic (210.274) | M 113.980 | 5439 | 354 | Estate | 8 | 3/01 - 3/03 | |
| 梅塞德斯-奔驰 E级旅行车(S124) | 5/94 - 6/96 | ||||||
| E-CLASS T-Model (S124) E 200 T (124.079) | M 111.940 | 1998 | 136 | Estate | 4 | 6/93 - 6/96 | |
| E-CLASS T-Model (S124) E 220 T (124.082) | M 111.960 | 2199 | 150 | Estate | 4 | 6/93 - 6/96 | |
| E-CLASS T-Model (S124) E 250 TD (124.186) | OM 605.911 | 2497 | 113 | Estate | 5 | 6/93 - 6/96 | |
| E-CLASS T-Model (S124) E 250 Turbo D | OM 602.962 | 2497 | 126 | Estate | 5 | 6/93 - 6/96 | |
| E-CLASS T-Model (S124) E 280 T (124.088) | M 104.942 | 2799 | 197 | Estate | 6 | 6/93 - 6/96 | |
| E-CLASS T-Model (S124) E 300 T 4-matic (124.290) | M 103.985 | 2960 | 180 | Estate | 6 | 6/93 - 6/96 | |
| E-CLASS T-Model (S124) E 300 TD (124.191) | OM 606.910 | 2996 | 136 | Estate | 6 | 6/93 - 6/96 | |
| E-CLASS T-Model (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) | OM 603.960 | 2996 | 147 | Estate | 6 | 6/93 - 6/96 | |
| E-CLASS T-Model (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | OM 603.963 | 2996 | 147 | Estate | 6 | 6/93 - 6/96 | |
| E-CLASS T-Model (S124) E 320 T (124.092) | M 104.992 | 3199 | 220 | Estate | 6 | 6/93 - 6/96 | |
| E-CLASS T-Model (S124) E 36 T AMG (124.092) | M 104.992 (AMG 3.6) | 3606 | 272 | Estate | 6 | 5/94 - 6/96 | |
| 梅塞德斯-奔驰 康比旅行车(S124) | 0/92 - 6/93 | ||||||
| KOMBI T-Model (S124) 200 T (124.080) | M 102.922 | 1996 | 109 | Estate | 4 | 9/85 - 8/89 | |
| KOMBI T-Model (S124) 200 T D (124.180) | OM 601.912 | 1997 | 72 | Estate | 4 | 9/85 - 8/91 | |
| KOMBI T-Model (S124) 230 TE (124.083) | M 102.982 | 2298 | 132 | Estate | 4 | 9/85 - 8/92 | |
| KOMBI T-Model (S124) 250 T D (124.185) | OM 602.912 | 2497 | 90 | Estate | 5 | 9/85 - 6/93 | |
| KOMBI T-Model (S124) 260 TE FGST. | M 103.940 | 2597 | 166 | Estate | 6 | 9/85 - 2/89 | |
| KOMBI T-Model (S124) 200 T (124.080) | M 102.922 | 1996 | 105 | Estate | 4 | 1/86 - 5/90 | |
| KOMBI T-Model (S124) 300 TE (124.090) | M 103.983 | 2960 | 188 | Estate | 6 | 1/86 - 2/89 | |
| KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) | OM 603.912 | 2996 | 109 | Estate | 6 | 9/86 - 6/93 | |
| KOMBI T-Model (S124) 300 TE 4-matic (124.290) | M 103.983 | 2960 | 188 | Estate | 6 | 9/86 - 2/89 | |
| KOMBI T-Model (S124) 200 T D (124.180) | OM 601.912 | 1997 | 75 | Estate | 4 | 9/88 - 8/91 | |
| KOMBI T-Model (S124) 200 TE | M 102.962 | 1996 | 122 | Estate | 4 | 9/88 - 2/89 | |
| KOMBI T-Model (S124) 200 TE (124.081) | M 102.963 | 1996 | 118 | Estate | 4 | 9/88 - 8/92 | |
