| 产品描述 | |
| 1H0 698 525 X | |
| HRGS8526 | |
| Brake Shoe Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : VAG Diameter : 200 mm Width : 40 mm |
|
| 车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪 80四门轿车(89,89Q,8A,B3) | 8/89 - 8/91 | ||||||
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | PP | 1595 | 70 | Saloon | 4 | 8/87 - 9/91 | |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | RN | 1595 | 75 | Saloon | 4 | 9/86 - 8/91 | |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | ABB | 1595 | 102 | Saloon | 4 | 8/90 - 0/91 | |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 | RU | 1781 | 75 | Saloon | 4 | 0/86 - 1/90 | |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S | NE | 1781 | 90 | Saloon | 4 | 9/86 - 0/91 | |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D | JK | 1588 | 54 | Saloon | 4 | 2/87 - 7/89 | |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | SB | 1588 | 80 | Saloon | 4 | 9/86 - 8/91 | |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D | 1Y | 1896 | 68 | Saloon | 4 | 8/89 - 8/91 | |
| 奥迪 90四门轿车(89,89Q,8A,B3) | 4/87 - 9/91 | ||||||
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | SB | 1588 | 80 | Saloon | 4 | 4/87 - 9/91 | |
| 奥迪 A2掀背/两厢车(8Z0) | 2/00 - 8/05 | ||||||
| A2 (8Z0) 1.4 | BBY | 1390 | 75 | Hatchback | 4 | 2/00 - 8/05 | |
| A2 (8Z0) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | Hatchback | 3 | 2/00 - 8/05 | |
| 奇瑞 旗云 | 8/03 - 2/08 | ||||||
| COWIN 1.5 | SQR477F | 1497 | 109 | Saloon | 4 | 7/08 - 5/10 | |
| COWIN 1.3 | SQR475E | 1349 | 80 | Saloon | 4 | 9/06 - 2/10 | |
| COWIN 1.6 | SQR480 | 1598 | 88 | Saloon | 4 | 8/03 - 9/07 | |
| COWIN 1.6 | SQR480 | 1598 | 97 | Saloon | 4 | 9/07 - 7/08 | |
| COWIN 1.6 | TRITEC 1,6 | 1598 | 116 | Saloon | 4 | 8/03 - 2/08 | |
| 奇瑞 风云 | 3/01 - 7/08 | ||||||
| FENGYUN Hatchback 1.6 | SQR480 | 1596 | 88 | Hatchback | 4 | 3/01 - 7/08 | |
| 西特(西亚特) 西亚特阿罗莎掀背/两厢车(6H) | 1/00 - 6/04 | ||||||
| AROSA (6H) 1.0 | AER | 999 | 50 | Hatchback | 4 | 5/97 - 6/04 | |
| AROSA (6H) 1.4 | AEX | 1390 | 60 | Hatchback | 4 | 5/97 - 6/04 | |
| AROSA (6H) 1.7 SDI | AKU | 1716 | 60 | Hatchback | 4 | 8/97 - 6/04 | |
| AROSA (6H) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | Hatchback | 3 | 1/00 - 6/04 | |
| 西特(西亚特) 西亚特科多巴掀背/两厢车(6K2) | 6/99 - 0/02 | ||||||
| CORDOBA (6K2) 1.4 | ANW | 1390 | 60 | Saloon | 4 | 6/99 - 0/02 | |
| CORDOBA (6K2) 1.6 | ALM | 1598 | 75 | Saloon | 4 | 6/99 - 0/02 | |
| CORDOBA (6K2) 1.6 | APF | 1595 | 101 | Saloon | 4 | 6/99 - 0/02 | |
| CORDOBA (6K2) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 90 | Saloon | 4 | 6/99 - 0/02 | |
| 西特(西亚特) 西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) | 7/97 - 6/99 | ||||||
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 16V | APE | 1390 | 75 | Saloon | 4 | 5/00 - 0/02 | |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 68 | Saloon | 4 | 6/99 - 0/02 | |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i | ABS | 1781 | 90 | Saloon | 4 | 2/93 - 9/02 | |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D | 1Y | 1896 | 68 | Saloon | 4 | 2/93 - 8/96 | |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D | 1Y | 1896 | 64 | Saloon | 4 | 1/96 - 8/96 | |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 64 | Saloon | 4 | 8/96 - 6/99 | |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD | AAZ | 1896 | 75 | Saloon | 4 | 2/93 - 8/96 | |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 90 | Saloon | 4 | 8/96 - 0/02 | |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.7 SDI | 1716 | 60 | Saloon | 4 | 7/97 - 6/99 | ||
| 西特(西亚特) 西亚特科多巴四门轿车(6L2) | 0/02 - 1/09 | ||||||
| CORDOBA (6L2) 1.2 | AZQ | 1198 | 64 | Saloon | 3 | 0/02 - 6/06 | |
| CORDOBA (6L2) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 64 | Saloon | 4 | 9/02 - 1/09 | |
| CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 100 | Saloon | 4 | 9/02 - 1/09 | |
| CORDOBA (6L2) 1.4 16V | BBY | 1390 | 75 | Saloon | 4 | 9/02 - 2/07 | |
| CORDOBA (6L2) 1.6 | BAH | 1598 | 101 | Saloon | 4 | 4/03 - 1/09 | |
| CORDOBA (6L2) 1.4 16V | BBZ | 1390 | 100 | Saloon | 4 | 0/02 - 1/09 | |
| CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | BMS | 1422 | 80 | Saloon | 3 | 6/05 - 1/09 | |
| CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | Saloon | 3 | 5/05 - 1/09 | |
| CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | Saloon | 3 | 0/02 - 2/05 | |
| CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 131 | Saloon | 4 | 0/02 - 1/09 | |
| 西特(西亚特) 西亚特科多巴旅行车(6K5) | 6/99 - 2/02 | ||||||
| CORDOBA Vario (6K5) 1.4 | ANW | 1390 | 60 | Estate | 4 | 6/99 - 2/02 | |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.4 16V | APE | 1390 | 75 | Estate | 4 | 6/99 - 2/02 | |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.6 | APF | 1595 | 101 | Estate | 4 | 6/99 - 2/02 | |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.6 | ALM | 1598 | 75 | Estate | 4 | 6/99 - 2/02 | |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 68 | Estate | 4 | 6/99 - 2/02 | |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 90 | Estate | 4 | 6/99 - 2/02 | |
| 西特(西亚特) CORDOBA Vario (6K5) | 7/97 - 6/99 | ||||||
| CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 90 | Estate | 4 | 8/96 - 2/02 | |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 64 | Estate | 4 | 9/96 - 6/99 | |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.7 SDI | 1716 | 60 | Estate | 4 | 7/97 - 6/99 | ||
| 西特(西亚特) 西亚特伊比萨第二代掀背/两厢车(6K1) | 8/99 - 2/02 | ||||||
| IBIZA II (6K1) 1.8 i | ABS | 1781 | 90 | Hatchback | 4 | 3/93 - 8/99 | |
| IBIZA II (6K1) 1.9 D | 1Y | 1896 | 64 | Hatchback | 4 | 4/93 - 8/96 | |
| IBIZA II (6K1) 1.7 SDI | 1716 | 60 | Hatchback | 7/97 - 8/99 | |||
| IBIZA II (6K1) 1.9 D | 1Y | 1896 | 68 | Hatchback | 4 | 0/94 - 8/96 | |
| IBIZA II (6K1) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 64 | Hatchback | 4 | 8/96 - 8/99 | |
| IBIZA II (6K1) 1.9 TD | AAZ | 1896 | 75 | Hatchback | 4 | 3/93 - 8/96 | |
| IBIZA II (6K1) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 90 | Hatchback | 4 | 8/96 - 2/02 | |
| IBIZA II (6K1) 1.4 16V | APE | 1390 | 75 | Hatchback | 4 | 5/00 - 2/02 | |
| IBIZA II (6K1) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 68 | Hatchback | 4 | 8/99 - 2/02 | |
| 西特(西亚特) 西亚特伊比萨第三代掀背/两厢车(6K1) | 8/99 - 2/02 | ||||||
| IBIZA III (6K1) 1.0 | ALD | 999 | 50 | Hatchback | 4 | 8/99 - 2/02 | |
| IBIZA III (6K1) 1.4 | ANW | 1390 | 60 | Hatchback | 4 | 8/99 - 2/02 | |
| IBIZA III (6K1) 1.4 16V | AQQ | 1390 | 100 | Hatchback | 4 | 8/99 - 2/02 | |
| IBIZA III (6K1) 1.6 | APF | 1595 | 101 | Hatchback | 4 | 8/99 - 2/02 | |
| IBIZA III (6K1) 1.6 | ALM | 1598 | 75 | Hatchback | 4 | 8/99 - 2/02 | |
| IBIZA III (6K1) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 90 | Hatchback | 4 | 8/99 - 2/02 | |
| 西特(西亚特) 西亚特伊比萨第四代掀背/两厢车(6L1) | 3/04 - 2/08 | ||||||
| IBIZA III (6L1) 1.4 TDI | BMS | 1422 | 80 | Hatchback | 3 | 6/05 - 1/09 | |
| IBIZA III (6L1) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | Hatchback | 3 | 5/05 - 1/09 | |
| IBIZA III (6L1) 1.2 | AZQ | 1198 | 64 | Hatchback | 3 | 2/02 - 6/06 | |
| IBIZA III (6L1) 1.4 16V | AUB | 1390 | 100 | Hatchback | 4 | 2/02 - 1/09 | |
| IBIZA III (6L1) 1.4 16V | BBY | 1390 | 75 | Hatchback | 4 | 2/02 - 2/07 | |
| IBIZA III (6L1) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | Hatchback | 3 | 5/02 - 2/05 | |
| IBIZA III (6L1) 1.6 | BAH | 1598 | 101 | Hatchback | 4 | 2/03 - 1/09 | |
| IBIZA III (6L1) 1.8 T Cupra R | BBU | 1781 | 180 | Hatchback | 4 | 1/04 - 2/08 | |
| IBIZA III (6L1) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 64 | Hatchback | 4 | 2/02 - 2/05 | |
| IBIZA III (6L1) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 100 | Hatchback | 4 | 2/02 - 1/09 | |
| IBIZA III (6L1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 131 | Hatchback | 4 | 2/02 - 1/09 | |
| IBIZA III (6L1) 1.9 TDI Cupra R | BPX | 1896 | 160 | Hatchback | 4 | 3/04 - 2/08 | |
| 西特(西亚特) 西亚特图雷多第一代掀背/两厢车(1L) | 1/96 - 3/99 | ||||||
| TOLEDO I (1L) 1.9 SDI | 1896 | 64 | Hatchback | 2/95 - 3/99 | |||
| TOLEDO I (1L) 1.6 i | 1F | 1595 | 73 | Hatchback | 4 | 5/91 - 3/99 | |
| TOLEDO I (1L) 1.6 i | 1F | 1595 | 71 | Hatchback | 4 | 5/91 - 2/93 | |
| TOLEDO I (1L) 1.6 i | 1F | 1595 | 75 | Hatchback | 4 | 1/93 - 3/99 | |
| TOLEDO I (1L) 1.6 i | AFT | 1595 | 101 | Hatchback | 4 | 1/96 - 3/99 | |
| TOLEDO I (1L) 1.8 i | RP | 1781 | 88 | Hatchback | 4 | 5/91 - 2/96 | |
| TOLEDO I (1L) 1.8 i | ABS | 1781 | 90 | Hatchback | 4 | 1/93 - 2/96 | |
| TOLEDO I (1L) 1.9 D | 1Y | 1896 | 68 | Hatchback | 4 | 5/91 - 3/99 | |
| TOLEDO I (1L) 1.9 D | 1Y | 1896 | 64 | Hatchback | 4 | 2/95 - 3/99 | |
| TOLEDO I (1L) 1.9 TD | AAZ | 1896 | 75 | Hatchback | 4 | 5/91 - 3/99 | |
| TOLEDO I (1L) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 90 | Hatchback | 4 | 8/95 - 3/99 | |
| TOLEDO I (1L) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 110 | Hatchback | 4 | 1/96 - 3/99 | |
| 斯科达 斯柯达法比亚掀背/两厢车(6Y2) | 2/99 - 3/08 | ||||||
| FABIA I (6Y2) 1.0 | ARV | 996 | 50 | Hatchback | 4 | 2/99 - 8/02 | |
| FABIA I (6Y2) 1.2 | AWY | 1198 | 54 | Hatchback | 3 | 7/01 - 4/07 | |
| FABIA I (6Y2) 1.2 | AZQ | 1198 | 64 | Hatchback | 3 | 1/03 - 3/08 | |
| FABIA I (6Y2) 1.4 | AZE | 1397 | 60 | Hatchback | 4 | 8/00 - 8/02 | |
| FABIA I (6Y2) 1.4 | ATZ | 1397 | 68 | Hatchback | 4 | 8/99 - 5/03 | |
| FABIA I (6Y2) 1.4 16V | AUB | 1390 | 100 | Hatchback | 4 | 2/99 - 3/08 | |
| FABIA I (6Y2) 1.4 16V | AUA | 1390 | 75 | Hatchback | 4 | 2/99 - 3/08 | |
| FABIA I (6Y2) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 64 | Hatchback | 4 | 2/99 - 3/08 | |
| 斯科达 法比亚旅行车 | 0/07 - 3/10 | ||||||
| FABIA II Combi (545) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | Estate | 3 | 0/07 - 3/10 | |
| FABIA II Combi (545) 1.4 TDI | BMS | 1422 | 80 | Estate | 3 | 0/07 - 3/10 | |
| FABIA II Combi (545) 1.2 | BZG | 1198 | 70 | Estate | 3 | 0/07 - 2/14 | |
| FABIA II Combi (545) 1.4 | BXW | 1390 | 86 | Estate | 4 | 0/07 - 2/14 | |
| FABIA II Combi (545) 1.6 | BTS | 1598 | 105 | Estate | 4 | 0/07 - 2/14 | |
| FABIA II Combi (545) 1.9 TDI | BSW | 1896 | 105 | Estate | 4 | 0/07 - 3/10 | |
| 斯科达 法比亚旅行车 (6Y5) | 4/00 - 2/07 | ||||||
| FABIA I Combi (6Y5) 1.4 | AZE | 1397 | 60 | Estate | 4 | 4/00 - 3/03 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | AUB | 1390 | 100 | Estate | 4 | 4/00 - 2/07 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.2 | AWY | 1198 | 54 | Estate | 3 | 7/01 - 2/07 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | BUD | 1390 | 80 | Estate | 4 | 4/06 - 2/07 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.2 | AZQ | 1198 | 64 | Estate | 3 | 1/03 - 2/07 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.4 | AME | 1397 | 68 | Estate | 4 | 4/00 - 5/03 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | AUA | 1390 | 75 | Estate | 4 | 5/00 - 2/07 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 64 | Estate | 4 | 4/00 - 2/07 | |
| 斯科达 法比亚箱式车 | 7/01 - 2/07 | ||||||
| FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 | AWY | 1198 | 54 | Box | 3 | 7/01 - 2/07 | |
| FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 | AME | 1397 | 68 | Box | 4 | 7/01 - 5/03 | |
| FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 | AZQ | 1198 | 64 | Box | 3 | 1/03 - 2/07 | |
| FABIA I Praktik (6Y5) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 64 | Box | 4 | 7/01 - 2/07 | |
| 斯科达 法比亚四门轿车 (6Y3) | 1/99 - 2/07 | ||||||
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 16V | BUD | 1390 | 80 | Saloon | 4 | 4/06 - 2/07 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.2 | AWY | 1198 | 54 | Saloon | 3 | 7/01 - 2/07 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.2 | AZQ | 1198 | 64 | Saloon | 3 | 1/03 - 2/07 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 | AZE | 1397 | 60 | Saloon | 4 | 4/00 - 8/02 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 | AME | 1397 | 68 | Saloon | 4 | 7/01 - 5/03 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 16V | AUA | 1390 | 75 | Saloon | 4 | 0/99 - 2/07 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 16V | AUB | 1390 | 100 | Saloon | 4 | 2/99 - 2/07 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 64 | Saloon | 4 | 1/99 - 2/07 | |
| 斯科达 法比亚掀背/两厢车 | 4/07 - 3/10 | ||||||
| FABIA II (542) 1.4 TDI | BMS | 1422 | 80 | Hatchback | 3 | 1/07 - 3/10 | |
| FABIA II (542) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | Hatchback | 3 | 2/07 - 3/10 | |
| FABIA II (542) 1.2 | BBM | 1198 | 60 | Hatchback | 3 | 2/06 - 2/14 | |
| FABIA II (542) 1.2 | BZG | 1198 | 70 | Hatchback | 3 | 1/07 - 2/14 | |
| FABIA II (542) 1.4 | BXW | 1390 | 86 | Hatchback | 4 | 1/07 - 2/14 | |
| FABIA II (542) 1.6 | BTS | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 4/07 - 2/14 | |
| FABIA II (542) 1.9 TDI | BLS | 1896 | 105 | Hatchback | 4 | 4/07 - 3/10 | |
| 斯科达 发福里亚掀背/两厢车(781) | 0/90 - 9/94 | ||||||
| FAVORIT (781) 1.3 (781) | 136B | 1289 | 68 | Hatchback | 4 | 1/94 - 9/94 | |
| FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 781.135 | 1289 | 60 | Hatchback | 4 | 0/90 - 9/94 | |
| FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 781.135 | 1289 | 57 | Hatchback | 4 | 2/91 - 9/94 | |
| FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 781.135 | 1289 | 58 | Hatchback | 4 | 2/91 - 9/94 | |
| FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (781) | 781.135E | 1289 | 54 | Hatchback | 4 | 1/90 - 9/94 | |
| FAVORIT (781) 1.3 135L (781) | 781.135 | 1289 | 58 | Hatchback | 4 | 5/89 - 9/94 | |
| FAVORIT (781) 1.3 136 (781) | 136 L | 1289 | 61 | Hatchback | 4 | 0/90 - 9/94 | |
| 斯科达 发福里亚旅行车(785) | 8/91 - 6/95 | ||||||
| FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) | 781.135E | 1289 | 54 | Estate | 4 | 9/91 - 6/95 | |
| FAVORIT Forman (785) 1.3 | 136B | 1289 | 68 | Estate | 4 | 1/94 - 6/95 | |
| FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) | 781.135 | 1289 | 60 | Estate | 4 | 2/91 - 6/95 | |
| FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) | OHC | 1289 | 61 | Estate | 4 | 8/91 - 6/95 | |
| 斯科达 发福里亚皮卡车(787) | 2/92 - 6/97 | ||||||
| FAVORIT Pickup (787) 1.3 | 136B | 1289 | 68 | Pickup | 4 | 2/92 - 6/97 | |
| FAVORIT Pickup (787) 1.3 | 135B | 1289 | 54 | Pickup | 4 | 2/92 - 6/97 | |
| FAVORIT Pickup (787) 1.3 | 781.135 | 1289 | 57 | Pickup | 4 | 2/92 - 6/97 | |
| 斯科达 弗雷西亚一代掀背/两厢车(6U1) | 0/94 - 3/98 | ||||||
| FELICIA I (6U1) 1.3 | 135 L | 1289 | 58 | Hatchback | 4 | 0/94 - 3/98 | |
| FELICIA I (6U1) 1.6 LX | AEE | 1598 | 75 | Hatchback | 4 | 8/95 - 3/98 | |
| FELICIA I (6U1) 1.9 D | AEF | 1896 | 64 | Hatchback | 4 | 0/95 - 3/98 | |
| FELICIA I (6U1) 1.3 | 135B | 1289 | 54 | Hatchback | 4 | 0/94 - 3/98 | |
| FELICIA I (6U1) 1.3 | 136B | 1289 | 68 | Hatchback | 4 | 0/94 - 3/98 | |
| 斯科达 弗雷西亚一代旅行车(6U5) | 0/95 - 3/98 | ||||||
| FELICIA I Estate (6U5) 1.3 | 135 L | 1289 | 58 | Estate | 4 | 8/95 - 3/98 | |
| FELICIA I Estate (6U5) 1.3 LX | 135B | 1289 | 54 | Estate | 4 | 8/95 - 3/98 | |
| FELICIA I Estate (6U5) 1.3 LXI | 136B | 1289 | 68 | Estate | 4 | 8/95 - 3/98 | |
| FELICIA I Estate (6U5) 1.6 GLX | AEE | 1598 | 75 | Estate | 4 | 8/95 - 3/98 | |
| FELICIA I Estate (6U5) 1.9 D | AEF | 1896 | 64 | Estate | 4 | 0/95 - 3/98 | |
| 斯科达 弗雷西亚一代皮卡车(797) | 6/97 - 4/02 | ||||||
| FELICIA I Pickup (6UF, 6U7) 1.3 | 136B | 1289 | 68 | Pickup | 4 | 6/97 - 4/02 | |
| FELICIA I Pickup (6UF, 6U7) 1.3 | 135B | 1289 | 54 | Pickup | 4 | 6/97 - 4/02 | |
| FELICIA I Pickup (6UF, 6U7) 1.6 | AEE | 1598 | 75 | Pickup | 4 | 6/97 - 4/02 | |
| FELICIA I Pickup (6UF, 6U7) 1.9 D | AEF | 1896 | 64 | Pickup | 4 | 6/97 - 4/02 | |
| 斯科达 弗雷西亚二代旅行车(6U1) | 1/98 - 6/01 | ||||||
| FELICIA II (6U1) 1.3 | AMG | 1289 | 54 | Hatchback | 4 | 1/98 - 6/01 | |
| FELICIA II (6U1) 1.3 | AMH | 1289 | 68 | Hatchback | 4 | 1/98 - 6/01 | |
| FELICIA II (6U1) 1.3 | AMJ | 1289 | 58 | Hatchback | 4 | 1/98 - 6/01 | |
| FELICIA II (6U1) 1.6 | AEE | 1598 | 75 | Hatchback | 4 | 1/98 - 6/01 | |
| FELICIA II (6U1) 1.9 D | AEF | 1896 | 64 | Hatchback | 4 | 1/98 - 6/01 | |
| 斯科达 弗雷西亚二代旅行车(6U5) | 1/98 - 6/01 | ||||||
| FELICIA II Estate (6U5) 1.3 | AMH | 1289 | 68 | Estate | 4 | 1/98 - 6/01 | |
| FELICIA II Estate (6U5) 1.6 | AEE | 1598 | 75 | Estate | 4 | 1/98 - 6/01 | |
| FELICIA II Estate (6U5) 1.9 D | AEF | 1896 | 64 | Estate | 4 | 1/98 - 6/01 | |
| 斯科达 ROOMSTER Praktik (5J) | 3/07 - 3/10 | ||||||
| ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 | BZG | 1198 | 70 | Box | 3 | 3/07 - 5/15 | |
| ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 | BXW | 1390 | 86 | Box | 4 | 3/07 - 5/15 | |
| ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | Box | 3 | 3/07 - 3/10 | |
| ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI | BMS | 1422 | 80 | Box | 3 | 3/07 - 3/10 | |
| 斯柯达(上海大众) 晶锐 (5J) | 2/08 - 2/15 | ||||||
| FABIA (5J_) 1.4 | CDD | 1390 | 86 | Hatchback | 4 | 2/08 - 2/15 | |
| FABIA (5J_) 1.6 | CDE | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 2/08 - 2/15 | |
| 一汽大众 捷达 (1G2 1J2) | 5/91 - 2/99 | ||||||
| JETTA (1G2, 1J2) 1.6 | ATK | 1595 | 101 | Saloon | 4 | 1/98 - 1/02 | |
| JETTA (1G2, 1J2) 1.6 | ABX | 1595 | 72 | Saloon | 4 | 5/91 - 2/99 | |
| 一汽大众 捷达 | 0/04 - 2/10 | ||||||
| JETTA 1.6 | BJG | 1595 | 95 | Saloon | 4 | 1/05 - 2/13 | |
| JETTA 1.6 | ATK | 1595 | 86 | Saloon | 4 | 4/00 - 0/04 | |
| JETTA 1.6 | BJG | 1595 | 91 | Saloon | 4 | 0/04 - 2/10 | |
| 上海大众 高尔 | 2/03 - 1/07 | ||||||
| GOL 1.6 | BHJ | 1595 | 87 | Hatchback | 4 | 2/03 - 1/07 | |
| 上海大众 POLO两厢 | 1/02 - 3/06 | ||||||
| POLO Hatchback 1.4 | BCC | 1390 | 74 | Hatchback | 4 | 1/02 - 3/06 | |
| 上海大众 POLO劲情两厢 | 6/06 - 2/08 | ||||||
| POLO JINQIN Hatchback (9N3) 1.4 | CDD | 1390 | 86 | Hatchback | 4 | 2/07 - 2/12 | |
| POLO JINQIN Hatchback (9N3) 1.6 | CDE | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 6/06 - 2/11 | |
| POLO JINQIN Hatchback (9N3) 1.4 | BCC | 1390 | 75 | Hatchback | 4 | 6/06 - 2/08 | |
| 上海大众 POLO劲取三厢 | 6/06 - 2/08 | ||||||
| POLO JINQU Saloon 1.4 | CDD | 1390 | 86 | Saloon | 4 | 2/07 - 2/12 | |
| POLO JINQU Saloon 1.6 | CDE | 1598 | 105 | Saloon | 4 | 2/07 - 2/12 | |
| POLO JINQU Saloon 1.4 | BCC | 1390 | 75 | Saloon | 4 | 6/06 - 2/08 | |
| 上海大众 POLO三厢 | 6/03 - 3/06 | ||||||
| POLO Saloon 1.4 | BCC | 1390 | 74 | Saloon | 4 | 6/03 - 3/06 | |
| 上海大众 桑塔纳2000 | 4/95 - 3/04 | ||||||
| SANTANA 2000 1.8 | AFE | 1781 | 99 | Saloon | 4 | 4/96 - 3/04 | |
| SANTANA 2000 1.8 | AYJ | 1781 | 101 | Saloon | 4 | 5/98 - 3/04 | |
| SANTANA 2000 1.8 | JV | 1781 | 90 | Saloon | 4 | 4/95 - 3/04 | |
| 上海大众 桑塔纳3000 | 6/05 - 2/08 | ||||||
| SANTANA 3000 1.8 | AYJ | 1781 | 101 | Saloon | 4 | 3/04 - 0/07 | |
| SANTANA 3000 1.8 | BKT | 1781 | 101 | Saloon | 4 | 6/05 - 2/08 | |
| 上海大众 桑塔纳志俊 | 1/08 - 2/12 | ||||||
| SANTANA VISTA 1.8 | BKT | 1781 | 101 | Saloon | 4 | 1/08 - 2/14 | |
| SANTANA VISTA 2.0 | BTL | 1984 | 109 | Saloon | 4 | 1/08 - 2/12 | |
| 大众 开迪二代皮卡车 (9U7) | 6/96 - 2/00 | ||||||
| CADDY II Pickup (9U7) 1.6 | AEE | 1598 | 75 | Pickup | 4 | 6/96 - 2/00 | |
| CADDY II Pickup (9U7) 1.9 D | AEF | 1896 | 64 | Pickup | 4 | 6/96 - 2/00 | |
| 大众 FOX (5Z1) | 4/05 - / | ||||||
| FOX (5Z1, 5Z3) 1.2 | BMD | 1198 | 55 | Hatchback | 3 | 4/05 - / | |
| FOX (5Z1, 5Z3) 1.4 | BKR | 1390 | 75 | Hatchback | 4 | 4/05 - / | |
| FOX (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | Hatchback | 3 | 4/05 - / | |
| 大众 高尔夫二代掀背/两厢车(19E,1G1) | 8/89 - 0/91 | ||||||
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | JR | 1588 | 70 | Hatchback | 4 | 8/83 - 0/91 | |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | RA | 1588 | 80 | Hatchback | 4 | 4/89 - 0/91 | |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | 1V | 1589 | 60 | Hatchback | 4 | 8/89 - 0/91 | |
| 大众 高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) | 9/93 - 8/97 | ||||||
| GOLF III (1H1) 1.4 | ABD | 1390 | 60 | Hatchback | 4 | 0/91 - 8/97 | |
| GOLF III (1H1) 1.4 | AEX | 1390 | 55 | Hatchback | 4 | 1/91 - 8/97 | |
| GOLF III (1H1) 1.6 | ABU | 1598 | 75 | Hatchback | 4 | 9/92 - 8/97 | |
| GOLF III (1H1) 1.8 | AAM | 1781 | 75 | Hatchback | 4 | 1/91 - 8/97 | |
