| 产品描述 | |
| 77 01 201 542 | |
| HR1077 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : BNX Width : 105 mm Height : 54.3 mm Thickness : 18 mm |
|
| 车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪铁龙 萨克索掀背/两厢车(S0, S1) | 9/96 - 6/01 | ||||||
| SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | HDZ (TU1M) | 1124 | 54 | Hatchback | 4 | 5/96 - 9/03 | |
| SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | HDZ (TU1M) | 1124 | 60 | Hatchback | 4 | 5/96 - 9/03 | |
| SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 5/96 - 6/03 | |
| SAXO (S0, S1) 1.5 D | VJY (TUD5) | 1527 | 54 | Hatchback | 4 | 9/96 - 9/03 | |
| SAXO (S0, S1) 1.5 D | VJZ (TUD5) | 1527 | 57 | Hatchback | 4 | 9/96 - 6/01 | |
| 北京现代 索纳塔(YF) | 4/11 - / | ||||||
| SONATA (YF) 2.0 | G4KD | 1998 | 165 | Saloon | 4 | 4/11 - / | |
| 标致 106二代掀背/两厢车(1) | 5/96 - 7/04 | ||||||
| 106 II (1) 1.5 D | VJY (TUD5) | 1527 | 55 | Hatchback | 4 | 5/96 - 3/01 | |
| 106 II (1) 1.5 D | VJX (TUD5) | 1527 | 57 | Hatchback | 4 | 4/98 - 7/04 | |
| 106 II (1) 1.0 i | CDY (TU9M) | 954 | 45 | Hatchback | 4 | 5/96 - 0/99 | |
| 106 II (1) 1.0 i | CDZ (TU9M) | 954 | 50 | Hatchback | 4 | 1/97 - 3/01 | |
| 106 II (1) 1.1 i | HDZ (TU1M) | 1124 | 60 | Hatchback | 4 | 5/96 - 7/04 | |
| 106 II (1) 1.1 i | HDY (TU1M) | 1124 | 54 | Hatchback | 4 | 1/97 - 3/01 | |
| 106 II (1) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 5/96 - 7/04 | |
| 标致 205箱式车 | 3/94 - 5/97 | ||||||
| 205 Box 1.7 Diesel | 161A (XUD7) | 1769 | 60 | Box | 4 | 3/94 - 5/97 | |
| 标致 205一代掀背/两厢车(741A/C) | 8/83 - 0/87 | ||||||
| 205 I (741A/C) 1.0 | 108C (XV8) | 954 | 45 | Hatchback | 4 | 2/83 - 0/87 | |
| 205 I (741A/C) 1.1 | 109F (XW7) | 1124 | 50 | Hatchback | 4 | 2/83 - 0/87 | |
| 205 I (741A/C) 1.1 | 109N (XW7) | 1124 | 49 | Hatchback | 4 | 2/83 - 0/87 | |
| 205 I (741A/C) 1.4 | 150D (XY7) | 1360 | 60 | Hatchback | 4 | 2/83 - 0/87 | |
| 205 I (741A/C) 1.4 | 150B (XY8) | 1360 | 80 | Hatchback | 4 | 2/83 - 0/87 | |
| 205 I (741A/C) 1.4 | 150H (XY8) | 1360 | 79 | Hatchback | 4 | 0/85 - 0/87 | |
| 205 I (741A/C) 1.6 | B1A (XU51C) | 1580 | 75 | Hatchback | 4 | 8/86 - 0/87 | |
| 205 I (741A/C) 1.6 | B1E (XU51C) | 1580 | 72 | Hatchback | 4 | 3/87 - 0/87 | |
| 205 I (741A/C) 1.6 GTI | 180A (XU5J) | 1580 | 103 | Hatchback | 4 | 2/84 - 0/87 | |
| 205 I (741A/C) 1.7 Diesel | 161A (XUD7) | 1769 | 60 | Hatchback | 4 | 8/83 - 0/87 | |
| 标致 205一代敞篷车(741B, 20D) | 4/86 - 0/90 | ||||||
| 205 I Convertible (741B, 20D) 1.1 CJ | HDZ (TU1M) | 1124 | 60 | Convertible | 4 | 0/89 - 2/94 | |
| 205 I Convertible (741B, 20D) 1.1 | H1B (TU1) | 1124 | 54 | Convertible | 4 | 8/87 - 2/94 | |
| 205 I Convertible (741B, 20D) 1.6 | B6D (XU5JA) | 1580 | 116 | Convertible | 4 | 8/87 - 7/92 | |
| 205 I Convertible (741B, 20D) 1.4 CJ | K1D (TU3A) | 1360 | 67 | Convertible | 4 | 3/89 - 2/94 | |
| 205 I Convertible (741B, 20D) 1.4 CJ | KDY (TU3M) | 1361 | 75 | Convertible | 4 | 5/91 - 2/94 | |
| 205 I Convertible (741B, 20D) 1.4 CT | 150B (XY8) | 1360 | 79 | Convertible | 4 | 4/86 - 2/88 | |
| 205 I Convertible (741B, 20D) 1.6 CJ | BDY (XU5M3Z) | 1580 | 88 | Convertible | 4 | 8/92 - 2/94 | |
| 205 I Convertible (741B, 20D) 1.6 CTI | 180A (XU5J) | 1580 | 103 | Convertible | 4 | 4/86 - 0/90 | |
| 标致 205二代掀背/两厢车(20A/C) | 0/87 - 9/98 | ||||||
| 205 II (20A/C) 1.4 CAT | KAY (TU3CP) | 1360 | 60 | Hatchback | 4 | 8/87 - 9/93 | |
| 205 II (20A/C) 1.9 Diesel | XUD9 | 1905 | 69 | Hatchback | 4 | 8/87 - 6/94 | |
| 205 II (20A/C) 1.0 | TU9 | 954 | 45 | Hatchback | 4 | 0/87 - 9/98 | |
| 205 II (20A/C) 1.1 | 109N (XW7) | 1124 | 49 | Hatchback | 4 | 0/87 - 0/90 | |
| 205 II (20A/C) 1.1 | H1B (TU1) | 1124 | 54 | Hatchback | 4 | 0/87 - 0/90 | |
| 205 II (20A/C) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 60 | Hatchback | 4 | 7/89 - 9/98 | |
| 205 II (20A/C) 1.4 | K2B (TU3S) | 1360 | 84 | Hatchback | 4 | 6/87 - 2/89 | |
| 205 II (20A/C) 1.4 | 150D (XY7) | 1360 | 60 | Hatchback | 4 | 0/87 - 5/89 | |
| 205 II (20A/C) 1.4 | K1D (TU3A) | 1360 | 67 | Hatchback | 4 | 0/87 - 0/90 | |
| 205 II (20A/C) 1.4 | 150B (XY8) | 1360 | 79 | Hatchback | 4 | 7/88 - 5/89 | |
| 205 II (20A/C) 1.4 | KDY (TU3M) | 1361 | 75 | Hatchback | 4 | 7/88 - 9/98 | |
| 205 II (20A/C) 1.6 Aut. | BDY (XU5M3Z) | 1580 | 88 | Hatchback | 4 | 5/90 - 9/98 | |
| 205 II (20A/C) 1.6 GTI | 180Z (XU5J) | 1580 | 103 | Hatchback | 4 | 0/87 - 2/89 | |
| 205 II (20A/C) 1.7 Diesel | 161A (XUD7) | 1769 | 60 | Hatchback | 4 | 7/87 - 9/98 | |
| 205 II (20A/C) 1.9 Diesel | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 64 | Hatchback | 4 | 0/87 - 9/98 | |
| 标致 305二代四门轿车(581M) | 0/82 - 7/88 | ||||||
| 305 II (581M) 1.5 | 142 (XR5A) | 1472 | 68 | Saloon | 4 | 9/85 - 7/90 | |
| 305 II (581M) 1.6 | B1A (XU51C) | 1580 | 75 | Saloon | 4 | 0/82 - 7/88 | |
| 305 II (581M) 1.6 | 171 (XU5S) | 1580 | 94 | Saloon | 4 | 0/82 - 6/88 | |
| 305 II (581M) 1.6 | 171 (XU5S) | 1580 | 90 | Saloon | 4 | 7/84 - 8/87 | |
| 305 II (581M) 1.6 | BAZ (XU5CP) | 1580 | 73 | Saloon | 4 | 1/86 - 2/88 | |
| 305 II (581M) 1.9 | 159 (XU9S) | 1905 | 102 | Saloon | 4 | 0/82 - 8/85 | |
| 305 II (581M) 1.9 | DFZ (XU9J1) | 1905 | 98 | Saloon | 4 | 1/86 - 2/88 | |
| 305 II (581M) 1.9 D | 162 (XUD9) | 1905 | 64 | Saloon | 4 | 0/82 - 7/88 | |
| 305 II (581M) 1.9 D | 162 (XUD9) | 1905 | 65 | Saloon | 4 | 0/82 - 7/88 | |
| 标致 305二代旅行车(581E) | 0/82 - 2/88 | ||||||
| 305 II Break (581E) 1.5 | 142 (XR5A) | 1472 | 68 | Estate | 4 | 9/85 - 0/86 | |
| 305 II Break (581E) 1.6 | 171 (XU5S) | 1580 | 90 | Estate | 4 | 7/84 - 2/87 | |
| 305 II Break (581E) 1.6 | B1A (XU51C) | 1580 | 75 | Estate | 4 | 2/86 - 2/88 | |
| 305 II Break (581E) 1.6 | BAZ (XU5CP) | 1580 | 73 | Estate | 4 | 1/86 - 2/88 | |
| 305 II Break (581E) 1.9 | 159 (XU9S) | 1905 | 102 | Estate | 4 | 9/84 - 0/87 | |
| 305 II Break (581E) 1.9 | DFZ (XU9J1) | 1905 | 98 | Estate | 4 | 1/86 - 2/88 | |
| 305 II Break (581E) 1.9 Diesel | 162 (XUD9) | 1905 | 64 | Estate | 4 | 0/82 - 2/88 | |
| 305 II Break (581E) 1.9 Diesel | 162 (XUD9) | 1905 | 65 | Estate | 4 | 0/82 - 2/88 | |
| 标致 309一代掀背/两厢车(10C, 10A) | 7/88 - 7/89 | ||||||
| 309 I (10C, 10A) 1.4 | 1442 | 65 | Hatchback | 4 | 0/85 - 8/88 | ||
| 309 I (10C, 10A) 1.1 | E1 | 1118 | 54 | Hatchback | 4 | 0/85 - 7/89 | |
| 309 I (10C, 10A) 1.3 | G1A | 1294 | 64 | Hatchback | 4 | 0/85 - 7/89 | |
| 309 I (10C, 10A) 1.4 | K1D (TU3A) | 1360 | 67 | Hatchback | 4 | 3/89 - 7/89 | |
| 309 I (10C, 10A) 1.4 | KDY (TU3M) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 3/89 - 7/89 | |
| 309 I (10C, 10A) 1.4 | K2B (TU3S) | 1360 | 84 | Hatchback | 4 | 3/89 - 7/89 | |
| 309 I (10C, 10A) 1.6 | B1A (XU51C) | 1580 | 75 | Hatchback | 4 | 0/85 - 7/89 | |
| 309 I (10C, 10A) 1.6 | B1A (XU51C) | 1580 | 80 | Hatchback | 4 | 0/85 - 7/89 | |
| 309 I (10C, 10A) 1.6 | 180Z (XU5J) | 1580 | 103 | Hatchback | 4 | 1/85 - 9/88 | |
| 309 I (10C, 10A) 1.6 | 1592 | 94 | Hatchback | 4 | 1/86 - 7/89 | ||
| 309 I (10C, 10A) 1.6 | B1E (XU51C) | 1580 | 72 | Hatchback | 4 | 8/87 - 7/89 | |
| 309 I (10C, 10A) 1.9 | D2B (XU9S) | 1905 | 102 | Hatchback | 4 | 0/85 - 7/89 | |
| 309 I (10C, 10A) 1.9 | DFZ (XU9J1) | 1905 | 98 | Hatchback | 4 | 3/86 - 7/89 | |
| 309 I (10C, 10A) 1.9 | DDZ (XU9M) | 1905 | 109 | Hatchback | 4 | 7/88 - 7/89 | |
| 309 I (10C, 10A) 1.9 D | 162 (XUD9) | 1905 | 64 | Hatchback | 4 | 6/86 - 7/89 | |
| 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI | D6B (XU9JA (G-KAT)) | 1905 | 128 | Hatchback | 4 | 0/86 - 7/89 | |
| 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI | DKZ (XU9JAZ) | 1905 | 120 | Hatchback | 4 | 7/88 - 7/89 | |
| 标致 309二代掀背/两厢车(3C, 3A) | 0/90 - 2/93 | ||||||
| 309 II (3C, 3A) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 60 | Hatchback | 4 | 8/90 - 2/93 | |
| 309 II (3C, 3A) 1.4 | KDY (TU3M) | 1361 | 75 | Hatchback | 4 | 7/89 - 2/93 | |
| 309 II (3C, 3A) 1.4 | K1D (TU3A) | 1361 | 67 | Hatchback | 4 | 7/90 - 2/93 | |
| 309 II (3C, 3A) 1.6 | BDY (XU5M2Z) | 1580 | 88 | Hatchback | 4 | 7/89 - 2/93 | |
| 309 II (3C, 3A) 1.6 | B2A (XU52C/K) | 1580 | 94 | Hatchback | 4 | 7/89 - 2/93 | |
| 309 II (3C, 3A) 1.6 | B2A (XU52C/K) | 1580 | 92 | Hatchback | 4 | 7/89 - 2/93 | |
| 309 II (3C, 3A) 1.8 Diesel | 161A (XUD7) | 1769 | 60 | Hatchback | 4 | 7/89 - 2/93 | |
| 309 II (3C, 3A) 1.9 | DFZ (XU9J1) | 1905 | 98 | Hatchback | 4 | 8/89 - 2/93 | |
| 309 II (3C, 3A) 1.9 | DDZ (XU9M) | 1905 | 109 | Hatchback | 4 | 0/90 - 2/93 | |
| 309 II (3C, 3A) 1.9 Diesel | 162 (XUD9) | 1905 | 64 | Hatchback | 4 | 7/89 - 2/93 | |
| 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI | DKZ (XU9JAZ) | 1905 | 120 | Hatchback | 4 | 7/89 - 2/93 | |
| 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V | D6C (XU9J4) | 1905 | 158 | Hatchback | 4 | 8/89 - 7/90 | |
| 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V | DFW (XU9J4Z) | 1905 | 147 | Hatchback | 4 | 0/90 - 2/93 | |
| 标致 405一代四门轿车(15B) | 07/88 - 09/92 | ||||||
| 405 I (15B) 1.4 | 1360 | 64 | Saloon | 01/87 - 07/92 | |||
| 405 I (15B) 1.6 | 1580 | 94 | Saloon | 01/87 - 12/92 | |||
| 405 I (15B) 1.6 | B1E (XU51C) | 1580 | 72 | Saloon | 07/87 - 12/92 | ||
| 405 I (15B) 1.6 | B1E (XU51C) | 1580 | 75 | Saloon | 07/87 - 06/88 | ||
| 405 I (15B) 1.6 | BDY (XU5M2Z) | 1580 | 88 | Saloon | 07/87 - 12/92 | ||
| 405 I (15B) 1.6 | BDZ (XU5M) | 1580 | 90 | Saloon | 10/89 - 12/92 | ||
| 405 I (15B) 1.9 Diesel | D9B (XUD9A) | 1905 | 69 | Saloon | 03/88 - 12/92 | ||
| 405 I (15B) 1.9 Diesel | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 64 | Saloon | 07/88 - 09/92 | ||
| 标致 405一代旅行车(15E) | 0/88 - 8/92 | ||||||
| 405 I Break (15E) 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 64 | Estate | 4 | 0/88 - 8/92 | |
| 405 I Break (15E) 1.9 D | D9B (XUD9A) | 1905 | 69 | Estate | 4 | 0/88 - 8/92 | |
| 405 I Break (15E) 1.6 SRi 4x4 | BDZ (XU5M) | 1580 | 88 | Estate | 4 | 4/88 - 7/92 | |
| 405 I Break (15E) 1.6 | B1E (XU51C) | 1580 | 72 | Estate | 4 | 0/88 - 8/92 | |
| 405 I Break (15E) 1.6 | BDZ (XU5M) | 1580 | 90 | Estate | 4 | 0/88 - 8/92 | |
| 405 I Break (15E) 1.6 | BDY (XU5M2Z) | 1580 | 88 | Estate | 4 | 0/88 - 8/92 | |
| 405 I Break (15E) 1.6 | BAZ (XU5CP) | 1580 | 75 | Estate | 4 | 0/88 - 8/92 | |
| 标致 405二代四门轿车(4B) | 06/94 - 10/95 | ||||||
| 405 II (4B) 1.4 | KDX (TU3MC) | 1361 | 75 | Saloon | 08/92 - 10/95 | ||
| 405 II (4B) 1.6 | BDY (XU5M2Z) | 1580 | 88 | Saloon | 08/92 - 10/95 | ||
| 405 II (4B) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 1762 | 101 | Saloon | 08/92 - 10/95 | ||
| 405 II (4B) 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 64 | Saloon | 08/92 - 10/95 | ||
| 405 II (4B) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 68 | Saloon | 06/94 - 10/95 | ||
| 标致 405二代旅行车(4E) | 6/94 - 0/96 | ||||||
| 405 II Break (4E) 1.4 | KDX (TU3MC) | 1361 | 75 | Estate | 4 | 8/92 - 0/96 | |
| 405 II Break (4E) 1.6 | BDY (XU5M2Z) | 1580 | 88 | Estate | 4 | 8/92 - 0/96 | |
| 405 II Break (4E) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 1762 | 101 | Estate | 4 | 8/92 - 0/96 | |
| 405 II Break (4E) 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 64 | Estate | 4 | 8/92 - 0/96 | |
| 405 II Break (4E) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 68 | Estate | 4 | 6/94 - 0/96 | |
| 雷诺 11掀背/两厢车(B/C37_) | 0/86 - 2/88 | ||||||
| 11 (B/C37_) 1.1 (B/C371) | C1E 715 | 1108 | 48 | Hatchback | 4 | 3/83 - 6/86 | |
| 11 (B/C37_) 1.2 (B/C37S) | C1G 700 | 1237 | 55 | Hatchback | 4 | 0/84 - 2/88 | |
| 11 (B/C37_) 1.4 (B/C372, B/C37C) | C1J 715 | 1397 | 60 | Hatchback | 4 | 3/83 - 2/88 | |
| 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) | C2J 718 | 1397 | 68 | Hatchback | 4 | 3/83 - 2/85 | |
| 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) | C2J 717 | 1397 | 72 | Hatchback | 4 | 5/83 - 2/85 | |
| 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) | C2J 768 | 1397 | 67 | Hatchback | 4 | 3/83 - 2/88 | |
| 11 (B/C37_) 1.6 D (B/C374) | F8M 720 | 1596 | 55 | Hatchback | 4 | 8/83 - 2/88 | |
| 11 (B/C37_) 1.7 (B/C376) | F2N 700 | 1721 | 80 | Hatchback | 4 | 0/83 - 2/87 | |
| 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37F) | F3N 718 | 1721 | 75 | Hatchback | 4 | 0/84 - 2/88 | |
| 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37L) | F2N 730 | 1721 | 73 | Hatchback | 4 | 0/86 - 2/88 | |
| 雷诺 18四门轿车(134_) | 6/84 - 7/86 | ||||||
| 18 (134_) 1.4 (1340) | 847 720 | 1397 | 64 | Saloon | 4 | 4/78 - 7/86 | |
| 18 (134_) 1.6 (1341) | 841 717 | 1647 | 73 | Saloon | 4 | 4/82 - 7/86 | |
| 18 (134_) 1.6 TS (1342) | A6M 725 | 1647 | 97 | Saloon | 4 | 5/82 - 7/86 | |
| 18 (134_) 1.6 Turbo (1345) | 807 727 | 1565 | 109 | Saloon | 4 | 0/80 - 9/82 | |
| 18 (134_) 1.6 Turbo (1345) | A5L 717 | 1565 | 125 | Saloon | 4 | 0/82 - 7/86 | |
| 18 (134_) 2.0 (1343) | J6R 716 | 1995 | 105 | Saloon | 4 | 5/82 - 7/86 | |
| 18 (134_) 2.1 Diesel | J8S 711 | 2068 | 72 | Saloon | 4 | 1/81 - 7/86 | |
| 18 (134_) 2.1 Diesel (1344) | 852 710 | 2068 | 67 | Saloon | 4 | 1/81 - 7/86 | |
| 18 (134_) 2.1 TD | J8S 712 | 2068 | 88 | Saloon | 4 | 1/81 - 7/86 | |
| 18 (134_) 2.2 i | J7T 718 | 2165 | 103 | Saloon | 4 | 6/84 - 7/86 | |
| 雷诺 18旅行车(135_) | 1/80 - 7/86 | ||||||
| 18 Variable (135_) 1.4 (1350) | 847 720 | 1397 | 64 | Estate | 4 | 5/79 - 7/86 | |
| 18 Variable (135_) 1.6 (1351) | 841 717 | 1647 | 73 | Estate | 4 | 1/82 - 7/86 | |
| 18 Variable (135_) 1.6 4x4 | 841 717 | 1647 | 73 | Estate | 4 | 1/83 - 7/86 | |
| 18 Variable (135_) 1.6 TS | A6M 725 | 1647 | 97 | Estate | 4 | 5/82 - 7/86 | |
| 18 Variable (135_) 1.6 Turbo | 807 727 | 1565 | 125 | Estate | 4 | 0/82 - 7/86 | |
| 18 Variable (135_) 2.0 (1353) | J6R 716 | 1995 | 105 | Estate | 4 | 0/81 - 7/86 | |
| 18 Variable (135_) 2.0 4x4 | J6R 714 | 1995 | 104 | Estate | 4 | 5/83 - 2/86 | |
| 18 Variable (135_) 2.1 Diesel (1354) | 852 710 | 2068 | 67 | Estate | 4 | 1/80 - 7/86 | |
| 雷诺 19一代掀背/两厢车(B/C53_) | 09/90 - 04/92 | ||||||
| 19 I (B/C53_) 1.4 | E6J 700 | 1390 | 80 | Hatchback | 4 | 1/88 - 2/92 | |
| 19 I (B/C53_) 1.4 Cat (B/C532) | C3J 710 | 1397 | 58 | Hatchback | 4 | 1/89 - 4/92 | |
| 19 I (B/C53_) 1.4 (B/C53P) | C2J 772 | 1397 | 58 | Hatchback | 4 | 1/89 - 5/93 | |
| 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53B) | F3N 740 | 1721 | 73 | Hatchback | 4 | 9/88 - 4/92 | |
| 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53C) | F3N 742 | 1721 | 90 | Hatchback | 4 | 9/88 - 4/92 | |
| 19 I (B/C53_) 1.9 D (B/C534, B/C53J) | F8Q 706 | 1870 | 64 | Hatchback | 4 | 9/88 - 4/92 | |
| 19 I (B/C53_) 1.4 | E7J 700 | 1390 | 75 | Hatchback | 4 | 09/90 - 04/92 | |
| 雷诺 19一代四门轿车(L53_) | 09/90 - 04/92 | ||||||
| 19 I Chamade (L53_) 1.4 (L532, L53P) | C3J 710 | 1397 | 58 | Saloon | 4 | 7/88 - 4/92 | |
| 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53B) | F3N 740 | 1721 | 73 | Saloon | 4 | 0/89 - 4/92 | |
| 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53C) | F3N 742 | 1721 | 90 | Saloon | 4 | 7/88 - 4/92 | |
| 19 I Chamade (L53_) 1.9 D (L534, L53J) | F8Q 706 | 1870 | 64 | Saloon | 4 | 0/89 - 4/92 | |
| 19 I Chamade (L53 _) 1.4 | E6J 700 | 1390 | 78 | Saloon | 4 | 07/88 - 08/90 | |
| 19 I Chamade (L53 _) 1.4 | E7J 700 | 1390 | 75 | Saloon | 4 | 09/90 - 04/92 | |
| 雷诺 19二代掀背/两厢车(B/C53_) | 4/92 - 2/95 | ||||||
| 19 II (B/C53_) 1.4 | E6J 700 | 1390 | 80 | Hatchback | 4 | 1/92 - 2/95 | |
| 19 II (B/C53_) 1.4 (B/C532) | C3J 710 | 1397 | 58 | Hatchback | 4 | 4/92 - 2/95 | |
| 19 II (B/C53_) 1.4 (B/C535) | E7J 742 | 1390 | 75 | Hatchback | 4 | 1/92 - 2/95 | |
| 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53B) | F3N 740 | 1721 | 73 | Hatchback | 4 | 4/92 - 2/95 | |
| 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53C) | F3N 743 | 1721 | 90 | Hatchback | 4 | 4/92 - 2/95 | |
| 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353F, B/C538) | F3P 765 | 1794 | 107 | Hatchback | 4 | 5/94 - 2/95 | |
| 19 II (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D) | F7P 704 | 1764 | 135 | Hatchback | 4 | 4/92 - 2/95 | |
| 19 II (B/C53_) 1.9 D (B/C53J) | F8Q 742 | 1870 | 64 | Hatchback | 4 | 4/92 - 2/95 | |
| 雷诺 19二代箱式车(S53_) | 3/92 - 2/95 | ||||||
| 19 II Box (S53_) 1.9 dT | F8Q 740 | 1870 | 92 | Box | 4 | 3/92 - 2/95 | |
| 雷诺 19二代四门轿车(L53_) | 10/94 - 11/95 | ||||||
| 19 II Chamade (L53_) 1.4 (L535) | E7J 742 | 1390 | 75 | Saloon | 4 | 1/93 - 2/95 | |
| 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53B) | F3N 740 | 1721 | 73 | Saloon | 4 | 4/92 - 2/95 | |
| 19 II Chamade (L53_) 1.9 D (L53J) | F8Q 742 | 1870 | 64 | Saloon | 4 | 4/92 - 2/95 | |
| 19 II Chamade (L53_) 1.4 | 1390 | 80 | Saloon | 10/94 - 11/95 | |||
| 雷诺 20掀背/两厢车(127_) | 0/80 - 2/83 | ||||||
| 20 (127_) 1.6 (1271) | 843 720 | 1647 | 97 | Hatchback | 4 | 5/77 - 2/83 | |
| 20 (127_) 2.0 (1277) | 829 702 | 1995 | 103 | Hatchback | 4 | 0/80 - 2/83 | |
| 20 (127_) 2.1 Diesel (1276) | 852 | 2068 | 64 | Hatchback | 4 | 0/80 - 2/83 | |
| 雷诺 21掀背/两厢车(B48_) | 9/89 - 0/92 | ||||||
| 21 (B48_) 1.7 (B48E) | F3N 722 | 1721 | 90 | Hatchback | 4 | 9/89 - 6/94 | |
| 21 (B48_) 1.7 (B48F) | F3N 726 | 1721 | 73 | Hatchback | 4 | 9/89 - 0/92 | |
| 雷诺 21旅行车(K48_) | 3/86 - 8/94 | ||||||
| 21 Estate (K48_) 1.7 (K/S481) | F2N 712 | 1721 | 75 | Estate | 4 | 6/86 - 3/93 | |
| 21 Estate (K48_) 1.7 (K/S482) | F2N 710 | 1721 | 88 | Estate | 4 | 0/86 - 2/88 | |
| 21 Estate (K48_) 1.7 Cat (K48F) | F3N 726 | 1721 | 73 | Estate | 4 | 5/88 - 6/93 | |
| 21 Estate (K48_) 1.9 D | F8Q 710 | 1870 | 64 | Estate | 4 | 3/86 - 8/94 | |
| 雷诺 21四门轿车(L48_) | 7/86 - 2/94 | ||||||
| 21 Saloon (L48_) 1.7 (L481) | F2N 712 | 1721 | 75 | Saloon | 4 | 3/86 - 2/87 | |
| 21 Saloon (L48_) 1.7 (L48M, L48F) | F2N 750 | 1721 | 73 | Saloon | 4 | 7/86 - 2/94 | |
| 雷诺 5掀背/两厢车 | 1/82 - 2/85 | ||||||
| 5 (122_) 1.4 (1229, 1399) | 847 725 | 1397 | 63 | Hatchback | 4 | 1/82 - 2/85 | |
| 雷诺 9四门轿车(L42_) | 9/84 - 2/89 | ||||||
| 9 (L42_) 1.7 (L42F) | F3N 718 | 1721 | 73 | Saloon | 4 | 0/86 - 2/88 | |
| 9 (L42_) 1.7 (L42L) | F2N 730 | 1721 | 75 | Saloon | 4 | 0/86 - 2/88 | |
| 9 (L42_) 1.1 (L421) | C1E 715 | 1108 | 48 | Saloon | 4 | 9/81 - 5/87 | |
| 9 (L42_) 1.2 (L42S) | C1G 700 | 1237 | 54 | Saloon | 4 | 9/85 - 2/88 | |
| 9 (L42_) 1.4 (L422, L42C) | C1J 715 | 1397 | 60 | Saloon | 4 | 2/81 - 2/88 | |
| 9 (L42_) 1.4 (L423) | C2J 717 | 1397 | 72 | Saloon | 4 | 9/81 - 2/85 | |
| 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 720 | 1397 | 67 | Saloon | 4 | 9/85 - 2/88 | |
| 9 (L42_) 1.4 Automatik (L423) | C2J 718 | 1397 | 68 | Saloon | 4 | 9/81 - 2/85 | |
| 9 (L42_) 1.4 Turbo | C1J 760 | 1397 | 116 | Saloon | 4 | 2/86 - 2/89 | |
| 9 (L42_) 1.4 Turbo (L425) | C1J 760 | 1397 | 105 | Saloon | 4 | 4/84 - 2/86 | |
| 9 (L42_) 1.6 D (L424) | F8M 700 | 1596 | 55 | Saloon | 4 | 0/82 - 2/88 | |
| 9 (L42_) 1.7 (L426) | F2N 700 | 1721 | 80 | Saloon | 4 | 9/84 - 2/89 | |
| 雷诺 克丽奥一代掀背/两厢车(B/C57_, 5/357_) | 5/90 - 3/96 | ||||||
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) | D7F 730 | 1149 | 58 | Hatchback | 4 | 1/96 - 9/98 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) | D7F 730 | 1149 | 54 | Hatchback | 4 | 1/96 - 9/98 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S577) | C3G 720 | 1239 | 54 | Hatchback | 4 | 1/96 - 2/96 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | E7F 750 | 1171 | 58 | Hatchback | 4 | 5/90 - 9/98 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C57R) | E7F 706 | 1171 | 54 | Hatchback | 4 | 1/91 - 6/96 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 | E7J 710 | 1390 | 80 | Hatchback | 4 | 1/91 - 9/98 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (B57J, C57J) | E7J 756 | 1390 | 75 | Hatchback | 4 | 1/91 - 9/98 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) | F8Q 730 | 1870 | 64 | Hatchback | 4 | 1/91 - 9/98 | |
