| 产品描述 | |
| 1104 6152 | |
| HR1363 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : ATE Width : 156.4 mm Height : 52.8 mm Thickness : 18.1 mm |
|
| 车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宇 贵族四门轿车(KLEJ) | 2/95 - 6/99 | ||||||
| ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | A15MF | 1498 | 90 | Saloon | 4 | 2/95 - 6/99 | |
| ESPERO (KLEJ) 1.8 | C18LE | 1796 | 95 | Saloon | 4 | 2/95 - 6/99 | |
| ESPERO (KLEJ) 1.8 | C18LE | 1796 | 90 | Saloon | 4 | 2/95 - 9/99 | |
| ESPERO (KLEJ) 1.5 | A15F | 1498 | 75 | Saloon | 4 | 0/97 - 8/99 | |
| ESPERO (KLEJ) 1.5 | A15F | 1498 | 75 | Saloon | 4 | 0/97 - 8/99 | |
| ESPERO (KLEJ) 2.0 | C20LZ | 1998 | 101 | Saloon | 4 | 0/91 - 9/93 | |
| ESPERO (KLEJ) 2.0 | C20LE | 1998 | 105 | Saloon | 4 | 2/95 - 6/99 | |
| 大宇 NEXIA 四门轿车 (KLETN) | 2/95 - 8/97 | ||||||
| NEXIA Saloon 1.5 16V | A15MF | 1498 | 90 | Saloon | 4 | 2/95 - 8/97 | |
| 大宇 NEXIA掀背/两厢车(KLETN) | 2/95 - 8/97 | ||||||
| NEXIA 1.5 16V | A15MF | 1498 | 90 | Hatchback | 4 | 2/95 - 8/97 | |
| 欧宝 雅特F | 2/96 - 9/98 | ||||||
| ASTRA F (T92) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 82 | Saloon | 4 | 3/92 - 9/98 | |
| ASTRA F (T92) 1.6 | 16 LZ2 | 1598 | 75 | Saloon | 4 | 9/95 - 9/98 | |
| ASTRA F (T92) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 75 | Saloon | 4 | 3/92 - 9/98 | |
| ASTRA F (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 71 | Saloon | 4 | 5/93 - 7/96 | |
| ASTRA F (T92) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 100 | Saloon | 4 | 8/94 - 9/98 | |
| ASTRA F (T92) 1.6 Si | C 16 SE | 1598 | 100 | Saloon | 4 | 5/92 - 2/94 | |
| ASTRA F (T92) 1.7 D | 17 D | 1700 | 57 | Saloon | 4 | 3/92 - 9/92 | |
| ASTRA F (T92) 1.7 D | 17 DR | 1700 | 60 | Saloon | 4 | 7/92 - 9/98 | |
| ASTRA F (T92) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 68 | Saloon | 4 | 1/94 - 9/98 | |
| ASTRA F (T92) 1.7 TDS | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 82 | Saloon | 4 | 3/92 - 9/98 | |
| ASTRA F (T92) 1.8 i 16V | C 18 XE | 1799 | 125 | Saloon | 4 | 6/93 - 0/94 | |
| ASTRA F (T92) 1.8 i 16V | C 18 XEL | 1799 | 116 | Saloon | 4 | 1/94 - 9/98 | |
| ASTRA F (T92) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 115 | Saloon | 4 | 3/92 - 9/98 | |
| ASTRA F (T92) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 136 | Saloon | 4 | 2/95 - 9/98 | |
| ASTRA F (T92) 1.4 | 14 NV | 1389 | 75 | Saloon | 4 | 9/91 - 9/93 | |
| ASTRA F (T92) 1.4 | 14 SE | 1389 | 82 | Saloon | 4 | 9/92 - 9/98 | |
| ASTRA F (T92) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 60 | Saloon | 4 | 9/91 - 9/98 | |
| ASTRA F (T92) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 90 | Saloon | 4 | 2/96 - 9/98 | |
| 欧宝 雅特F 敞篷版 | 3/93 - 0/94 | ||||||
| ASTRA F Convertible (T92) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 90 | Convertible | 4 | 1/96 - 3/01 | |
| ASTRA F Convertible (T92) 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 75 | Convertible | 4 | 1/96 - 3/01 | |
| ASTRA F Convertible (T92) 1.8 i 16V | C 18 XEL | 1799 | 116 | Convertible | 4 | 1/94 - 3/01 | |
| ASTRA F Convertible (T92) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 115 | Convertible | 4 | 3/93 - 0/94 | |
| 欧宝 雅特F 旅行版 | 2/95 - 1/98 | ||||||
| ASTRA F Estate (T92) 1.4 | 14 NV | 1389 | 75 | Estate | 4 | 9/91 - 9/93 | |
| ASTRA F Estate (T92) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 60 | Estate | 4 | 9/91 - 1/98 | |
| ASTRA F Estate (T92) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 90 | Estate | 4 | 2/96 - 1/98 | |
| ASTRA F Estate (T92) 1.6 | 16 LZ2 | 1598 | 75 | Estate | 4 | 9/95 - 1/98 | |
| ASTRA F Estate (T92) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 75 | Estate | 4 | 9/91 - 1/98 | |
| ASTRA F Estate (T92) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 100 | Estate | 4 | 8/94 - 1/98 | |
| ASTRA F Estate (T92) 1.6 Si | C 16 SE | 1598 | 100 | Estate | 4 | 3/92 - 2/94 | |
| ASTRA F Estate (T92) 1.7 D | 17 D | 1700 | 57 | Estate | 4 | 2/91 - 9/92 | |
| ASTRA F Estate (T92) 1.7 D | 17 DR | 1700 | 60 | Estate | 4 | 7/92 - 1/98 | |
| ASTRA F Estate (T92) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 68 | Estate | 4 | 1/94 - 1/98 | |
| ASTRA F Estate (T92) 1.7 TDS | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 82 | Estate | 4 | 2/91 - 1/98 | |
| ASTRA F Estate (T92) 1.8 i 16V | C 18 XE | 1799 | 125 | Estate | 4 | 6/93 - 1/98 | |
| ASTRA F Estate (T92) 1.8 i 16V | C 18 XEL | 1799 | 116 | Estate | 4 | 7/94 - 1/98 | |
| ASTRA F Estate (T92) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 115 | Estate | 4 | 9/91 - 7/94 | |
| ASTRA F Estate (T92) 2.0 i 16V | C 20 XE | 1998 | 150 | Estate | 4 | 3/93 - 1/98 | |
| ASTRA F Estate (T92) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 136 | Estate | 4 | 2/95 - 1/98 | |
| 欧宝 雅特F 两厢 | 2/95 - 1/98 | ||||||
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 | 14 NV | 1389 | 75 | Hatchback | 4 | 9/91 - 9/93 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 | 14 SE | 1389 | 82 | Hatchback | 4 | 9/92 - 1/98 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 60 | Hatchback | 4 | 3/92 - 1/98 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 90 | Hatchback | 4 | 1/96 - 1/98 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 82 | Hatchback | 4 | 3/92 - 1/98 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 | 16 LZ2 | 1598 | 75 | Hatchback | 4 | 9/95 - 1/98 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 75 | Hatchback | 4 | 9/91 - 1/98 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 71 | Hatchback | 4 | 5/93 - 7/96 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 100 | Hatchback | 4 | 8/94 - 1/98 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 Si | C 16 SE | 1598 | 100 | Hatchback | 4 | 3/92 - 2/94 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.7 D | 17 D | 1700 | 57 | Hatchback | 4 | 2/91 - 9/92 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.7 D | 17 DR | 1700 | 60 | Hatchback | 4 | 7/92 - 1/98 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 68 | Hatchback | 4 | 1/94 - 1/98 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.7 TDS | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 82 | Hatchback | 4 | 2/91 - 1/98 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.8 i 16V | C 18 XE | 1799 | 125 | Hatchback | 4 | 6/93 - 8/94 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.8 i 16V | C 18 XEL | 1799 | 116 | Hatchback | 4 | 9/94 - 1/98 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 2.0 GSI 16V | C 20 XE | 1998 | 150 | Hatchback | 4 | 9/91 - 1/98 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 115 | Hatchback | 4 | 9/91 - 1/98 | |
| ASTRA F Hatchback (T92) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 136 | Hatchback | 4 | 2/95 - 1/98 | |
| 欧宝 雅特F 箱式 | 8/94 - 1/99 | ||||||
| ASTRA F Van (T92) 1.7 D | 17 D | 1700 | 57 | Box | 4 | 2/91 - 9/92 | |
| ASTRA F Van (T92) 1.7 D | 17 DR | 1700 | 60 | Box | 4 | 7/92 - 1/99 | |
| ASTRA F Van (T92) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 68 | Box | 4 | 8/94 - 1/99 | |
| 欧宝 士官生E四门轿车(39_, 49_) | 3/87 - 8/91 | ||||||
| KADETT E (T85) 1.8 | 18 E | 1796 | 114 | Saloon | 4 | 9/87 - 8/90 | |
| KADETT E (T85) 1.8 i | C 18 NE | 1796 | 100 | Saloon | 4 | 0/85 - 8/86 | |
| KADETT E (T85) 1.8 i | C 18 NT | 1796 | 90 | Saloon | 4 | 9/90 - 8/91 | |
| KADETT E (T85) 2.0 i | 20 NE | 1998 | 115 | Saloon | 4 | 3/87 - 8/91 | |
| KADETT E (T85) 2.0 i CAT | C 20 NE | 1998 | 115 | Saloon | 4 | 3/87 - 8/91 | |
| 欧宝 士官生E敞篷车(43B_) | 0/86 - 2/93 | ||||||
| KADETT E Convertible (T85) 2.0 i | 20 NE | 1998 | 115 | Convertible | 4 | 0/86 - 2/93 | |
| KADETT E Convertible (T85) 2.0 i CAT | C 20 NE | 1998 | 116 | Convertible | 4 | 0/86 - 2/93 | |
| 欧宝 士官生E旅行车(35_, 36_, 45_, 46_) | 9/87 - 8/91 | ||||||
| KADETT E Estate (T85) 1.8 E | C 18 NE | 1796 | 100 | Estate | 4 | 0/85 - 8/86 | |
| KADETT E Estate (T85) 1.8 i | 18 E | 1796 | 115 | Estate | 4 | 9/84 - 8/86 | |
| KADETT E Estate (T85) 1.8 i | C 18 NT | 1796 | 90 | Estate | 4 | 6/85 - 8/91 | |
| KADETT E Estate (T85) 1.8 S | E 18 NV | 1796 | 84 | Estate | 4 | 9/87 - 8/91 | |
| KADETT E Estate (T85) 2.0 i | 20 NE | 1998 | 115 | Estate | 4 | 9/87 - 8/91 | |
| KADETT E Estate (T85) 2.0 i CAT | C 20 NE | 1998 | 115 | Estate | 4 | 9/87 - 8/91 | |
| 欧宝 士官生E欣背/两厢车(33_, 34_, 43_, 44_) | 9/86 - 8/91 | ||||||
| KADETT E Hatchback (T85) 1.8 E | C 18 NE | 1796 | 100 | Hatchback | 4 | 0/85 - 8/86 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 1.8 i | C 18 NT | 1796 | 90 | Hatchback | 4 | 6/85 - 8/91 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI | 20 NE | 1998 | 115 | Hatchback | 4 | 9/86 - 8/91 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI | 20 SEH | 1998 | 129 | Hatchback | 4 | 9/86 - 8/91 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI 16V | 20 XEJ | 1998 | 150 | Hatchback | 4 | 3/88 - 8/91 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI 16V CAT | C 20 XE | 1998 | 150 | Hatchback | 4 | 3/88 - 8/91 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI CAT | C 20 NE | 1998 | 115 | Hatchback | 4 | 9/86 - 8/91 | |
| 欧宝 欧美佳A四门轿车(16_, 17_, 19_) | 9/88 - 3/94 | ||||||
| OMEGA A (V87) 2.0 | 20 SE | 1998 | 122 | Saloon | 4 | 9/86 - 3/94 | |
| OMEGA A (V87) 2.0 | C 20 NEF | 1998 | 100 | Saloon | 4 | 9/90 - 3/94 | |
| OMEGA A (V87) 2.0 | C 20 NEJ | 1998 | 99 | Saloon | 4 | 9/90 - 3/94 | |
| OMEGA A (V87) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 115 | Saloon | 4 | 9/86 - 3/94 | |
| OMEGA A (V87) 2.3 D | 23 YD | 2260 | 73 | Saloon | 4 | 0/86 - 3/94 | |
| OMEGA A (V87) 2.3 TD Interc. | 23 DTR | 2260 | 100 | Saloon | 4 | 8/88 - 3/94 | |
| OMEGA A (V87) 2.4 i | C 24 NE | 2410 | 125 | Saloon | 4 | 9/88 - 3/94 | |
| 欧宝 欧美佳A旅行车(66_, 67_) | 9/88 - 3/94 | ||||||
| OMEGA A Estate (V87) 2.0 | C 20 NEF | 1998 | 100 | Estate | 4 | 9/90 - 3/94 | |
| OMEGA A Estate (V87) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 115 | Estate | 4 | 9/86 - 3/94 | |
| OMEGA A Estate (V87) 2.0 i | C 20 NEJ | 1998 | 99 | Estate | 4 | 9/90 - 3/94 | |
| OMEGA A Estate (V87) 2.3 D | 23 YD | 2260 | 73 | Estate | 4 | 9/86 - 3/94 | |
| OMEGA A Estate (V87) 2.3 TD Interc. | 23 DTR | 2260 | 100 | Estate | 4 | 9/88 - 3/94 | |
| OMEGA A Estate (V87) 2.4 i | C 24 NE | 2410 | 125 | Estate | 4 | 9/88 - 3/94 | |
| 欧宝 威达A四门轿车(86_, 87_) | 1/89 - 7/89 | ||||||
| VECTRA A (J89) 2.0 | C 20 NEF | 1998 | 100 | Saloon | 4 | 9/88 - 9/89 | |
| VECTRA A (J89) 2.0 i | 20 NE | 1998 | 115 | Saloon | 4 | 9/88 - 0/90 | |
| VECTRA A (J89) 2.0 i | 20 SEH | 1998 | 129 | Saloon | 4 | 9/88 - 9/92 | |
| VECTRA A (J89) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 136 | Saloon | 4 | 6/94 - 1/95 | |
| VECTRA A (J89) 2.0 i 16V 4x4 | X 20 XEV | 1998 | 136 | Saloon | 4 | 6/94 - 1/95 | |
| VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 | 20 NE | 1998 | 115 | Saloon | 4 | 1/89 - 0/90 | |
| VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 | 20 SEH | 1998 | 129 | Saloon | 4 | 1/89 - 9/92 | |
| VECTRA A (J89) 2.0 i Cat 4x4 | C 20 NE | 1998 | 116 | Saloon | 4 | 1/89 - 1/95 | |
| VECTRA A (J89) 2.0 i CAT | C 20 NE | 1998 | 116 | Saloon | 4 | 9/88 - 1/95 | |
| VECTRA A (J89) 2000 16V 4x4 | 20 XEJ | 1998 | 150 | Saloon | 4 | 1/89 - 0/90 | |
| VECTRA A (J89) 2000/GT 16V | 20 XEJ | 1998 | 150 | Saloon | 4 | 1/89 - 6/94 | |
| VECTRA A (J89) 2000/GT 16V Cat 4x4 | C 20 XE | 1998 | 150 | Saloon | 4 | 2/90 - 1/95 | |
| VECTRA A (J89) 2000/GT 16V CAT | C 20 XE | 1998 | 150 | Saloon | 4 | 2/90 - 1/95 | |
| VECTRA A (J89) 1.8 S 4x4 | E 18 NVR | 1796 | 88 | Saloon | 4 | 1/89 - 7/89 | |
| 欧宝 威达A掀背/两厢车(88_, 89_) | 9/88 - 1/95 | ||||||
| VECTRA A Hatchback (J89) 2.0 | C 20 NEF | 1998 | 100 | Hatchback | 4 | 4/88 - 9/89 | |
| VECTRA A Hatchback (J89) 2.0 i | 20 NE | 1998 | 115 | Hatchback | 4 | 9/88 - 0/90 | |
| VECTRA A Hatchback (J89) 2.0 i 16V | 20 XEJ | 1998 | 150 | Hatchback | 4 | 2/89 - 0/90 | |
| VECTRA A Hatchback (J89) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 136 | Hatchback | 4 | 6/94 - 1/95 | |
| VECTRA A Hatchback (J89) 2.0 i 16V CAT | C 20 XE | 1998 | 150 | Hatchback | 4 | 2/90 - 1/95 | |
| VECTRA A Hatchback (J89) 2.0 i GT | 20 SEH | 1998 | 129 | Hatchback | 4 | 9/88 - 1/95 | |
| VECTRA A Hatchback (J89) 2.0 i CAT | C 20 NE | 1998 | 116 | Hatchback | 4 | 9/88 - 1/95 | |
| 欧宝 威达B四门轿车(36_) | 0/95 - 4/02 | ||||||
| VECTRA B (J96) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 100 | Saloon | 4 | 0/95 - 4/02 | |
| 欧宝 威达B旅行车(31_) | 1/96 - 7/02 | ||||||
| VECTRA B Estate (J96) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 100 | Estate | 4 | 1/96 - 7/02 | |
| 欧宝 威达B掀背/两厢车(38_) | 0/95 - 7/02 | ||||||
| VECTRA B Hatchback (J96) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 101 | Hatchback | 4 | 0/95 - 7/02 | |
| 沃克斯豪尔 雅特Mk二代四门轿车 | 9/85 - 8/91 | ||||||
| ASTRA Mk II Belmont (T85) 1.8 | 18 SE | 1796 | 111 | Saloon | 4 | 1/86 - 2/90 | |
| ASTRA Mk II Belmont (T85) 1.8 i | 18 E | 1796 | 115 | Saloon | 4 | 9/85 - 8/91 | |
| 沃克斯豪尔 雅特Mk二代敞篷车 | 1/91 - 8/93 | ||||||
| ASTRA Mk II Convertible (T85) 2.0 i | 20 NE | 1998 | 115 | Convertible | 4 | 1/87 - 2/91 | |
| ASTRA Mk II Convertible (T85) 2.0 i CAT | C 20 NE | 1998 | 115 | Convertible | 4 | 1/91 - 8/93 | |
| 沃克斯豪尔 雅特Mk三代旅行车 | 9/91 - 2/98 | ||||||
| ASTRA Mk III (F) Estate (T92) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 115 | Estate | 4 | 9/91 - 2/98 | |
| 沃克斯豪尔 雅特Mk三代掀背/两厢车 | 9/91 - 2/98 | ||||||
| ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 75 | Hatchback | 4 | 9/91 - 2/98 | |
| ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 115 | Hatchback | 4 | 9/91 - 2/98 | |
| ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 2.0 i 16V | C 20 XE | 1998 | 150 | Hatchback | 4 | 9/91 - 2/98 | |
| 沃克斯豪尔 雅特Mk三代四门轿车 | 3/92 - 9/98 | ||||||
| ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 115 | Saloon | 4 | 3/92 - 9/98 | |
| 沃克斯豪尔 雅特Mk三代敞篷车 | 3/93 - 0/94 | ||||||
| ASTRA Mk III (F) Convertible (T92) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 115 | Convertible | 4 | 3/93 - 0/94 | |
| 沃克斯豪尔 佳丽(卡利布拉)双门跑车 | 6/90 - 7/97 | ||||||
| CALIBRA (C89) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 115 | Coupe | 4 | 6/90 - 7/97 | |
| CALIBRA (C89) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 136 | Coupe | 4 | 6/90 - 7/97 | |
| CALIBRA (C89) 2.0 i 16V | C 20 XE | 1998 | 150 | Coupe | 4 | 6/90 - 2/94 | |
| CALIBRA (C89) 2.0 i 16V 4x4 | C 20 XE | 1998 | 150 | Coupe | 4 | 6/90 - 2/94 | |
| CALIBRA (C89) 2.0 i 16V 4x4 | X 20 XEV | 1998 | 136 | Coupe | 4 | 2/94 - 7/97 | |
| CALIBRA (C89) 2.0 i 4x4 | C 20 NE | 1998 | 115 | Coupe | 4 | 6/90 - 7/97 | |
| 沃克斯豪尔 卡尔通Mk三代旅行车 | 9/88 - 3/94 | ||||||
| CARLTON Mk III Estate (V87) 2.0 | C 20 NE | 1998 | 115 | Estate | 4 | 9/86 - 3/94 | |
| CARLTON Mk III Estate (V87) 2.0 | C 20 NEF | 1998 | 100 | Estate | 4 | 9/90 - 3/94 | |
| CARLTON Mk III Estate (V87) 2.0 i | 20 SE | 1998 | 122 | Estate | 4 | 9/86 - 3/94 | |
| CARLTON Mk III Estate (V87) 2.3 D | 23 YD | 2260 | 73 | Estate | 4 | 9/86 - 3/94 | |
| CARLTON Mk III Estate (V87) 2.3 TD Interc. | 23 DTR | 2260 | 100 | Estate | 4 | 9/88 - 3/94 | |
| 沃克斯豪尔 卡尔通Mk三代四门轿车 | 8/88 - 3/94 | ||||||
| CARLTON Mk III Saloon (V87) 1.8 | E 18 NVR | 1796 | 88 | Saloon | 4 | 9/87 - 3/94 | |
| CARLTON Mk III Saloon (V87) 1.8 i | 18 SEH | 1796 | 115 | Saloon | 4 | 9/86 - 3/94 | |
| CARLTON Mk III Saloon (V87) 1.8 N | 18 NV | 1796 | 82 | Saloon | 4 | 9/86 - 8/87 | |
| CARLTON Mk III Saloon (V87) 1.8 S | 18 SV | 1796 | 90 | Saloon | 4 | 9/86 - 3/94 | |
| CARLTON Mk III Saloon (V87) 2.0 | C 20 NE | 1998 | 115 | Saloon | 4 | 9/86 - 3/94 | |
| CARLTON Mk III Saloon (V87) 2.0 | C 20 NEJ | 1998 | 99 | Saloon | 4 | 9/90 - 3/94 | |
| CARLTON Mk III Saloon (V87) 2.0 | C 20 NEF | 1998 | 100 | Saloon | 4 | 9/90 - 3/94 | |
| CARLTON Mk III Saloon (V87) 2.3 D | 23 YD | 2260 | 73 | Saloon | 4 | 9/86 - 3/94 | |
| CARLTON Mk III Saloon (V87) 2.3 TD Interc. | 23 DTR | 2260 | 100 | Saloon | 4 | 8/88 - 3/94 | |
| 沃克斯豪尔 骑士Mk二代掀背/两厢车 | 9/86 - 8/88 | ||||||
| CAVALIER Mk II Hatchback (J82) 2.0 SRi 130 | 20 SEH | 1998 | 130 | Hatchback | 4 | 3/87 - 8/88 | |
| CAVALIER Mk II Hatchback (J82) 2000i | 20 SE | 1998 | 122 | Hatchback | 4 | 9/86 - 8/88 | |
| 沃克斯豪尔 骑士Mk二代四门轿车 | 3/87 - 8/88 | ||||||
| CAVALIER Mk II Saloon (J82) 2.0 SRi 130 | 20 SEH | 1998 | 130 | Saloon | 4 | 3/87 - 8/88 | |
| 沃克斯豪尔 骑士Mk三代掀背/两厢车 | 9/88 - 9/92 | ||||||
| CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 1.8 | 18 SV | 1796 | 90 | Hatchback | 4 | 9/88 - 0/90 | |
| CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 1.8 i CAT | C 18 NZ | 1796 | 90 | Hatchback | 4 | 3/90 - 1/95 | |
| CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 2.0 i | 20 NE | 1998 | 115 | Hatchback | 4 | 9/88 - 0/92 | |
| CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 2.0 i 16V | C 20 XE | 1998 | 150 | Hatchback | 4 | 9/88 - 1/95 | |
| CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 136 | Hatchback | 4 | 9/93 - 1/95 | |
| CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 2.0 i 4x4 | 20 SEH | 1998 | 129 | Hatchback | 4 | 9/88 - 9/92 | |
| CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 2.0 i 4x4 | 20 NE | 1998 | 115 | Hatchback | 4 | 1/91 - 0/92 | |
| CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 2.0 i CAT | C 20 NE | 1998 | 115 | Hatchback | 4 | 9/90 - 1/95 | |
| CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 2.0 SRi | 20 SEH | 1998 | 129 | Hatchback | 4 | 9/88 - 9/92 | |
| 沃克斯豪尔 骑士Mk三代四门轿车 | 9/93 - 1/95 | ||||||
| CAVALIER Mk III Saloon (J89) 1.8 | 18 SV | 1796 | 90 | Saloon | 4 | 9/88 - 8/95 | |
| CAVALIER Mk III Saloon (J89) 1.8 i CAT | C 18 NZ | 1796 | 90 | Saloon | 4 | 3/90 - 1/95 | |
| CAVALIER Mk III Saloon (J89) 2.0 i | 20 NE | 1998 | 115 | Saloon | 4 | 9/88 - 0/90 | |
| CAVALIER Mk III Saloon (J89) 2.0 i 4x4 | 20 NE | 1998 | 115 | Saloon | 4 | 1/91 - 0/92 | |
| CAVALIER Mk III Saloon (J89) 2.0 i 16V | C 20 XE | 1998 | 150 | Saloon | 4 | 9/88 - 1/95 | |
| CAVALIER Mk III Saloon (J89) 2.0 i 4x4 | 20 SEH | 1998 | 129 | Saloon | 4 | 9/88 - 9/92 | |
| CAVALIER Mk III Saloon (J89) 2.0 i CAT | C 20 NE | 1998 | 115 | Saloon | 4 | 9/90 - 1/95 | |
| CAVALIER Mk III Saloon (J89) 2.0 SRi | 20 SEH | 1998 | 129 | Saloon | 4 | 9/88 - 9/92 | |
| CAVALIER Mk III Saloon (J89) 2.0 SRi 16V | X 20 XEV | 1998 | 136 | Saloon | 4 | 9/93 - 1/95 | |













