| 产品描述 | |
| 41060-AX625 | |
| HR1258 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : TRW Width : 116.20 mm Height : 52.10 mm Thickness : 17.3 mm |
|
| 车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达西亚 DOKKER Express | 1/13 - / | ||||||
| DOKKER Express 1.5 dCi | K9K 612 | 1461 | 75 | Box | 4 | 2/12 - / | |
| DOKKER Express 1.5 dCi | K9K 612 | 1461 | 90 | Box | 4 | 2/12 - / | |
| DOKKER Express 1.6 | K7M 812 | 1598 | 83 | Box | 4 | 2/12 - / | |
| DOKKER Express 1.6 LPG | K7M 812 | 1598 | 83 | Box | 4 | 1/13 - / | |
| 达西亚 DOKKER | 1/13 - / | ||||||
| DOKKER 1.5 dCi | K9K 612 | 1461 | 75 | Estate | 4 | 1/12 - / | |
| DOKKER 1.5 dCi | K9K 612 | 1461 | 90 | Estate | 4 | 1/12 - / | |
| DOKKER 1.6 | K7M 812 | 1598 | 83 | Estate | 4 | 1/12 - / | |
| DOKKER 1.6 LPG | K7M 812 | 1598 | 83 | Estate | 4 | 1/13 - / | |
| 达西亚 DUSTER | 6/10 - / | ||||||
| DUSTER 1.6 16V LPG | K4M 696 | 1598 | 105 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 4/11 - / | |
| DUSTER 1.5 dCi | K9K 856 | 1461 | 109 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/13 - / | |
| DUSTER 1.6 16V Hi-Flex | K4M 696 | 1598 | 105 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/10 - / | |
| DUSTER 1.5 dCi | K9K 892 | 1461 | 90 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 0/10 - / | |
| DUSTER 1.6 16V | K4M 690 | 1598 | 105 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 4/10 - / | |
| DUSTER 1.6 16V 4x4 | K4M 606 | 1598 | 105 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/10 - / | |
| DUSTER 1.5 dCi | K9K 796 | 1461 | 86 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 4/10 - / | |
| DUSTER 1.5 dCi | K9K 896 | 1461 | 107 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/10 - / | |
| 达西亚 LODGY | 1/13 - / | ||||||
| LODGY 1.6 | K7MA8 | 1598 | 83 | Estate | 4 | 3/12 - / | |
| LODGY 1.5 dCi | K9K 612 | 1461 | 90 | Estate | 4 | 3/12 - / | |
| LODGY 1.6 LPG | K7M 812 | 1598 | 83 | Estate | 4 | 1/13 - / | |
| 达西亚 LOGAN EXPRESS (FS_) | 3/09 - / | ||||||
| LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | K9K 892 | 1461 | 75 | Box | 4 | 5/10 - / | |
| LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | K9K 892 | 1461 | 88 | Box | 4 | 5/10 - / | |
| LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 | K7M 800 | 1598 | 84 | Box | 4 | 5/10 - / | |
| LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 | K7J 710 | 1390 | 75 | Box | 4 | 3/09 - / | |
| LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 | K7M 710 | 1598 | 87 | Box | 4 | 3/09 - / | |
| LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) | K9K 792 | 1461 | 68 | Box | 4 | 3/09 - / | |
| LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) | K9K 796 | 1461 | 86 | Box | 4 | 3/09 - / | |
| 达西亚 罗甘旅行车 | 1/09 - / | ||||||
| LOGAN MCV (KS_) 1.4 | K7J 710 | 1390 | 75 | Estate | 4 | 2/07 - / | |
| LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) | K9K 792 | 1461 | 68 | Estate | 4 | 2/07 - / | |
| LOGAN MCV (KS_) 1.6 | K7M 710 | 1598 | 87 | Estate | 4 | 2/07 - / | |
| LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) | K9K 796 | 1461 | 86 | Estate | 4 | 9/07 - / | |
| LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 | K7M 800 | 1598 | 84 | Estate | 4 | 5/10 - / | |
| LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex | K4M 690 | 1598 | 105 | Estate | 4 | 1/09 - / | |
| 达西亚 LOGAN Pickup (US_) | 3/08 - / | ||||||
| LOGAN Pickup (US_) 1.6 Bifuel | K7M 800 | 1598 | 84 | Pickup | 4 | 5/10 - / | |
| LOGAN Pickup (US_) 1.6 MPI 85 | K7M 800 | 1598 | 84 | Pickup | 4 | 5/10 - / | |
| LOGAN Pickup (US_) 1.5 dCi | K9K 892 | 1461 | 75 | Pickup | 4 | 5/10 - / | |
| LOGAN Pickup (US_) 1.5 dCi | K9K 892 | 1461 | 88 | Pickup | 4 | 5/10 - / | |
| LOGAN Pickup (US_) 1.6 | K7M 710 | 1598 | 87 | Pickup | 4 | 3/08 - / | |
| LOGAN Pickup (US_) 1.5 dCi (US0K) | K9K 792 | 1461 | 68 | Pickup | 4 | 3/08 - / | |
| LOGAN Pickup (US_) 1.5 dCi (US0W) | K9K 796 | 1461 | 86 | Pickup | 4 | 3/08 - / | |
| 拉达 LARGUS Box (F90) | 3/12 - / | ||||||
| LARGUS Box (F90) 1.6 | VAZ-K7M | 1598 | 84 | Box | 4 | 3/12 - / | |
| LARGUS Box (F90) 1.6 | VAZ- K4M | 1598 | 105 | Box | 4 | 3/12 - / | |
| 拉达 LARGUS Estate (R90) | 3/12 - / | ||||||
| LARGUS Estate (R90) 1.6 | VAZ- K4M | 1598 | 105 | Estate | 4 | 3/12 - / | |
| LARGUS Estate (R90) 1.6 | VAZ-K7M | 1598 | 84 | Estate | 4 | 3/12 - / | |
| 梅塞德斯-奔驰 CITAN Box (415) | 6/13 - / | ||||||
| CITAN Box (415) 108 CDI (415.601, 415.603) | OM 607.951 | 1461 | 75 | Box | 4 | 1/12 - / | |
| CITAN Box (415) 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | OM 607.951 | 1461 | 90 | Box | 4 | 1/12 - / | |
| CITAN Box (415) 111 CDI (415.603, 415.605) | OM 607.951 | 1461 | 110 | Box | 4 | 6/13 - / | |
| CITAN Box (415) 112 (415.603) | M 200.711 | 1197 | 114 | Box | 4 | 6/13 - / | |
| 梅塞德斯-奔驰 CITAN Combi (415) | 6/13 - / | ||||||
| CITAN Combi (415) 108 CDI (415.703) | OM 607.951 | 1461 | 75 | Estate | 4 | 1/12 - / | |
| CITAN Combi (415) 109 CDI (415.703) | OM 607.951 | 1461 | 90 | Estate | 4 | 1/12 - / | |
| CITAN Combi (415) 111 CDI (415.703) | OM 607.951 | 1461 | 110 | Estate | 4 | 6/13 - / | |
| CITAN Combi (415) 112 (415.703) | M 200.711 | 1197 | 114 | Estate | 4 | 6/13 - / | |
| 梅塞德斯-奔驰 CITAN Mixto (415) | 1/12 - / | ||||||
| CITAN Mixto (415) 111 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | OM 607.951 | 1461 | 110 | Box Body / Estate | 4 | 6/13 - / | |
| CITAN Mixto (415) 109 CDI | OM 607.951 | 1461 | 90 | Box Body / Estate | 4 | 1/12 - / | |
| 尼桑(日产) 米克拉C+C敞篷车 | 8/05 - / | ||||||
| MICRA C+C III (K12) 1.4 16V | CR14DE | 1386 | 88 | Convertible | 4 | 8/05 - / | |
| MICRA C+C III (K12) 1.6 160 SR | HR 16 DE | 1598 | 110 | Convertible | 4 | 8/05 - / | |
| 尼桑(日产) 前进掀背/两厢车(K12) | 6/05 - 6/10 | ||||||
| MICRA III (K12) 1.0 16V | CG10DE | 998 | 65 | Hatchback | 4 | 1/03 - 6/10 | |
| MICRA III (K12) 1.2 16V | CR12DE | 1240 | 80 | Hatchback | 4 | 1/03 - 6/10 | |
| MICRA III (K12) 1.2 16V | CR12DE | 1240 | 65 | Hatchback | 4 | 1/03 - 6/10 | |
| MICRA III (K12) 1.4 16V | CR14DE | 1386 | 88 | Hatchback | 4 | 1/03 - 6/10 | |
| MICRA III (K12) 160 SR | HR 16 DE | 1598 | 110 | Hatchback | 4 | 5/05 - 6/10 | |
| MICRA III (K12) 1.5 dCi | K9K 704 | 1461 | 65 | Hatchback | 4 | 1/03 - 6/10 | |
| MICRA III (K12) 1.5 dCi | K9K 708 | 1461 | 68 | Hatchback | 4 | 6/05 - 6/10 | |
| MICRA III (K12) 1.5 dCi | K9K 722 | 1461 | 82 | Hatchback | 4 | 9/03 - 6/10 | |
| MICRA III (K12) 1.5 dCi | K9K 276 | 1461 | 86 | Hatchback | 4 | 6/05 - 6/10 | |
| 尼桑(日产) NOTE MPV (E11) | 7/08 - 6/12 | ||||||
| NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | K9K 276 | 1461 | 90 | MPV | 4 | 9/10 - 6/12 | |
| NOTE (E11, NE11) 1.4 | CR14DE | 1386 | 88 | MPV | 4 | 3/06 - 6/12 | |
| NOTE (E11, NE11) 1.6 | HR 16 DE | 1598 | 110 | MPV | 4 | 3/06 - 6/12 | |
| NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | K9K 276 | 1461 | 86 | MPV | 4 | 3/06 - 6/12 | |
| NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | K9K 700 | 1461 | 68 | MPV | 4 | 3/06 - 6/12 | |
| NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | K9K 292 | 1461 | 103 | MPV | 4 | 7/08 - 6/12 | |
| 雷诺 卡缤 | 6/13 - / | ||||||
| CAPTUR (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 | H4B 400 | 898 | 90 | Hatchback | 3 | 6/13 - / | |
| 雷诺 克丽奥旅行车(KR0/1_) | 1/08 - / | ||||||
| CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | K9K 770 | 1461 | 75 | Estate | 4 | 8/10 - / | |
| CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | K9K 772 | 1461 | 88 | Estate | 4 | 8/10 - / | |
| CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V | K4J 780 | 1390 | 98 | Estate | 4 | 2/10 - / | |
| CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | K9K 752 | 1461 | 65 | Estate | 4 | 2/10 - / | |
| CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V | D4F 786 | 1149 | 103 | Estate | 4 | 9/10 - / | |
| CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) | D4F 740 | 1149 | 75 | Estate | 4 | 2/08 - / | |
| CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0E) | D4F 764 | 1149 | 78 | Estate | 4 | 2/08 - / | |
| CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) | K4M 800 | 1598 | 112 | Estate | 4 | 2/08 - / | |
| CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H, KR1S) | K9K 764 | 1461 | 106 | Estate | 4 | 2/08 - 2/12 | |
| CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) | K9K 768 | 1461 | 68 | Estate | 4 | 2/08 - / | |
| CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0P) | D4F 784 | 1149 | 101 | Estate | 4 | 2/08 - / | |
| CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) | K9K 766 | 1461 | 86 | Estate | 4 | 2/08 - / | |
| CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | K9K 772 | 1461 | 103 | Estate | 4 | 2/08 - / | |
| CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | D4F 740 | 1149 | 75 | Estate | 4 | 7/08 - / | |
| CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) | K4M 862 | 1598 | 128 | Estate | 4 | 1/08 - / | |
| 雷诺 克丽奥二代掀背/两厢(BR0/1, CR0/1)车 | 6/09 - / | ||||||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | D4F 764 | 1149 | 78 | Hatchback | 4 | 6/05 - / | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | K9K 770 | 1461 | 75 | Hatchback | 4 | 8/10 - / | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | K9K 770 | 1461 | 88 | Hatchback | 4 | 8/10 - / | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V | K4J 780 | 1390 | 98 | Hatchback | 4 | 6/05 - / | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | D4F 786 | 1149 | 103 | Hatchback | 4 | 9/10 - / | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) | K9K 766 | 1461 | 86 | Hatchback | 4 | 6/05 - / | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | D4F 764 | 1149 | 78 | Hatchback | 4 | 0/05 - / | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | K9K 764 | 1461 | 106 | Hatchback | 4 | 6/05 - / | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 Ethanol | 1149 | 75 | Hatchback | 4 | 7/08 - / | ||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | K9K 768 | 1461 | 68 | Hatchback | 4 | 6/05 - / | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | K4M 804 | 1598 | 88 | Hatchback | 4 | 6/05 - / | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) | K4M 800 | 1598 | 112 | Hatchback | 4 | 6/05 - / | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 | D7F 766 | 1149 | 58 | Hatchback | 4 | 5/05 - 6/09 | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | D4F 764 | 1149 | 58 | Hatchback | 4 | 6/06 - 8/10 | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 | K4M 748 | 1598 | 117 | Hatchback | 4 | 1/05 - 2/10 | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | K9K 750 | 1461 | 82 | Hatchback | 4 | 1/07 - / | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | K9K 772 | 1461 | 103 | Hatchback | 4 | 6/05 - / | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | M4R 700 | 1997 | 139 | Hatchback | 4 | 9/06 - / | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) | D4F 784 | 1149 | 101 | Hatchback | 4 | 5/07 - / | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | K9K 752 | 1461 | 64 | Hatchback | 4 | 6/05 - / | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | D4F 740 | 1149 | 75 | Hatchback | 4 | 7/08 - / | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | D4F 740 | 1149 | 75 | Hatchback | 4 | 6/05 - / | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | K9K 752 | 1461 | 65 | Hatchback | 4 | 5/05 - / | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | D4F 740 | 1149 | 65 | Hatchback | 4 | 6/05 - / | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) | K4M 862 | 1598 | 128 | Hatchback | 4 | 6/09 - / | |
| 雷诺 CLIO III Box (SB_, SR_) | 0/05 - 7/10 | ||||||
| CLIO III Box (SB_, SR_) 1.5 dCi | K9K 764 | 1461 | 106 | Box | 4 | 0/05 - 0/07 | |
| CLIO III Box (SB_, SR_) 1.5 dCi | K9K 768 | 1461 | 68 | Box | 4 | 0/05 - 7/10 | |
| 雷诺 CLIO IV Grandtour (KH_) | 1/13 - / | ||||||
| CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 90 | H4B 400 | 898 | 90 | Estate | 3 | 1/13 - / | |
| CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 16V | D4F 740 | 1149 | 73 | Estate | 4 | 1/13 - / | |
| CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 | H5F 403 | 1197 | 120 | Estate | 4 | 3/13 - / | |
| CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75 | K9K 612 | 1461 | 75 | Estate | 4 | 1/13 - / | |
| CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90 | K9K 608 | 1461 | 90 | Estate | 4 | 1/13 - / | |
| 雷诺 CLIO IV | 1/12 - / | ||||||
| CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 | H4B 400 | 898 | 90 | Hatchback | 3 | 1/12 - / | |
| CLIO IV (BH_) 1.2 16V | D4F 740 | 1149 | 73 | Hatchback | 4 | 1/12 - / | |
| CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 | H5F 403 | 1197 | 120 | Hatchback | 4 | 3/13 - / | |
| CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 | K9K 612 | 1461 | 75 | Hatchback | 4 | 1/12 - / | |
| CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 | K9K 608 | 1461 | 90 | Hatchback | 4 | 1/12 - / | |
| 雷诺 DUSTER (HS_) | 1/11 - / | ||||||
| DUSTER (HS_) 1.6 16V (HSAT) | K4M 616 | 1598 | 102 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/12 - / | |
| DUSTER (HS_) 2.0 | F4R 403 | 1998 | 133 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/12 - / | |
| DUSTER (HS_) 1.6 Hi-Flex | K4M 690 | 1598 | 116 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 0/11 - / | |
| DUSTER (HS_) 2.0 Hi-Flex | F4R 403 | 1998 | 141 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/11 - / | |
| DUSTER (HS_) 1.6 16V | K4M 718 | 1598 | 104 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/12 - / | |
| DUSTER (HS_) 1.6 16V | K4M 690 | 1598 | 110 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/11 - / | |
| 雷诺 KANGOO MPV | 2/08 - / | ||||||
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 110 | K9K 804 | 1461 | 110 | MPV | 4 | 9/10 - / | |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi | K9K 802 | 1461 | 75 | MPV | 4 | 1/12 - / | |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi | K9K 808 | 1461 | 90 | MPV | 4 | 1/12 - / | |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.2 TCe 115 | H5F 400 | 1197 | 115 | MPV | 4 | 7/13 - / | |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi | K9K 804 | 1461 | 106 | MPV | 4 | 2/08 - / | |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 110 | K9K 636 | 1461 | 110 | MPV | 4 | 3/13 - / | |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.6 | K4M 830 | 1598 | 95 | MPV | 4 | 1/10 - / | |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.6 (KW00, KW0Y) | K7M 750 | 1598 | 87 | MPV | 4 | 2/08 - / | |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.6 16V (KW0D) | K4M 830 | 1598 | 106 | MPV | 4 | 2/08 - / | |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0B) | K9K 802 | 1461 | 86 | MPV | 4 | 2/08 - / | |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0F) | K9K 804 | 1461 | 103 | MPV | 4 | 2/08 - / | |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0A) | K9K 800 | 1461 | 68 | MPV | 4 | 2/08 - / | |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.6 16V Hi-Flex | K4M 830 | 1598 | 106 | MPV | 4 | 2/08 - / | |
| 雷诺 KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 2/09 - / | ||||||
| KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0G) | K9K 808 | 1461 | 90 | MPV | 4 | 6/09 - / | |
| KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi 75 | K9K 802 | 1461 | 75 | MPV | 4 | 9/10 - / | |
| KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi | K9K 804 | 1461 | 110 | MPV | 4 | 6/09 - / | |
| KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.6 (KW0D) | K4M 830 | 1598 | 106 | MPV | 4 | 2/09 - / | |
| KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0F) | K9K 806 | 1461 | 103 | MPV | 4 | 2/09 - / | |
| 雷诺 KANGOO箱式车 | 0/11 - / | ||||||
| KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V LPG | K4M 834 | 1598 | 98 | Box | 4 | 2/08 - / | |
| KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 90 (FW0G) | K9K 808 | 1461 | 90 | Box | 4 | 6/09 - / | |
| KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75 | K9K 800 | 1461 | 75 | Box | 4 | 9/10 - / | |
| KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 | K9K 804 | 1461 | 110 | Box | 4 | 9/10 - / | |
| KANGOO Express (FW0/1_) 1.2 TCe 115 | H5F 400 | 1197 | 115 | Box | 4 | 7/13 - / | |
| KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 | K9K 636 | 1461 | 110 | Box | 4 | 9/13 - / | |
| KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 | 1598 | 110 | Box | 4 | 9/08 - / | ||
| KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 | K7M 750 | 1598 | 87 | Box | 4 | 2/08 - / | |
| KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V | K4M 830 | 1598 | 106 | Box | 4 | 2/08 - / | |
| KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) | K9K 802 | 1461 | 86 | Box | 4 | 2/08 - / | |
| KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi (FW0F) | K9K 806 | 1461 | 103 | Box | 4 | 2/08 - / | |
| KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi | K9K 840 | 1461 | 68 | Box | 4 | 2/08 - / | |
| KANGOO Express (FW0/1_) Z.E. | 5AM 400 | 0 | 60 | Box | 1 | 0/11 - / | |
| 雷诺 LOGAN EXPRESS (US_) | 4/07 - / | ||||||
| LOGAN EXPRESS (US_) 1.5 dCi | K9K 792 | 1461 | 68 | Box | 4 | 4/07 - / | |
| LOGAN EXPRESS (US_) 1.6 | K7M 710 | 1598 | 87 | Box | 4 | 4/07 - / | |
| 雷诺 LOGAN I Estate (KS_) | 4/07 - / | ||||||
| LOGAN I Estate (KS_) 1.5 dCi | K9K 792 | 1461 | 68 | Estate | 4 | 4/07 - / | |
| LOGAN I Estate (KS_) 1.6 | K7M 710 | 1598 | 87 | Estate | 4 | 4/07 - / | |
| 雷诺 MODUS掀背/两厢车 | 9/04 - / | ||||||
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | D4F 740 | 1149 | 75 | Hatchback | 4 | 2/04 - / | |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | D4F 740 | 1149 | 65 | Hatchback | 4 | 5/05 - / | |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 | D4F 786 | 1149 | 103 | Hatchback | 4 | 4/11 - / | |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.4 (JP01, JP0J) | K4J 770 | 1390 | 98 | Hatchback | 4 | 2/04 - / | |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | K9K 768 | 1461 | 68 | Hatchback | 4 | 2/04 - / | |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V (JP0W) | D4F 784 | 1149 | 101 | Hatchback | 4 | 5/07 - / | |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP02) | K9K 772 | 1461 | 103 | Hatchback | 4 | 5/07 - / | |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0S) | D4F 764 | 1149 | 78 | Hatchback | 4 | 2/04 - / | |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | K9K 752 | 1461 | 65 | Hatchback | 4 | 2/04 - / | |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | K9K 766 | 1461 | 86 | Hatchback | 4 | 2/04 - / | |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | K9K 764 | 1461 | 106 | Hatchback | 4 | 5/05 - / | |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP0L, JP0V) | K4M 792 | 1598 | 88 | Hatchback | 4 | 2/04 - / | |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 75 | K9K 770 | 1461 | 75 | Hatchback | 4 | 0/10 - / | |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 90 | K9K 750 | 1461 | 88 | Hatchback | 4 | 0/10 - / | |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | K4M 790 | 1598 | 112 | Hatchback | 4 | 2/04 - / | |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V Hi-Flex | D4F 740 | 1149 | 75 | Hatchback | 4 | 0/08 - / | |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | K9K 750 | 1461 | 82 | Hatchback | 4 | 9/04 - / | |
| 雷诺 ZOE (BFM_) | 6/12 - / | ||||||
| ZOE (BFM_) ZOE | 5AM 450 | 0 | 88 | Hatchback | 6/12 - / | ||













