| 产品描述 | |
| 4241.J1 | |
| HRGS8534 | |
| Brake Shoe Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : LUCAS Diameter : 203 mm Width : 38 mm |
|
| 车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪铁龙 萨克索掀背/两厢车(S0, S1) | 9/00 - 9/03 | ||||||
| SAXO (S0, S1) 1.0 X | CDZ (TU9M) | 954 | 45 | Hatchback | 4 | 5/96 - 1/98 | |
| SAXO (S0, S1) 1.0 X | CDZ (TU9M) | 954 | 50 | Hatchback | 4 | 5/98 - 6/03 | |
| SAXO (S0, S1) Electric | 0 | 27 | Hatchback | 1/96 - 6/03 | |||
| SAXO (S0, S1) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 1587 | 90 | Hatchback | 4 | 2/96 - 6/03 | |
| SAXO (S0, S1) 1.6 | NFT | 1587 | 101 | Hatchback | 4 | 2/01 - 4/04 | |
| SAXO (S0, S1) 1.6 | NFX (TU5JP4) | 1587 | 120 | Hatchback | 4 | 2/96 - 4/04 | |
| SAXO (S0, S1) 1.5 D | 1527 | 58 | Hatchback | 4 | 7/01 - 4/04 | ||
| SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | HDZ (TU1M) | 1124 | 54 | Hatchback | 4 | 5/96 - 9/03 | |
| SAXO (S0, S1) 1.6 VTR | NFX (TU5JP4) | 1587 | 109 | Hatchback | 4 | 5/96 - 7/99 | |
| SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | HDZ (TU1M) | 1124 | 60 | Hatchback | 4 | 5/96 - 9/03 | |
| SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 5/96 - 6/03 | |
| SAXO (S0, S1) 1.5 D | VJY (TUD5) | 1527 | 54 | Hatchback | 4 | 9/96 - 9/03 | |
| SAXO (S0, S1) 1.5 D | VJZ (TUD5) | 1527 | 57 | Hatchback | 4 | 9/96 - 6/01 | |
| SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | NFZ (TU5JP) | 1587 | 88 | Hatchback | 4 | 5/96 - 6/03 | |
| SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | NFX (TU5JP4) | 1587 | 118 | Hatchback | 4 | 6/96 - 9/03 | |
| SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | NFT | 1587 | 98 | Hatchback | 4 | 9/00 - 9/03 | |
| 雪铁龙 赛纳掀背/两厢车(N1) | 0/97 - 9/00 | ||||||
| XSARA (N1) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1398 | 68 | Hatchback | 4 | 1/03 - 3/05 | |
| XSARA (N1) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 4/97 - 3/05 | |
| XSARA (N1) 1.5 D | VJZ (TUD5) | 1527 | 57 | Hatchback | 4 | 4/97 - 9/00 | |
| XSARA (N1) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Hatchback | 4 | 9/00 - 3/05 | |
| XSARA (N1) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1587 | 88 | Hatchback | 4 | 4/97 - 9/00 | |
| XSARA (N1) 1.8 D | 161A (XUD7) | 1769 | 58 | Hatchback | 4 | 4/97 - 9/00 | |
| XSARA (N1) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 90 | Hatchback | 4 | 4/97 - 9/00 | |
| XSARA (N1) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 110 | Hatchback | 4 | 4/97 - 9/00 | |
| XSARA (N1) 1.8 i Aut. | LFZ (XU7JP) | 1761 | 101 | Hatchback | 4 | 4/97 - 9/00 | |
| XSARA (N1) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 68 | Hatchback | 4 | 4/97 - 9/00 | |
| XSARA (N1) 1.9 D | WJY (DW8B) | 1868 | 70 | Hatchback | 4 | 7/98 - 3/05 | |
| XSARA (N1) 1.9 SD | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 75 | Hatchback | 4 | 1/98 - 9/00 | |
| XSARA (N1) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 90 | Hatchback | 4 | 4/97 - 9/00 | |
| XSARA (N1) 1.4 LPG | KFW (TU3JP) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 5/98 - 8/00 | |
| XSARA (N1) 1.8 TD | 1761 | 90 | Hatchback | 4 | 0/97 - 9/00 | ||
| 雪铁龙 赛纳旅行车(N2) | 10/97 - 09/00 | ||||||
| XSARA Break (N2) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1398 | 68 | Estate | 4 | 1/03 - 8/05 | |
| XSARA Break (N2) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 90 | Estate | 10/97 - 09/00 | ||
| 雪铁龙 赛纳双门跑车(N0) | 2/98 - 9/00 | ||||||
| XSARA Coupe (N0) 1.9 D | 1905 | 75 | Coupe | 4 | 2/98 - 5/99 | ||
| XSARA Coupe (N0) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1398 | 68 | Coupe | 4 | 1/03 - 3/05 | |
| XSARA Coupe (N0) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Coupe | 4 | 3/98 - 3/05 | |
| XSARA Coupe (N0) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1587 | 88 | Coupe | 4 | 2/98 - 9/00 | |
| XSARA Coupe (N0) 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 1761 | 101 | Coupe | 4 | 2/98 - 9/00 | |
| XSARA Coupe (N0) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 90 | Coupe | 4 | 2/98 - 9/00 | |
| XSARA Coupe (N0) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 110 | Coupe | 4 | 2/98 - 9/00 | |
| XSARA Coupe (N0) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 68 | Coupe | 4 | 2/98 - 9/00 | |
| XSARA Coupe (N0) 1.9 D | WJY (DW8B) | 1868 | 70 | Coupe | 4 | 2/99 - 3/05 | |
| XSARA Coupe (N0) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 90 | Coupe | 4 | 2/98 - 9/00 | |
| 雪铁龙 ZX掀背/两厢车(N2) | 7/92 - 6/97 | ||||||
| ZX (N2) 1.4 D | K9Y (TUD3Y) | 1360 | 50 | Hatchback | 4 | 7/94 - 0/97 | |
| ZX (N2) 1.8 | LFY (XU7JP4) | 1761 | 111 | Hatchback | 4 | 4/96 - 0/97 | |
| ZX (N2) 2.0 | RFX (XU10J2C) | 1998 | 122 | Hatchback | 4 | 7/94 - 0/97 | |
| ZX (N2) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 1761 | 103 | Hatchback | 4 | 7/94 - 0/97 | |
| ZX (N2) 1.6 | BDY (XU5M) | 1580 | 90 | Hatchback | 4 | 7/94 - 0/97 | |
| ZX (N2) 1.9 DT | 1905 | 88 | Hatchback | 4 | 7/94 - 0/97 | ||
| ZX (N2) 1.9 DT | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 92 | Hatchback | 4 | 6/92 - 6/94 | |
| ZX (N2) 1.9 | D6E (XU9JA) | 1905 | 126 | Hatchback | 4 | 3/91 - 6/97 | |
| ZX (N2) 1,1 | H1A | 1124 | 54 | Hatchback | 4 | 3/91 - 8/93 | |
| ZX (N2) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 60 | Hatchback | 4 | 3/91 - 6/97 | |
| ZX (N2) 1.4 | KDZ (TU3M/Z) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 3/91 - 6/97 | |
| ZX (N2) 1.4 i | KDX (TU3M/Z) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 3/91 - 6/97 | |
| ZX (N2) 1.6 i | BDY (XU5M) | 1580 | 88 | Hatchback | 4 | 3/91 - 6/97 | |
| ZX (N2) 1.8 D | 161A (XUD7) | 1769 | 60 | Hatchback | 4 | 6/93 - 6/97 | |
| ZX (N2) 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 1761 | 101 | Hatchback | 4 | 7/92 - 6/97 | |
| ZX (N2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 110 | Hatchback | 4 | 1/96 - 6/97 | |
| ZX (N2) 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 64 | Hatchback | 4 | 3/91 - 6/97 | |
| ZX (N2) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 1905 | 68 | Hatchback | 4 | 7/93 - 6/97 | |
| ZX (N2) 1.9 i | DKZ (XU9JA) | 1905 | 120 | Hatchback | 4 | 3/91 - 6/97 | |
| ZX (N2) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 90 | Hatchback | 4 | 7/92 - 6/97 | |
| ZX (N2) 2.0 i | RFX (XU10J2C) | 1998 | 121 | Hatchback | 4 | 7/92 - 6/97 | |
| 雪铁龙 ZX旅行车(N2) | 10/93 - 10/97 | ||||||
| ZX Break (N2) 1.4 i | KDY (TU3M) | 1360 | 75 | Estate | 10/93 - 10/97 | ||
| ZX Break (N2) 1.6 i | BFZ (XU5JP) | 1580 | 88 | Estate | 10/93 - 10/97 | ||
| ZX Break (N2) 1.8 D | 161A (XUD7) | 1769 | 60 | Estate | 10/93 - 10/97 | ||
| ZX Break (N2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 110 | Estate | 01/96 - 02/98 | ||
| ZX Break (N2) 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 64 | Estate | 10/93 - 10/97 | ||
| ZX Break (N2) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 1905 | 68 | Estate | 06/94 - 10/97 | ||
| ZX Break (N2) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 90 | Estate | 10/93 - 10/97 | ||
| 达西亚 LODGY | 3/12 - / | ||||||
| LODGY 1.6 | K7MA8 | 1598 | 83 | Estate | 4 | 3/12 - / | |
| LODGY 1.5 dCi | K9K 612 | 1461 | 90 | Estate | 4 | 3/12 - / | |
| LODGY 1.2 TCe | H5F 402 | 1197 | 115 | Estate | 4 | 3/12 - / | |
| LODGY 1.6 LPG | K7M 812 | 1598 | 83 | Estate | 4 | 1/13 - / | |
| LODGY 1.5 dCi | 1461 | 109 | Estate | 4 | 6/15 - / | ||
| LODGY 1.5 dCi | K9K 846 | 1461 | 110 | Estate | 4 | 3/12 - / | |
| 达西亚 罗甘旅行车 | 2/07 - / | ||||||
| LOGAN MCV (KS_) 1.4 | K7J 710 | 1390 | 75 | Estate | 4 | 2/07 - / | |
| LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) | K9K 792 | 1461 | 68 | Estate | 4 | 2/07 - / | |
| LOGAN MCV (KS_) 1.6 | K7M 710 | 1598 | 87 | Estate | 4 | 2/07 - / | |
| LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V | K4M 690 | 1598 | 105 | Estate | 4 | 2/07 - / | |
| 达西亚 LOGAN MCV II | 2/13 - / | ||||||
| LOGAN MCV II 1.2 | D4F 732 | 1149 | 75 | Estate | 4 | 2/13 - / | |
| LOGAN MCV II 1.2 LPG | D4F 734 | 1149 | 75 | Estate | 4 | 2/13 - / | |
| LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K 612 | 1461 | 75 | Estate | 4 | 2/13 - / | |
| LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K 612 | 1461 | 90 | Estate | 4 | 2/13 - / | |
| LOGAN MCV II TCe 90 | H4B 400 | 898 | 90 | Estate | 3 | 2/13 - / | |
| LOGAN MCV II 1.2 | D4F 732 | 1149 | 73 | Estate | 4 | 5/15 - / | |
| LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K 830 | 1461 | 84 | Estate | 4 | 2/13 - / | |
| 达西亚 LOGAN Pickup (US_) | 1/09 - / | ||||||
| LOGAN Pickup (US_) 1.4 | K7J 710 | 1390 | 75 | Pickup | 4 | 1/09 - / | |
| 达西亚 罗甘四门轿车 | 7/10 - / | ||||||
| LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | K7M 710 | 1598 | 87 | Saloon | 4 | 9/04 - / | |
| LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | K7J 710 | 1390 | 75 | Saloon | 4 | 9/04 - / | |
| LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) | K9K 792 | 1461 | 68 | Saloon | 4 | 1/06 - / | |
| LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | K9K 790 | 1461 | 65 | Saloon | 4 | 9/05 - / | |
| LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS0M) | K4M 690 | 1598 | 105 | Saloon | 4 | 2/06 - / | |
| LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) | K9K 796 | 1461 | 86 | Saloon | 4 | 9/07 - / | |
| LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG (LS0C) | K7J 710 | 1390 | 75 | Saloon | 4 | 2/06 - / | |
| LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85 | K7M 800 | 1598 | 84 | Saloon | 4 | 5/10 - / | |
| LOGAN (LS_) 1.2 16V | D4F 732 | 1149 | 75 | Saloon | 4 | 2/06 - / | |
| LOGAN (LS_) 1.6 Bifuel | K7M 718 | 1598 | 84 | Saloon | 4 | 5/10 - / | |
| LOGAN (LS_) 1.2 16V LPG | D4F 734 | 1149 | 75 | Saloon | 4 | 2/06 - / | |
| LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel | K4M 696 | 1598 | 105 | Saloon | 4 | 7/10 - / | |
| 达西亚 SANDERO II | 1/13 - / | ||||||
| SANDERO II 1.5 dCi | K9K 612 | 1461 | 75 | Hatchback | 4 | 0/12 - / | |
| SANDERO II 1.2 LPG | D4F 732 | 1149 | 75 | Hatchback | 4 | 0/12 - / | |
| SANDERO II 1.5 dCi | K9K 830 | 1461 | 84 | Hatchback | 4 | 1/13 - / | |
| 东风雪铁龙 C2 (T11) | 0/06 - 2/14 | ||||||
| C2 (T11) 1.4 | TU3AF | 1361 | 75 | Hatchback | 4 | 0/06 - 2/14 | |
| C2 (T11) 1.6 | TU5JP4 | 1587 | 105 | Hatchback | 4 | 0/06 - 2/14 | |
| 东风雪铁龙 爱丽舍(7B) | 6/02 - 4/08 | ||||||
| ELYSEE (7B) 1.6 | TU5JPK | 1587 | 88 | Saloon | 4 | 6/02 - 4/08 | |
| ELYSEE (7B) 1.6 | TU5JP4 | 1587 | 106 | Saloon | 4 | 6/02 - 4/08 | |
| 东风雪铁龙 爱丽舍两厢 | 2/09 - 2/12 | ||||||
| ELYSEE Hatchback 1.6 | N6A 10FX3A PSA | 1587 | 106 | Hatchback | 4 | 2/09 - 2/12 | |
| 东风雪铁龙 富康两厢 | 2/97 - 2/05 | ||||||
| FUKANG Hatchback 1.6 | TU5JP4 | 1587 | 106 | Hatchback | 4 | 5/05 - 2/08 | |
| FUKANG Hatchback 1.4 | TU3MC2 | 1360 | 67 | Hatchback | 4 | 2/92 - 2/05 | |
| FUKANG Hatchback 1.4 | TU3JPK | 1360 | 64 | Hatchback | 4 | 2/02 - 2/05 | |
| FUKANG Hatchback 1.6 | TU5JPK | 1587 | 88 | Hatchback | 4 | 2/97 - 2/05 | |
| 东风雪铁龙 富康三厢版 | 9/98 - 8/01 | ||||||
| FUKANG Saloon 1.4 | TU3JPK | 1360 | 75 | Saloon | 4 | 2/07 - 2/08 | |
| FUKANG Saloon 1.4 | TU3JPK | 1360 | 75 | Saloon | 4 | 2/92 - 8/01 | |
| FUKANG Saloon 1.6 | TU5JPK | 1587 | 88 | Saloon | 4 | 9/98 - 8/01 | |
| 力帆 520 三厢 | 4/06 - / | ||||||
| 520 Saloon 1.3 | 2SZ-FE | 1296 | 87 | Saloon | 4 | 7/06 - / | |
| 520 Saloon 1.6 | 3SZFE | 1596 | 116 | Saloon | 4 | 7/06 - / | |
| 520 Saloon 1.3 | LF479Q1 | 1342 | 78 | Saloon | 4 | 4/06 - / | |
| 520 Saloon 1.3 | LF479Q3 | 1342 | 88 | Saloon | 4 | 7/06 - 2/15 | |
| 520 Saloon 1.6 | LF481Q3 | 1587 | 106 | Saloon | 4 | 4/06 - 2/12 | |
| 520 Saloon 1.6 | T16b3 | 1596 | 116 | Saloon | 4 | 4/06 - / | |
| 力帆 520 两厢 | 7/06 - 2/10 | ||||||
| 520i Hatchback 1.6 | 3SZFE | 1596 | 116 | Hatchback | 4 | 7/06 - 2/10 | |
| 华普 海域三厢 | 8/03 - 2/13 | ||||||
| MARINDO Saloon 1.5 FX | MR479QA | 1498 | 94 | Saloon | 4 | 8/03 - 2/07 | |
| MARINDO Saloon 1.3 | JL479Q | 1342 | 86 | Saloon | 4 | 8/03 - 2/13 | |
| 名爵(上汽) MG3 SW | 2/08 - 2/11 | ||||||
| MG3 SW 1.4 | 14N4S | 1396 | 103 | Hatchback | 4 | 2/08 - 2/11 | |
| 名爵(上汽) MG3 | 3/11 - / | ||||||
| MG3 1.3 | 13S4F | 1343 | 88 | Hatchback | 4 | 3/11 - / | |
| MG3 1.5 | 15S4U | 1498 | 109 | Hatchback | 4 | 3/11 - / | |
| 东风标致 206 | 1/06 - 2/09 | ||||||
| 206 1.4 | TU3AF | 1361 | 75 | Hatchback | 4 | 7/06 - 2/09 | |
| 206 1.6 | TU5JP4 | 1587 | 105 | Hatchback | 4 | 1/06 - 2/09 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.1 | HFY (TU1JP) | 1124 | 54 | Hatchback | 4 | 8/98 - 7/00 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.4 LPG | KFV (TU3JP) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 5/06 - 9/07 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1398 | 69 | Hatchback | 4 | 9/02 - 2/07 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.4 CNG | KFW (TU3A) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 5/06 - 9/07 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 107 | Hatchback | 4 | 6/01 - 4/05 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i | HFZ (TU1JP) | 1124 | 60 | Hatchback | 4 | 9/98 - / | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 88 | Hatchback | 4 | 0/03 - / | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 8HX (DV4TD) | 1398 | 68 | Hatchback | 4 | 9/01 - / | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 9/98 - / | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Hatchback | 4 | 2/00 - / | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1587 | 89 | Hatchback | 4 | 9/98 - 2/00 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.9 D | WJZ (DW8) | 1868 | 69 | Hatchback | 4 | 9/98 - 1/01 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Hatchback | 4 | 2/99 - / | |
| 206 SW (2E/K) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 88 | Estate | 4 | 0/03 - / | |
| 206 SW (2E/K) 1.1 | HFX (TU1JP) | 1124 | 60 | Estate | 4 | 7/02 - / | |
| 206 SW (2E/K) 1.4 | KFW (TU3JP) | 1360 | 75 | Estate | 4 | 7/02 - / | |
| 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1398 | 68 | Estate | 4 | 7/02 - / | |
| 206 SW (2E/K) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Estate | 4 | 7/02 - / | |
| 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 1560 | 109 | Estate | 4 | 5/04 - / | |
| 206 SW (2E/K) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Estate | 4 | 7/02 - 2/07 | |
| 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Estate | 4 | 7/02 - / | |
| 206 Saloon 1.4 | KFW (TU3JP) | 1360 | 75 | Saloon | 4 | 3/07 - / | |
| 206 Saloon 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Saloon | 4 | 3/07 - / | |
| 206 Saloon 1.4 HDi eco 70 | 8HZ (DV4TD) | 1398 | 68 | Saloon | 4 | 9/08 - / | |
| 206 Van 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 1398 | 68 | Box | 4 | 9/01 - 3/09 | |
| 206 Van 1.9 D | WJZ (DW8) | 1868 | 69 | Box | 4 | 4/99 - 5/07 | |
| 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i | KFT (TU3A) | 1360 | 73 | Hatchback | 4 | 9/10 - / | |
| 206+ (2L_, 2M_) 1.1 | HFX (TU1JP) | 1124 | 60 | Hatchback | 4 | 1/09 - / | |
| 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i | KFV (TU3A) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 1/09 - / | |
| 206+ (2L_, 2M_) 1.4 HDi eco 70 | 8HX (DV4TD) | 1398 | 68 | Hatchback | 4 | 1/09 - / | |
| 东风标致 207三厢 | 1/08 - 2/14 | ||||||
| 207 Saloon 1.4 | TU3AF | 1361 | 76 | Saloon | 4 | 1/08 - 2/14 | |
| 207 Saloon 1.6 | TU5JP4 | 1587 | 106 | Saloon | 4 | 1/08 - 2/14 | |
| 东风标致 207 | 3/09 - 2/14 | ||||||
| 207 Saloon 1.4 | TU3AF | 1361 | 76 | Saloon | 4 | 1/08 - 2/14 | |
| 207 Saloon 1.6 | TU5JP4 | 1587 | 106 | Saloon | 4 | 1/08 - 2/14 | |
| 207 1.4 | TU3AF | 1361 | 76 | Hatchback | 4 | 3/09 - 2/14 | |
| 207 1.6 | TU5JP4 | 1587 | 106 | Hatchback | 4 | 3/09 - 2/14 | |
| 标致 106二代掀背/两厢车(1) | 5/96 - 7/04 | ||||||
| 106 II (1) 1.0 i | CDY (TU9M) | 954 | 45 | Hatchback | 4 | 5/96 - 0/99 | |
| 106 II (1) 1.0 i | CDZ (TU9M) | 954 | 50 | Hatchback | 4 | 1/97 - 3/01 | |
| 106 II (1) 1.1 i | HDZ (TU1M) | 1124 | 60 | Hatchback | 4 | 5/96 - 7/04 | |
| 106 II (1) 1.1 i | HDY (TU1M) | 1124 | 54 | Hatchback | 4 | 1/97 - 3/01 | |
| 106 II (1) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 5/96 - 7/04 | |
| 106 II (1) 1.5 D | VJY (TUD5) | 1527 | 55 | Hatchback | 4 | 5/96 - 3/01 | |
| 106 II (1) 1.5 D | VJX (TUD5) | 1527 | 57 | Hatchback | 4 | 4/98 - 7/04 | |
| 106 II (1) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1587 | 89 | Hatchback | 4 | 5/96 - 0/99 | |
| 106 II (1) 1.6 i | NFY (TU5J2) | 1587 | 101 | Hatchback | 4 | 5/96 - 1/01 | |
| 106 II (1) 1.6 S16 | NFX (TU5J4) | 1587 | 118 | Hatchback | 4 | 5/96 - 7/04 | |
| 标致 106 Van II Box Body / Hatchback (1S_) | 0/00 - 3/01 | ||||||
| 106 Van II Box Body / Hatchback (1S_) 1.5 D | VJY (TUD5) | 1527 | 55 | Box | 4 | 5/96 - 3/01 | |
| 106 Van II Box Body / Hatchback (1S_) 1.5 D | VJX (TUD5) | 1527 | 57 | Box | 4 | 0/00 - 3/01 | |
| 标致 206掀背/两厢车(2A/C) | 2/99 - / | ||||||
| 206 Hatchback (2A/C) 1.1 | HFY (TU1JP) | 1124 | 54 | Hatchback | 4 | 8/98 - 7/00 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.4 LPG | KFV (TU3JP) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 5/06 - 9/07 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1398 | 69 | Hatchback | 4 | 9/02 - 2/07 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.4 CNG | KFW (TU3A) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 5/06 - 9/07 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 107 | Hatchback | 4 | 6/01 - 4/05 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i | HFZ (TU1JP) | 1124 | 60 | Hatchback | 4 | 9/98 - / | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 88 | Hatchback | 4 | 0/03 - / | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 8HX (DV4TD) | 1398 | 68 | Hatchback | 4 | 9/01 - / | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 9/98 - / | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Hatchback | 4 | 2/00 - / | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1587 | 89 | Hatchback | 4 | 9/98 - 2/00 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.9 D | WJZ (DW8) | 1868 | 69 | Hatchback | 4 | 9/98 - 1/01 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Hatchback | 4 | 2/99 - / | |
| 标致 206 SW旅行车(2E/K) | 7/02 - / | ||||||
| 206 SW (2E/K) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 88 | Estate | 4 | 0/03 - / | |
| 206 SW (2E/K) 1.1 | HFX (TU1JP) | 1124 | 60 | Estate | 4 | 7/02 - / | |
| 206 SW (2E/K) 1.4 | KFW (TU3JP) | 1360 | 75 | Estate | 4 | 7/02 - / | |
| 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1398 | 68 | Estate | 4 | 7/02 - / | |
| 206 SW (2E/K) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Estate | 4 | 7/02 - / | |
| 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 1560 | 109 | Estate | 4 | 5/04 - / | |
| 206 SW (2E/K) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Estate | 4 | 7/02 - 2/07 | |
| 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Estate | 4 | 7/02 - / | |
| 标致 206四门轿车 | 9/08 - / | ||||||
| 206 Saloon 1.4 | KFW (TU3JP) | 1360 | 75 | Saloon | 4 | 3/07 - / | |
| 206 Saloon 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Saloon | 4 | 3/07 - / | |
| 206 Saloon 1.4 HDi eco 70 | 8HZ (DV4TD) | 1398 | 68 | Saloon | 4 | 9/08 - / | |
| 标致 206 Van | 4/99 - 5/07 | ||||||
| 206 Van 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 1398 | 68 | Box | 4 | 9/01 - 3/09 | |
| 206 Van 1.9 D | WJZ (DW8) | 1868 | 69 | Box | 4 | 4/99 - 5/07 | |
| 标致 206+ (2L_, 2M_) | 1/09 - / | ||||||
| 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i | KFT (TU3A) | 1360 | 73 | Hatchback | 4 | 9/10 - / | |
| 206+ (2L_, 2M_) 1.1 | HFX (TU1JP) | 1124 | 60 | Hatchback | 4 | 1/09 - / | |
| 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i | KFV (TU3A) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 1/09 - / | |
| 206+ (2L_, 2M_) 1.4 HDi eco 70 | 8HX (DV4TD) | 1398 | 68 | Hatchback | 4 | 1/09 - / | |
| 标致 306四门轿车(7B, N3, N5) | 6/99 - 5/01 | ||||||
| 306 (7B, N3, N5) 1.6 | 1587 | 90 | Saloon | 07/00 - 05/01 | |||
| 306 (7B, N3, N5) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 1761 | 101 | Saloon | 4 | 0/95 - 4/97 | |
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | XUD9TE | 1905 | 94 | Saloon | 4 | 2/94 - 4/97 | |
