| 产品描述 | |
| 1K0 698 451 L | |
| HR1294 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : TRW Width : 105.5 mm Height : 56.3 mm Thickness : 17.2 mm |
|
| 车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪 A6四门轿车(4F2) | 0/08 - 3/11 | ||||||
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | BNG | 2967 | 211 | Saloon | 6 | 5/04 - 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | BPJ | 1984 | 170 | Saloon | 4 | 6/05 - 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | CCAA | 2995 | 299 | Saloon | 6 | 0/08 - 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | Saloon | 4 | 4/09 - 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro | BVJ | 4163 | 350 | Saloon | 8 | 6/06 - 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | BNA | 1968 | 136 | Saloon | 4 | 7/04 - 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | BSG | 2698 | 163 | Saloon | 6 | 6/05 - 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 1/08 - 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | CANA | 2698 | 190 | Saloon | 6 | 0/08 - 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | CANC | 2698 | 190 | Saloon | 6 | 0/08 - 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | CCDA | 2773 | 190 | Saloon | 6 | 0/08 - 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | CCDA | 2773 | 190 | Saloon | 6 | 0/08 - 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | CCEA | 2773 | 220 | Saloon | 6 | 0/08 - 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | CCEA | 2773 | 220 | Saloon | 6 | 0/08 - 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | CDYA | 2967 | 240 | Saloon | 6 | 0/08 - 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 290 | Saloon | 6 | 0/08 - 3/11 | |
| 奥迪 A6旅行车(4F5) | 0/08 - 8/11 | ||||||
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | BNG | 2967 | 211 | Estate | 6 | 3/05 - 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | CCAA | 2995 | 299 | Estate | 6 | 0/08 - 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | BPJ | 1984 | 170 | Estate | 4 | 6/05 - 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | Estate | 4 | 4/09 - 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro | BVJ | 4163 | 350 | Estate | 8 | 6/06 - 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | BNA | 1968 | 136 | Estate | 4 | 6/05 - 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | BSG | 2698 | 163 | Estate | 6 | 6/05 - 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Estate | 4 | 0/08 - 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | CANA | 2698 | 190 | Estate | 6 | 0/08 - 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | CANC | 2698 | 190 | Estate | 6 | 0/08 - 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | CCDA | 2773 | 190 | Estate | 6 | 0/08 - 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | CCEA | 2773 | 220 | Estate | 6 | 0/08 - 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | CCDA | 2773 | 190 | Estate | 6 | 0/08 - 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | CCEA | 2773 | 220 | Estate | 6 | 0/08 - 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | CDYA | 2967 | 240 | Estate | 6 | 0/08 - 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 290 | Estate | 6 | 0/08 - 8/11 | |
| 奥迪 Q3 (8UB, 8UG) | 5/13 - / | ||||||
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | CFGC | 1968 | 177 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/11 - / | |
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | CPSA | 1984 | 211 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/12 - / | |
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | CFFB | 1968 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/11 - / | |
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | CCZC | 1984 | 170 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/12 - / | |
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | CFFA | 1968 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/11 - / | |
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | CFGD | 1968 | 163 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/11 - / | |
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | CFFB | 1968 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/12 - / | |
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | CFGC | 1968 | 177 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/13 - / | |
| 一汽奥迪 Q3 Closed Off-Road Vehicle (8U) | 4/13 - 2/16 | ||||||
| Q3 Closed Off-Road Vehicle (8U) 35 TFSI | CRHA | 1984 | 170 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 4/13 - / | |
| Q3 Closed Off-Road Vehicle (8U) 35 TFSI quattro | CRHA | 1984 | 170 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 4/13 - / | |
| Q3 Closed Off-Road Vehicle (8U) 40 TFSI quattro | CGM | 1984 | 200 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 4/13 - 2/16 | |
| 西特(西亚特) ALHAMBRA (710) | 1/10 - / | ||||||
| ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | CFFE | 1968 | 115 | MPV | 4 | 5/11 - / | |
| ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive | CFFB | 1968 | 140 | MPV | 4 | 5/11 - / | |
| ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | CFFA | 1968 | 136 | MPV | 4 | 6/10 - 5/11 | |
| ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | CFGC | 1968 | 177 | MPV | 4 | 1/12 - / | |
| ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI | CAVA | 1390 | 150 | MPV | 4 | 6/10 - / | |
| ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | CFFB | 1968 | 140 | MPV | 4 | 6/10 - / | |
| ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | CFGB | 1968 | 170 | MPV | 4 | 6/10 - / | |
| ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI | CCZA | 1984 | 200 | MPV | 4 | 1/10 - / | |
| 斯柯达(上海大众) 速派 | 4/10 - 1/15 | ||||||
| SUPERB 1.8 TSI | CEA | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 8/09 - 2/15 | |
| SUPERB 2.0 TSI | CGM | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 8/09 - 2/13 | |
| SUPERB 1.4 TSI | CFB | 1390 | 131 | Hatchback | 4 | 4/10 - 1/15 | |
| 一汽大众 速腾 | 3/12 - / | ||||||
| SAGITAR 230 TSI | CFB | 1390 | 131 | Saloon | 4 | 3/12 - / | |
| SAGITAR 1.6 | CLRA | 1598 | 105 | Saloon | 4 | 3/12 - 2/15 | |
| SAGITAR 1.8 TSI | CDAA | 1798 | 160 | Saloon | 4 | 3/12 - / | |
| 上海大众 帕萨特(B7) | 1/11 - / | ||||||
| PASSAT (B7) 1.4 TSI | CFB | 1390 | 131 | Saloon | 4 | 9/11 - / | |
| PASSAT (B7) 1.8 TSI | CEA | 1798 | 160 | Saloon | 4 | 4/11 - / | |
| PASSAT (B7) 2.0 TSI | CGM | 1984 | 200 | Saloon | 4 | 4/11 - / | |
| PASSAT (B7) 3.0 | CNGA | 2975 | 250 | Saloon | 6 | 1/11 - / | |
| 上海大众 途观 | 3/10 - / | ||||||
| TIGUAN (5N) 300 TSI 4motion | CEA | 1798 | 160 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/10 - / | |
| TIGUAN (5N) 300 TSI | CEA | 1798 | 160 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/10 - / | |
| TIGUAN (5N) 330 TSI 4motion | CGM | 1984 | 200 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/10 - / | |
| 大众 CC (358) | 2/12 - 2/16 | ||||||
| CC (358) 2.0 TDI | CFGB | 1968 | 170 | Coupe | 4 | 1/11 - 2/16 | |
| CC (358) 3.6 FSI 4motion | BWS | 3597 | 300 | Coupe | 6 | 1/11 - 2/16 | |
| CC (358) 2.0 TSI | CCZB | 1984 | 210 | Coupe | 4 | 1/11 - 2/16 | |
| CC (358) 2.0 TDI | CFFB | 1968 | 140 | Coupe | 4 | 1/11 - 2/16 | |
| CC (358) 1.8 TSI | CDAA | 1798 | 160 | Coupe | 4 | 1/11 - 2/16 | |
| CC (358) 1.4 TSI | CKMA | 1390 | 160 | Coupe | 4 | 1/11 - 2/16 | |
| CC (358) 1.8 TSI | CDAB | 1798 | 152 | Coupe | 4 | 1/11 - 2/16 | |
| CC (358) 2.0 TDI | CFFA | 1968 | 136 | Coupe | 4 | 1/11 - 2/16 | |
| CC (358) 2.0 TDI | CFGC | 1968 | 177 | Coupe | 4 | 2/12 - 2/16 | |
| CC (358) 2.0 TDI 4motion | CFFB | 1968 | 140 | Coupe | 4 | 1/11 - 2/16 | |
| CC (358) 2.0 TDI 4motion | CFGB | 1968 | 170 | Coupe | 4 | 1/11 - 1/13 | |
| CC (358) 2.0 TDI 4motion | CFGC | 1968 | 177 | Coupe | 4 | 2/12 - 2/16 | |
| 大众 帕萨特四门轿车 (362) | 1/11 - 2/14 | ||||||
| PASSAT (362) 2.0 TDI | CFFA | 1968 | 136 | Saloon | 4 | 8/10 - 2/14 | |
| PASSAT (362) 1.4 TSI MultiFuel | CKMA | 1390 | 160 | Saloon | 4 | 1/10 - 2/14 | |
| PASSAT (362) 1.8 TSI | CDAB | 1798 | 152 | Saloon | 4 | 2/11 - 2/14 | |
| PASSAT (362) 1.4 TSI | CTHD | 1390 | 160 | Saloon | 4 | 1/12 - 2/14 | |
| PASSAT (362) 2.0 TDI | CFGC | 1968 | 177 | Saloon | 4 | 2/12 - 2/14 | |
| PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion | CFGC | 1968 | 177 | Saloon | 4 | 1/13 - 2/14 | |
| PASSAT (362) 1.8 TSI | CDAA | 1798 | 160 | Saloon | 4 | 8/10 - 2/14 | |
| PASSAT (362) 2.0 TSI | CCZB | 1984 | 210 | Saloon | 4 | 1/10 - 2/14 | |
| PASSAT (362) 1.4 TSI | CAXA | 1390 | 122 | Saloon | 4 | 8/10 - 2/14 | |
| PASSAT (362) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 105 | Saloon | 4 | 8/10 - 2/14 | |
| PASSAT (362) 2.0 TDI | CFFB | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 8/10 - 2/14 | |
| PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion | CFFB | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 8/10 - 2/14 | |
| PASSAT (362) 2.0 TDI | CFGB | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 8/10 - 2/14 | |
| PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion | CFGB | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 8/10 - 1/13 | |
| PASSAT (362) 1.4 TSI EcoFuel | CDGA | 1390 | 150 | Saloon | 4 | 8/10 - 2/14 | |
| PASSAT (362) 3.6 FSI 4motion | BWS | 3597 | 300 | Saloon | 6 | 1/11 - 2/14 | |
| 大众 帕萨特四门轿车(3C2) | 1/09 - 1/10 | ||||||
| PASSAT (3C2) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 105 | Saloon | 4 | 8/09 - 7/10 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI | BWV | 1968 | 120 | Saloon | 4 | 1/05 - 5/07 | |
| PASSAT (3C2) 1.4 TSI EcoFuel | CDGA | 1390 | 150 | Saloon | 4 | 1/09 - 7/10 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion | CBBB | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 5/09 - 7/10 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI | BVE | 1968 | 122 | Saloon | 4 | 8/05 - 7/06 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI | BUZ | 1968 | 163 | Saloon | 4 | 8/05 - 5/09 | |
| PASSAT (3C2) 1.6 | BSE | 1595 | 102 | Saloon | 4 | 5/05 - 7/10 | |
| PASSAT (3C2) 1.8 TSI | CDAB | 1798 | 152 | Saloon | 4 | 1/09 - 7/10 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 FSI | AXX | 1984 | 200 | Saloon | 4 | 7/05 - 7/10 | |
| PASSAT (3C2) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 115 | Saloon | 4 | 3/05 - 6/08 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion | BLX | 1984 | 150 | Saloon | 4 | 9/05 - 7/10 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion | BMP | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 3/05 - 5/09 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V | BKP | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 3/05 - 7/10 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion | BKP | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 3/05 - 8/10 | |
| PASSAT (3C2) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 105 | Saloon | 4 | 3/05 - 1/08 | |
| PASSAT (3C2) 1.8 TSI | BZB | 1798 | 160 | Saloon | 4 | 5/07 - 7/10 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI | BMA | 1968 | 136 | Saloon | 4 | 3/05 - 1/10 | |
| PASSAT (3C2) 1.4 TSI | CAXA | 1390 | 122 | Saloon | 4 | 5/07 - 7/10 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 150 | Saloon | 4 | 3/05 - 7/10 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI | BKP | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 3/05 - 5/09 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI | BMR | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 8/05 - 7/10 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI | CBDC | 1968 | 110 | Saloon | 4 | 1/08 - 7/10 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 BlueTDI | CBAC | 1968 | 143 | Saloon | 4 | 1/09 - 1/10 | |
| 大众 帕萨特 (365) | 1/13 - 2/14 | ||||||
| PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TSI 4motion | CCZB | 1984 | 210 | Estate | 4 | 1/12 - 2/14 | |
| PASSAT ALLTRACK (365) 1.8 TSI | CDAA | 1798 | 160 | Estate | 4 | 1/12 - 2/14 | |
| PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI | CFFB | 1968 | 140 | Estate | 4 | 1/12 - 2/14 | |
| PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion | CFFB | 1968 | 140 | Estate | 4 | 1/12 - 2/14 | |
| PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion | CFGB | 1968 | 170 | Estate | 4 | 1/12 - 2/14 | |
| PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion | CFGC | 1968 | 177 | Estate | 4 | 1/13 - 2/14 | |
| 大众 帕萨特CC四门轿跑车 | 6/08 - 5/11 | ||||||
| PASSAT CC (357) 2.0 BlueTDI | CBAC | 1968 | 143 | Coupe | 4 | 5/09 - 1/10 | |
| PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion | CBAB | 1968 | 140 | Coupe | 4 | 8/09 - 1/12 | |
| PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion | CBBB | 1968 | 170 | Coupe | 4 | 1/09 - 1/12 | |
| PASSAT CC (357) 2.0 TSI | CCZB | 1984 | 211 | Coupe | 4 | 1/09 - 1/12 | |
| PASSAT CC (357) 1.4 TSI MultiFuel | CKMA | 1390 | 160 | Coupe | 4 | 1/11 - 1/12 | |
| PASSAT CC (357) 1.8 TSI | CDAB | 1798 | 152 | Coupe | 4 | 1/08 - 5/10 | |
| PASSAT CC (357) 1.8 TSI | BZB | 1798 | 160 | Coupe | 4 | 6/08 - 1/12 | |
| PASSAT CC (357) 2.0 TDI | CBBB | 1968 | 170 | Coupe | 4 | 6/08 - 1/12 | |
| PASSAT CC (357) 2.0 TSI | CAWB | 1984 | 200 | Coupe | 4 | 6/08 - 1/12 | |
| PASSAT CC (357) 2.0 TDI | CBAB | 1968 | 140 | Coupe | 4 | 6/08 - 1/12 | |
| PASSAT CC (357) 2.0 TDI | CBAA | 1968 | 136 | Coupe | 4 | 6/08 - 5/11 | |
| 大众 帕萨特旅行车 (365) | 1/11 - 2/14 | ||||||
| PASSAT Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel | CKMA | 1390 | 160 | Estate | 4 | 1/10 - 2/14 | |
| PASSAT Variant (365) 2.0 TDI | CFFA | 1968 | 136 | Estate | 4 | 8/10 - 2/14 | |
| PASSAT Variant (365) 1.8 TSI | CDAB | 1798 | 152 | Estate | 4 | 2/11 - 2/14 | |
| PASSAT Variant (365) 1.4 TSI | CTHD | 1390 | 160 | Estate | 4 | 1/12 - 2/14 | |
| PASSAT Variant (365) 2.0 TDI | CFGC | 1968 | 177 | Estate | 4 | 2/12 - 2/14 | |
| PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion | CFGC | 1968 | 177 | Estate | 4 | 1/13 - 2/14 | |
| PASSAT Variant (365) 1.4 TSI | CAXA | 1390 | 122 | Estate | 4 | 8/10 - 2/14 | |
| PASSAT Variant (365) 1.8 TSI | CDAA | 1798 | 160 | Estate | 4 | 8/10 - 2/14 | |
| PASSAT Variant (365) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 105 | Estate | 4 | 8/10 - 2/14 | |
| PASSAT Variant (365) 2.0 TSI | CCZB | 1984 | 210 | Estate | 4 | 1/10 - 2/14 | |
| PASSAT Variant (365) 2.0 TDI | CFFB | 1968 | 140 | Estate | 4 | 8/10 - 2/14 | |
| PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion | CFFB | 1968 | 140 | Estate | 4 | 8/10 - 2/14 | |
| PASSAT Variant (365) 2.0 TDI | CFGB | 1968 | 170 | Estate | 4 | 8/10 - 2/14 | |
| PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion | CFGB | 1968 | 170 | Estate | 4 | 8/10 - 1/13 | |
| PASSAT Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel | CDGA | 1390 | 150 | Estate | 4 | 8/10 - 2/14 | |
| PASSAT Variant (365) 3.6 FSI 4motion | BWS | 3597 | 300 | Estate | 6 | 1/11 - 2/14 | |
| 大众 帕萨特旅行车(3C5) | 8/05 - 1/08 | ||||||
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 150 | Estate | 4 | 8/05 - 1/10 | |
| PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 105 | Estate | 4 | 8/09 - 1/10 | |
| PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel | CDGA | 1390 | 150 | Estate | 4 | 1/09 - 1/10 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | BKP | 1968 | 140 | Estate | 4 | 8/05 - 5/09 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion | CBBB | 1968 | 170 | Estate | 4 | 5/09 - 1/10 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | BVE | 1968 | 122 | Estate | 4 | 8/05 - 2/06 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | BMA | 1968 | 136 | Estate | 4 | 8/05 - 1/10 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | BUZ | 1968 | 163 | Estate | 4 | 8/05 - 5/09 | |
| PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI | CDAB | 1798 | 152 | Estate | 4 | 1/09 - 1/10 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | AXX | 1984 | 200 | Estate | 4 | 8/05 - 1/10 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | BMR | 1968 | 170 | Estate | 4 | 8/05 - 1/10 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion | BLX | 1984 | 150 | Estate | 4 | 9/05 - 1/10 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion | BMP | 1968 | 140 | Estate | 4 | 8/05 - 5/09 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V | BKP | 1968 | 140 | Estate | 4 | 8/05 - 1/10 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion | BKP | 1968 | 140 | Estate | 4 | 8/05 - 1/10 | |
| PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI | CAXA | 1390 | 122 | Estate | 4 | 5/07 - 1/10 | |
| PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI | BZB | 1798 | 160 | Estate | 4 | 5/07 - 0/11 | |
| PASSAT Variant (3C5) 1.6 | BSE | 1595 | 102 | Estate | 4 | 8/05 - 1/10 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | BWV | 1968 | 120 | Estate | 4 | 1/05 - 5/07 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | CBDC | 1968 | 110 | Estate | 4 | 1/08 - 1/10 | |
| PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 115 | Estate | 4 | 8/05 - 6/08 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI | CBAC | 1968 | 143 | Estate | 4 | 1/09 - 1/10 | |
| PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 105 | Estate | 4 | 8/05 - 1/08 | |
| 大众 SHARAN (7N) | 2/10 - / | ||||||
| SHARAN (7N1, 7N2) 1.4 TSI | CAVA | 1390 | 150 | MPV | 4 | 5/10 - / | |
| SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI | CFFB | 1968 | 140 | MPV | 4 | 5/10 - / | |
| SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI | CFGB | 1968 | 170 | MPV | 4 | 8/10 - / | |
| SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI | CFFE | 1968 | 115 | MPV | 4 | 5/11 - / | |
| SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion | CFFA | 1968 | 136 | MPV | 4 | 5/11 - 5/12 | |
| SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion | CFFB | 1968 | 140 | MPV | 4 | 5/11 - / | |
| SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI | CFFA | 1968 | 136 | MPV | 4 | 5/10 - / | |
| SHARAN (7N1, 7N2) 1.8 TSI | CDAA | 1798 | 160 | MPV | 4 | 1/11 - / | |
| SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI | CFGC | 1968 | 177 | MPV | 4 | 1/13 - / | |
| SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TSI | CCZA | 1984 | 200 | MPV | 4 | 2/10 - / | |
| 大众 途观 (5N_) | 3/08 - / | ||||||
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | CBAA | 1968 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/07 - / | |
| TIGUAN (5N_) 1.4 TSI | CAXA | 1390 | 122 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/10 - / | |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI | CFFD | 1968 | 110 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/10 - / | |
| TIGUAN (5N_) 1.4 TSI | CAVD | 1390 | 160 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/11 - / | |
| TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion | CAVD | 1390 | 160 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/11 - / | |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion | CCZD | 1984 | 180 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/11 - / | |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion | CCZB | 1984 | 211 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/11 - / | |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | CFGC | 1968 | 177 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/12 - / | |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | CBAB | 1968 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/11 - / | |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | CBBB | 1968 | 170 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/07 - / | |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion | CAWA | 1984 | 170 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/07 - / | |
| TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion | BWK | 1390 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/07 - / | |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion | CAWB | 1984 | 200 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/07 - / | |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | CBBA | 1968 | 163 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/08 - 8/09 | |
| TIGUAN (5N_) 1.4 TSI | BWK | 1390 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/08 - / | |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI | CBAB | 1968 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/08 - / | |













