| 产品描述 | |
| 542120 | |
| HR1158 | |
| Brake Pad Set | |
| PCS | |
| Front Axle Brake System : BOS Width : 148 mm Height : 60.3 mm Thickness : 18.8 mm |
|
| 车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海通用别克 英朗 GT | 6/10 - 2/15 | ||||||
| EXCELLE GT 1.6 T | LLU | 1598 | 184 | Saloon | 4 | 6/10 - 2/15 | |
| EXCELLE GT 1.8 | 2H0 | 1796 | 147 | Saloon | 4 | 6/10 - 2/15 | |
| EXCELLE GT 1.6 | LDE | 1598 | 121 | Saloon | 4 | 6/10 - 2/15 | |
| 上海通用别克 英朗 XT | 1/10 - 2/12 | ||||||
| EXCELLE XT 1.6 | LDE | 1598 | 121 | Hatchback | 4 | 1/10 - 2/15 | |
| EXCELLE XT 1.6 T | LLU | 1598 | 184 | Hatchback | 4 | 1/10 - 2/15 | |
| EXCELLE XT 1.8 | 2H0 | 1796 | 147 | Hatchback | 4 | 1/10 - 2/12 | |
| 雪佛兰 AVEO Hatchback (T300) | 7/11 - / | ||||||
| AVEO Hatchback (T300) 1.2 LPG | A 12 XER | 1229 | 86 | Hatchback | 4 | 1/12 - / | |
| AVEO Hatchback (T300) 1.4 Turbo | LUJ | 1364 | 140 | Hatchback | 4 | 8/13 - / | |
| AVEO Hatchback (T300) 1.6 | F16D4 | 1598 | 120 | Hatchback | 4 | 6/11 - / | |
| AVEO Hatchback (T300) 1.4 | 1399 | 103 | Hatchback | 4 | 2/12 - / | ||
| AVEO Hatchback (T300) 1.6 | 1598 | 121 | Hatchback | 4 | 2/12 - / | ||
| AVEO Hatchback (T300) 1.2 | A 12 XEL | 1229 | 69 | Hatchback | 4 | 3/11 - / | |
| AVEO Hatchback (T300) 1.2 | A 12 XER | 1229 | 86 | Hatchback | 4 | 3/11 - / | |
| AVEO Hatchback (T300) 1.4 | A 14 XER | 1398 | 101 | Hatchback | 4 | 3/11 - / | |
| AVEO Hatchback (T300) 1.6 | F16D4 | 1598 | 116 | Hatchback | 4 | 3/11 - / | |
| AVEO Hatchback (T300) 1.3 D | LDV | 1248 | 75 | Hatchback | 4 | 7/11 - / | |
| AVEO Hatchback (T300) 1.3 D | LSF | 1248 | 95 | Hatchback | 4 | 7/11 - / | |
| 雪佛兰 AVEO Saloon (T300) | 7/11 - / | ||||||
| AVEO Saloon (T300) 1.2 LPG | A 12 XER | 1229 | 86 | Saloon | 4 | 1/12 - / | |
| AVEO Saloon (T300) 1.6 | F16D4 | 1598 | 120 | Saloon | 4 | 6/11 - / | |
| AVEO Saloon (T300) 1.4 | 1399 | 103 | Saloon | 4 | 2/12 - / | ||
| AVEO Saloon (T300) 1.6 | 1598 | 121 | Saloon | 4 | 2/12 - / | ||
| AVEO Saloon (T300) 1.2 | A 12 XER | 1229 | 86 | Saloon | 4 | 3/11 - / | |
| AVEO Saloon (T300) 1.3 D | LDV | 1248 | 75 | Saloon | 4 | 7/11 - / | |
| AVEO Saloon (T300) 1.6 | F16D4 | 1598 | 116 | Saloon | 4 | 3/11 - / | |
| AVEO Saloon (T300) 1.4 | A 14 XER | 1398 | 100 | Saloon | 4 | 7/11 - / | |
| AVEO Saloon (T300) 1.2 | A 12 XEL | 1229 | 69 | Saloon | 4 | 3/11 - / | |
| AVEO Saloon (T300) 1.3 D | LSF | 1248 | 95 | Saloon | 4 | 7/11 - / | |
| 雪佛兰 CRUZE Hatchback | 6/12 - / | ||||||
| CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | LXT | 1598 | 109 | Hatchback | 4 | 1/12 - / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.4 | A 14 XER | 1398 | 101 | Hatchback | 4 | 7/13 - / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | F16D4 | 1598 | 117 | Hatchback | 4 | 2/12 - / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.7 TD | A 17 DTE | 1686 | 110 | Hatchback | 4 | 8/13 - / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.8 LPG | F18D4 | 1796 | 141 | Hatchback | 4 | 6/11 - / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.8 | 1796 | 147 | Hatchback | 4 | 2/12 - / | ||
| CRUZE Hatchback (J305) 2.0 CDI | Z 20 D1 | 1998 | 163 | Hatchback | 4 | 6/11 - / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.8 | F18D4 | 1796 | 141 | Hatchback | 4 | 6/11 - / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | F16D4 | 1598 | 124 | Hatchback | 4 | 6/11 - / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.7 D | LUD | 1686 | 131 | Hatchback | 4 | 1/12 - / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.4 | LUJ | 1364 | 140 | Hatchback | 4 | 6/12 - / | |
| 雪佛兰 CRUZE Station Wagon (J308) | 2/12 - / | ||||||
| CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | A 14 XER | 1398 | 101 | Estate | 4 | 7/13 - / | |
| CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | LUJ | 1364 | 140 | Estate | 4 | 8/12 - / | |
| CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | LDE | 1598 | 124 | Estate | 4 | 8/12 - / | |
| CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | F16D4 | 1598 | 121 | Estate | 4 | 2/12 - / | |
| CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | LDE | 1598 | 117 | Estate | 4 | 2/12 - / | |
| CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | LUD | 1686 | 131 | Estate | 4 | 8/12 - / | |
| CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | A 17 DTE | 1686 | 110 | Estate | 4 | 1/13 - / | |
| CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 | 2H0 | 1796 | 141 | Estate | 4 | 8/12 - / | |
| CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD | LNP | 1998 | 163 | Estate | 4 | 8/12 - / | |
| CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 T | 1598 | 184 | Estate | 4 | 2/12 - / | ||
| CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 | 1796 | 147 | Estate | 4 | 2/12 - / | ||
| 雪佛兰 科鲁兹四门轿车 | 5/09 - / | ||||||
| CRUZE (J300) 1.6 | F16D4 | 1598 | 113 | Saloon | 4 | 5/09 - / | |
| CRUZE (J300) 1.8 | 2H0 | 1796 | 141 | Saloon | 4 | 5/09 - / | |
| CRUZE (J300) 1.7 TD | A 17 DTE | 1686 | 110 | Saloon | 4 | 1/13 - / | |
| CRUZE (J300) 1.6 | LDE | 1598 | 117 | Saloon | 4 | 2/12 - / | |
| CRUZE (J300) 1.8 LPG | 2H0 | 1796 | 141 | Saloon | 4 | 6/11 - / | |
| CRUZE (J300) 1.4 | LUJ | 1364 | 140 | Saloon | 4 | 9/10 - / | |
| CRUZE (J300) 2.0 CDI | Z 20 D1 | 1998 | 163 | Saloon | 4 | 8/10 - / | |
| CRUZE (J300) 1.6 | F16D4 | 1598 | 124 | Saloon | 4 | 5/09 - / | |
| CRUZE (J300) 1.6 | F16D3 | 1598 | 109 | Saloon | 4 | 5/09 - / | |
| CRUZE (J300) 2.0 CDI | Z 20 S1 | 1991 | 150 | Saloon | 4 | 5/09 - / | |
| CRUZE (J300) 2.0 CDI | Z 20 S1 | 1991 | 125 | Saloon | 4 | 5/09 - / | |
| CRUZE (J300) 1.7 D | LUD | 1686 | 131 | Saloon | 4 | 1/12 - / | |
| CRUZE (J300) 2.0 CDI | Z 20 S1 | 1991 | 123 | Saloon | 4 | 5/09 - / | |
| 上海通用雪佛兰 科鲁兹 | 4/09 - 6/14 | ||||||
| CRUZE Saloon 1.6 T | LLU | 1598 | 184 | Saloon | 4 | 1/10 - 2/13 | |
| CRUZE Saloon 1.8 | 2H0 | 1796 | 147 | Saloon | 4 | 4/09 - 2/11 | |
| CRUZE Saloon 1.6 | LDE | 1598 | 121 | Saloon | 4 | 4/09 - 6/14 | |
| 霍顿 BARINA Hatchback (TM) | 1/11 - / | ||||||
| BARINA Hatchback (TM) 1.6 i | F16D4 | 1598 | 116 | Hatchback | 4 | 1/11 - / | |
| 霍顿 BARINA Saloon (TM) | 2/12 - / | ||||||
| BARINA Saloon (TM) 1.6 i | F16D4 | 1598 | 116 | Saloon | 4 | 2/12 - / | |
| 霍顿 CRUZE Estate (JH) | 6/12 - 2/16 | ||||||
| CRUZE Estate (JH) 1.8 i | F18D | 1796 | 141 | Estate | 4 | 6/12 - 2/16 | |
| CRUZE Estate (JH) 2.0 DTFi | Z 20 S1 | 1998 | 163 | Estate | 4 | 6/12 - 2/16 | |
| 霍顿 CRUZE Hatchback (JH) | 7/12 - 2/14 | ||||||
| CRUZE Hatchback (JH) 1.4 i Turbo | A 14 NET | 1364 | 140 | Hatchback | 4 | 1/11 - 2/16 | |
| CRUZE Hatchback (JH) 1.8 i | F18D | 1796 | 141 | Hatchback | 4 | 1/11 - 2/16 | |
| CRUZE Hatchback (JH) 2.0 DTFi | Z 20 S1 | 1998 | 163 | Hatchback | 4 | 7/12 - 2/14 | |
| 霍顿 CRUZE Saloon (JG) | 6/09 - 3/11 | ||||||
| CRUZE Saloon (JG) 1.8 i | F18D | 1796 | 141 | Saloon | 4 | 6/09 - 3/11 | |
| CRUZE Saloon (JG) 2.0 DTFi | Z 20 S1 | 1991 | 150 | Saloon | 4 | 6/09 - 3/11 | |
| 霍顿 CRUZE Saloon (JH) | 7/12 - 2/16 | ||||||
| CRUZE Saloon (JH) 1.4 i Turbo | A 14 NET | 1364 | 140 | Saloon | 4 | 4/11 - 2/16 | |
| CRUZE Saloon (JH) 2.0 DTFi | Z 20 S1 | 1998 | 163 | Saloon | 4 | 7/12 - 2/16 | |
| 欧宝 ASTRA GTC J | 7/13 - / | ||||||
| ASTRA J GTC 1.6 CDTI | B 16 DTL | 1598 | 110 | Hatchback | 4 | 7/14 - / | |
| ASTRA J GTC 1.6 CDTI | B 16 DTH | 1598 | 136 | Hatchback | 4 | 7/14 - / | |
| ASTRA J GTC 1.6 SIDI | A 16 XHT | 1598 | 170 | Hatchback | 4 | 2/12 - / | |
| ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI | A 20 DTR | 1956 | 194 | Hatchback | 4 | 0/12 - / | |
| ASTRA J GTC 1.6 SIDI | A 16 SHT | 1598 | 200 | Hatchback | 4 | 7/13 - / | |
| 欧宝 ASTRA J Saloon | 1/14 - / | ||||||
| ASTRA J Saloon 1.6 CDTi | B 16 DTL | 1598 | 110 | Saloon | 4 | 4/14 - / | |
| ASTRA J Saloon 1.4 LPG | A 14 NET | 1364 | 140 | Saloon | 4 | 7/14 - / | |
| ASTRA J Saloon 1.4 | A 14 XER | 1398 | 101 | Saloon | 4 | 6/12 - / | |
| ASTRA J Saloon 1.6 Turbo | A 16 LET | 1598 | 180 | Saloon | 4 | 6/12 - / | |
| ASTRA J Saloon 1.6 | A 16 XER | 1598 | 116 | Saloon | 4 | 6/12 - / | |
| ASTRA J Saloon 1.4 Turbo | A 14 NET | 1364 | 140 | Saloon | 4 | 6/12 - / | |
| ASTRA J Saloon 1.3 CDTI | A 13 DTE | 1248 | 95 | Saloon | 4 | 6/12 - / | |
| ASTRA J Saloon 1.7 CDTI | A 17 DTC | 1686 | 110 | Saloon | 4 | 6/12 - / | |
| ASTRA J Saloon 1.7 CDTI | A 17 DTS | 1686 | 131 | Saloon | 4 | 6/12 - / | |
| ASTRA J Saloon 1.6 SIDI | A 16 XHT | 1598 | 170 | Saloon | 4 | 2/12 - / | |
| ASTRA J Saloon 1.4 Turbo | A 14 NEL | 1364 | 120 | Saloon | 4 | 6/12 - / | |
| ASTRA J Saloon 1.6 CDTi | B 16 DTH | 1598 | 136 | Saloon | 4 | 1/14 - / | |
| 欧宝 雅特J掀背/两厢车 | 2/14 - / | ||||||
| ASTRA J (P10) 1.4 Turbo | A 14 NEL | 1364 | 120 | Hatchback | 4 | 0/10 - / | |
| ASTRA J (P10) 1.4 | A 14 XEL | 1398 | 87 | Hatchback | 4 | 2/09 - / | |
| ASTRA J (P10) 1.4 | A 14 XER | 1398 | 100 | Hatchback | 4 | 2/09 - / | |
| ASTRA J (P10) 1.7 CDTI | A 17 DTS | 1686 | 131 | Hatchback | 4 | 2/09 - / | |
| ASTRA J (P10) 1.4 Turbo | A 14 NET | 1364 | 140 | Hatchback | 4 | 2/09 - / | |
| ASTRA J (P10) 2.0 CDTI | A 20 DTH | 1956 | 165 | Hatchback | 4 | 6/11 - / | |
| ASTRA J (P10) 1.6 | A 16 XER | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 2/09 - / | |
| ASTRA J (P10) 1.4 LPG | A 14 NET | 1364 | 140 | Hatchback | 4 | 1/12 - / | |
| ASTRA J (P10) 1.3 CDTI | A 13 DTE | 1248 | 95 | Hatchback | 4 | 2/09 - / | |
| ASTRA J (P10) 1.6 SIDI | A 16 XHT | 1598 | 170 | Hatchback | 4 | 2/12 - / | |
| ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI | A 20 DTR | 1956 | 194 | Hatchback | 4 | 2/12 - / | |
| ASTRA J (P10) 1.6 CDTi | B 16 DTH | 1598 | 136 | Hatchback | 4 | 1/14 - / | |
| ASTRA J (P10) 1.6 CDTi | B 16 DTL | 1598 | 110 | Hatchback | 4 | 2/14 - / | |
| 欧宝 ASTRA Sports Tourer (J) | 2/12 - / | ||||||
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI | A 13 DTE | 1248 | 95 | Estate | 4 | 0/10 - / | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi | B 16 DTH | 1598 | 136 | Estate | 4 | 1/14 - / | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi | B 16 DTL | 1598 | 110 | Estate | 4 | 2/14 - / | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI | A 20 DTH | 1956 | 160 | Estate | 4 | 0/10 - / | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 | A 14 XER | 1398 | 101 | Estate | 4 | 0/10 - / | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 | A 16 XER | 1598 | 116 | Estate | 4 | 0/10 - / | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI | A 17 DTL | 1686 | 101 | Estate | 4 | 0/10 - / | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI | A 20 DTH | 1956 | 165 | Estate | 4 | 8/11 - / | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI | A 17 DTS | 1686 | 131 | Estate | 4 | 0/10 - / | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG | A 14 NET | 1364 | 140 | Estate | 4 | 1/12 - / | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo | A 14 NEL | 1364 | 120 | Estate | 4 | 0/10 - / | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI | A 16 XHT | 1598 | 170 | Estate | 4 | 2/12 - / | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo | A 14 NET | 1364 | 140 | Estate | 4 | 0/10 - / | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI | A 20 DTR | 1956 | 194 | Estate | 4 | 2/12 - / | |
| 沃克斯豪尔 ASTRA GTC Mk VI (J) | 7/14 - / | ||||||
| ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 CDTi | B 16 DTL | 1598 | 110 | Hatchback | 4 | 7/14 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 CDTi | B 16 DTH | 1598 | 136 | Hatchback | 4 | 7/14 - / | |
| 沃克斯豪尔 ASTRA Mk VI (J) Saloon (P10) | 6/12 - / | ||||||
| ASTRA Mk VI (J) Saloon (P10) 1.6 SIDI | A 16 XHT | 1598 | 170 | Saloon | 4 | 2/12 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) Saloon (P10) 2.0 BiTurbo CDTI | A 20 DTR | 1956 | 194 | Saloon | 4 | 2/12 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) Saloon (P10) 1.4 | A 14 XER | 1398 | 101 | Saloon | 4 | 6/12 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) Saloon (P10) 1.4 Turbo | A 14 NET | 1364 | 140 | Saloon | 4 | 6/12 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) Saloon (P10) 1.6 | A 16 XER | 1598 | 116 | Saloon | 4 | 6/12 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) Saloon (P10) 1.6 Turbo | A 16 LET | 1598 | 180 | Saloon | 4 | 6/12 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) Saloon (P10) 1.3 CDTI | A 13 DTE | 1248 | 95 | Saloon | 4 | 6/12 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) Saloon (P10) 1.7 CDTI | A 17 DTE | 1686 | 110 | Saloon | 4 | 6/12 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) Saloon (P10) 1.7 CDTI | A 17 DTS | 1686 | 131 | Saloon | 4 | 6/12 - / | |
| 沃克斯豪尔 ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer | 8/11 - / | ||||||
| ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.4 Turbo | A 14 NEL | 1364 | 120 | Estate | 4 | 0/10 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.6 CDTi | B 16 DTH | 1598 | 136 | Estate | 4 | 1/14 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.6 CDTi | B 16 DTL | 1598 | 110 | Estate | 4 | 1/14 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.6 SIDI | A 16 XHT | 1598 | 170 | Estate | 4 | 2/12 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 2.0 BiTurbo CDTI | A 20 DTR | 1956 | 194 | Estate | 4 | 2/12 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.4 | A 14 XER | 1398 | 101 | Estate | 4 | 0/10 - 2/16 | |
| ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.6 | A 16 XER | 1598 | 116 | Estate | 4 | 0/10 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.4 Turbo | A 14 NET | 1364 | 140 | Estate | 4 | 0/10 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.3 CDTi | A 13 DTE | 1248 | 95 | Estate | 4 | 0/10 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.7 CDTi | A 17 DTJ | 1686 | 110 | Estate | 4 | 0/10 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.7 CDTi | A 17 DTR | 1686 | 125 | Estate | 4 | 0/10 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 2.0 CDTi | A 20 DTH | 1956 | 160 | Estate | 4 | 0/10 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.6 Turbo | A 16 LET | 1598 | 180 | Estate | 4 | 0/10 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.7 CDTi | A 17 DTL | 1686 | 131 | Estate | 4 | 6/11 - 5/14 | |
| ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 2.0 CDTi | A 20 DTH | 1956 | 165 | Estate | 4 | 8/11 - / | |
| 沃克斯豪尔 ASTRA Mk VI (J) | 2/09 - / | ||||||
| ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 SIDI | A 16 XHT | 1598 | 170 | Hatchback | 4 | 2/12 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) (P10) 2.0 BiTurbo CDTI | A 20 DTR | 1956 | 194 | Hatchback | 4 | 2/12 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 CDTi | B 16 DTL | 1598 | 110 | Hatchback | 4 | 1/13 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 CDTi | B 16 DTH | 1598 | 136 | Hatchback | 4 | 1/13 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.7 CDTi | A 17 DTL | 1686 | 131 | Hatchback | 4 | 6/11 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) (P10) 2.0 CDTi | A 20 DTH | 1956 | 165 | Hatchback | 4 | 8/11 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 Turbo | A 14 NEL | 1364 | 120 | Hatchback | 4 | 8/11 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.3 CDTI | A 13 DTE | 1248 | 95 | Hatchback | 4 | 2/09 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 | A 16 XER | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 2/09 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 | A 14 XER | 1398 | 100 | Hatchback | 4 | 2/09 - 2/16 | |
| ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 | A 14 XEL | 1398 | 87 | Hatchback | 4 | 2/09 - / | |
| ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 Turbo | A 14 NET | 1364 | 140 | Hatchback | 4 | 2/09 - / | |
| 沃克斯豪尔 ASTRAVAN Mk V (H) (A04) | 1/11 - / | ||||||
| ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.7 CDTi | A 17 DTJ | 1686 | 110 | Box | 4 | 6/11 - 2/13 | |
| ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.7 CDTi | A 17 DTR | 1686 | 125 | Box | 4 | 1/11 - / | |













