| Description | |
| 4254.23 | |
| HR1506 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : BOS Width : 136.8 mm Height : 52 mm Thickness : 18.8 mm |
|
| Model | Engine | Chassis | Type | CYL | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN BERLINGO (B9) | 4/08 - / | ||||||
| BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 16V | 9HT (DV6BTED4) | 1560 | 75 | MPV | 4 | 4/08 - / | |
| CITROEN BERLINGO (MF) | 7/05 - 5/08 | ||||||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | HDZ (TU1M) | 1124 | 60 | MPV | 4 | 7/96 - 5/08 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.4 bivalent | KFW (TU3JP) | 1360 | 65 | MPV | 4 | 1/02 - 2/11 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) electrique | 0 | 22 | MPV | 1/00 - 0/02 | |||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.9 D (MFDJY) | DJY (XUD9A) | 1905 | 69 | MPV | 4 | 7/96 - 0/99 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.4 bivalent | KFW (TU3JP) | 1360 | 72 | MPV | 4 | 1/02 - 0/05 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) | DW10TD | 1997 | 90 | MPV | 4 | 1/02 - 0/05 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) Electric | 0 | 38 | MPV | 1/98 - 2/05 | |||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.6 16V (MFNFU) | NFU (TU5JP4) | 1587 | 110 | MPV | 4 | 1/02 - 0/08 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.4 | KFW (TU3JP) | 1360 | 72 | MPV | 4 | 1/02 - 0/05 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | MPV | 4 | 7/96 - 0/08 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.4 i bivalent (MFKFW) | KFW (TU3JP) | 1360 | 75 | MPV | 4 | 4/03 - 0/08 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.6 16V (MFNFU) | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | MPV | 4 | 0/00 - 2/11 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.8 i (MFLFX) | LFX (XU7JB) | 1761 | 90 | MPV | 4 | 5/97 - 0/02 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.9 D (MFDJY) | DJY (XUD9A) | 1905 | 68 | MPV | 4 | 7/96 - 2/03 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.9 D (MFWJZ) | WJZ (DW8) | 1868 | 70 | MPV | 4 | 7/98 - 0/05 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | WJZ (DW8) | 1868 | 69 | MPV | 4 | 7/98 - 0/05 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.6 HDI 75 (MF9HW) | DV6B | 1560 | 75 | MPV | 4 | 7/05 - 2/11 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | MPV | 4 | 2/99 - 0/05 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | DV6ATED4 | 1560 | 90 | MPV | 4 | 7/05 - 5/08 | |
| CITROEN BERLINGO Box (M_) | 1/00 - 0/05 | ||||||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.6 16V (MBNFU) | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Box | 4 | 0/00 - 3/08 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | DV6B | 1560 | 75 | Box | 4 | 7/05 - 2/11 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | HDZ (TU1M) | 1124 | 60 | Box | 4 | 7/96 - 3/08 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.4 bivalent | KFW (TU3JP) | 1360 | 65 | Box | 4 | 1/02 - 2/11 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.4 CNG | KFW (TU3JP) | 1360 | 65 | Box | 4 | 1/02 - 3/08 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) Electric | 0 | 37 | Box | 7/03 - 2/05 | |||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | DV6ATED4 | 1560 | 90 | Box | 4 | 7/05 - 2/11 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Box | 4 | 7/96 - 2/11 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | KFW (TU3JP) | 1360 | 75 | Box | 4 | 4/03 - 0/05 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | A9A (XUD7) | 1769 | 59 | Box | 4 | 7/96 - 0/02 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 90 | Box | 4 | 8/99 - 0/02 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.9 D (MBDJY) | DJY (XUD9A) | 1905 | 70 | Box | 4 | 7/96 - 2/03 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | WJZ (DW8) | 1868 | 69 | Box | 4 | 4/99 - 2/11 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | WJZ (DW8) | 1868 | 69 | Box | 4 | 7/98 - 3/06 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Box | 4 | 2/99 - 2/11 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Box | 4 | 1/00 - 0/05 | |
| CITROEN C-ELYSEE | 1/12 - / | ||||||
| C-ELYSEE 1.2 VTi 72 | HMY (EB2M) | 1199 | 72 | Saloon | 3 | 1/12 - / | |
| C-ELYSEE 1.6 HDI 92 | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 92 | Saloon | 4 | 1/12 - / | |
| C-ELYSEE 1.6 VTi 115 | NFP (EC5) | 1587 | 115 | Saloon | 4 | 1/12 - / | |
| CITROEN C2 | 1/05 - / | ||||||
| C2 (JM_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 1560 | 109 | Hatchback | 4 | 9/05 - / | |
| C2 (JM_) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Hatchback | 4 | 9/03 - / | |
| C2 (JM_) 1.6 VTS | NFS (TU5JP4S) | 1587 | 122 | Hatchback | 4 | 1/05 - / | |
| CITROEN C3 II | 4/15 - / | ||||||
| C3 II (SC_) 1.1 | HFX (TU1JP) | 1124 | 60 | Hatchback | 4 | 1/09 - / | |
| C3 II (SC_) 1.4 | KFT (TU3A) | 1360 | 73 | Hatchback | 4 | 1/09 - / | |
| C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3) | 1397 | 95 | Hatchback | 4 | 1/09 - / | |
| C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 1598 | 120 | Hatchback | 4 | 1/09 - / | |
| C3 II (SC_) 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 92 | Hatchback | 4 | 1/09 - / | |
| C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1560 | 112 | Hatchback | 4 | 1/09 - / | |
| C3 II (SC_) 1.1 BiFuel | HFX (TU1A) | 1124 | 60 | Hatchback | 4 | 1/10 - / | |
| C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 | DV6ATED4 | 1560 | 90 | Hatchback | 4 | 1/09 - / | |
| C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 | 8HZ (DV4TD) | 1398 | 68 | Hatchback | 4 | 1/09 - / | |
| C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 1199 | 82 | Hatchback | 3 | 6/12 - / | |
| C3 II (SC_) 1.4 Flex | 1360 | 80 | Hatchback | 4 | 1/09 - / | ||
| C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 | ZMZ (EB0) | 999 | 68 | Hatchback | 3 | 8/12 - / | |
| C3 II (SC_) 1.4 LPG | 8FN (EP3) | 1397 | 95 | Hatchback | 4 | 6/13 - / | |
| C3 II (SC_) 1.6 Flex | NFX (TU5JP4) | 1587 | 110 | Hatchback | 4 | 1/09 - / | |
| C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 1560 | 114 | Hatchback | 4 | 9/12 - / | |
| C3 II (SC_) 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 1199 | 110 | Hatchback | 3 | 0/14 - / | |
| C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1560 | 99 | Hatchback | 4 | 7/14 - / | |
| C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 1560 | 75 | Hatchback | 4 | 4/15 - / | |
| CITROEN C3 Picasso | 1/15 - / | ||||||
| C3 Picasso 1.4 VTi 95 | 8FS (EP3) | 1397 | 95 | MPV | 4 | 2/09 - / | |
| C3 Picasso 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 1598 | 120 | MPV | 4 | 2/09 - / | |
| C3 Picasso 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 1560 | 109 | MPV | 4 | 2/09 - / | |
| C3 Picasso 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1560 | 112 | MPV | 4 | 5/10 - / | |
| C3 Picasso 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 1560 | 90 | MPV | 4 | 2/09 - / | |
| C3 Picasso 1.6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 92 | MPV | 4 | 7/10 - / | |
| C3 Picasso 1.4 VTi 95 LPG | 8FP (EP3) | 1397 | 95 | MPV | 4 | 1/12 - / | |
| C3 Picasso 1.6 Flex | 1587 | 107 | MPV | 4 | 1/09 - / | ||
| C3 Picasso 1.6 Flex | NFX (TU5JP4) | 1587 | 110 | MPV | 4 | 5/11 - / | |
| C3 Picasso 1.6 HDi 115 | 9HL (DV6C) | 1560 | 114 | MPV | 4 | 1/13 - / | |
| C3 Picasso 1.6 | NFX (TU5JP4) | 1587 | 110 | MPV | 4 | 4/11 - 6/13 | |
| C3 Picasso 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 1199 | 110 | MPV | 3 | 1/15 - / | |
| C3 Picasso 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1560 | 99 | MPV | 4 | 1/15 - / | |
| CITROEN C3 | 0/05 - / | ||||||
| C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 110 | Hatchback | 4 | 5/03 - 9/05 | |
| C3 I (FC_, FN_) 1.4 Bioflex | KFV (TU3JP) | 1360 | 82 | Hatchback | 4 | 1/09 - / | |
| C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 88 | Hatchback | 4 | 2/03 - / | |
| C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Hatchback | 4 | 2/02 - / | |
| C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 8HY (DV4TED4) | 1560 | 90 | Hatchback | 4 | 0/05 - / | |
| CITROEN C4 CACTUS | 9/14 - / | ||||||
| C4 CACTUS 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 1199 | 82 | Hatchback | 3 | 9/14 - / | |
| C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 92 | Hatchback | 4 | 9/14 - / | |
| C4 CACTUS 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 1199 | 110 | Hatchback | 3 | 9/14 - / | |
| C4 CACTUS 1.2 VTi 75 | HMU (EB2D) | 1199 | 75 | Hatchback | 3 | 9/14 - / | |
| C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1560 | 99 | Hatchback | 4 | 9/14 - / | |
| CITROEN C4 Coupe | 1/04 - 7/11 | ||||||
| C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 1560 | 90 | Coupe | 4 | 1/04 - 7/11 | |
| C4 Coupe (LA_) 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 1598 | 120 | Coupe | 4 | 7/08 - 7/11 | |
| C4 Coupe (LA_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 88 | Coupe | 4 | 1/04 - 7/11 | |
| C4 Coupe (LA_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Coupe | 4 | 1/04 - 7/11 | |
| CITROEN C4 | 1/04 - 7/11 | ||||||
| C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 1560 | 90 | Hatchback | 4 | 1/04 - 7/11 | |
| C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 1598 | 120 | Hatchback | 4 | 7/08 - 7/11 | |
| C4 I (LC_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 88 | Hatchback | 4 | 1/04 - 7/11 | |
| C4 I (LC_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Hatchback | 4 | 1/04 - 7/11 | |
| CITROEN DS3 Convertible | 7/14 - 7/15 | ||||||
| DS3 Convertible 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 1199 | 82 | Convertible | 3 | 1/13 - 7/15 | |
| DS3 Convertible 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 92 | Convertible | 4 | 1/13 - 7/15 | |
| DS3 Convertible 1.6 THP 150 | 5FN (EP6DT) | 1598 | 150 | Convertible | 4 | 1/13 - 7/15 | |
| DS3 Convertible 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 1598 | 120 | Convertible | 4 | 1/13 - 7/15 | |
| DS3 Convertible 1.6 THP 155 | 5FR (EP6DT) | 1598 | 156 | Convertible | 4 | 1/13 - 7/15 | |
| DS3 Convertible 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1560 | 120 | Convertible | 4 | 7/14 - 7/15 | |
| DS3 Convertible 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 1199 | 110 | Convertible | 3 | 0/14 - 7/15 | |
| DS3 Convertible 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 1598 | 165 | Convertible | 4 | 0/14 - 7/15 | |
| DS3 Convertible 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1560 | 99 | Convertible | 4 | 7/14 - 7/15 | |
| CITROEN DS3 | 0/14 - 6/15 | ||||||
| DS 3 1.6 Racing | 5FU (EP6CDTX) | 1598 | 200 | Hatchback | 4 | 2/11 - 7/15 | |
| DS 3 1.6 Racing | 5FD (EP6DTS) | 1598 | 207 | Hatchback | 4 | 2/11 - 7/15 | |
| DS 3 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3) | 1397 | 95 | Hatchback | 4 | 4/10 - 7/15 | |
| DS 3 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 1598 | 120 | Hatchback | 4 | 4/10 - 7/15 | |
| DS 3 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 92 | Hatchback | 4 | 1/09 - 7/15 | |
| DS 3 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1560 | 112 | Hatchback | 4 | 1/09 - 7/15 | |
| DS 3 1.4 HDi 70 | 8HR (DV4C) | 1398 | 68 | Hatchback | 4 | 4/10 - 7/15 | |
| DS 3 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 1199 | 82 | Hatchback | 3 | 1/13 - 3/15 | |
| DS 3 1.6 HDi 115 | 9HL (DV6C) | 1560 | 114 | Hatchback | 4 | 8/12 - 7/15 | |
| DS 3 1.4 VTi 95 LPG | 8FN (EP3) | 1397 | 95 | Hatchback | 4 | 8/12 - 7/15 | |
| DS 3 1.4 VTi 98 | 8FR (EP3) | 1397 | 98 | Hatchback | 4 | 1/09 - 7/15 | |
| DS 3 1.6 | 5FM (EP6DT) | 1598 | 163 | Hatchback | 4 | 1/12 - 7/15 | |
| DS 3 1.6 HDi 115 | BHX (DV6FC) | 1560 | 115 | Hatchback | 4 | 0/13 - 7/15 | |
| DS 3 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1560 | 120 | Hatchback | 4 | 0/13 - 7/15 | |
| DS 3 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1560 | 99 | Hatchback | 4 | 7/14 - 7/15 | |
| DS 3 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 1199 | 110 | Hatchback | 3 | 0/14 - 3/15 | |
| DS 3 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 1598 | 165 | Hatchback | 4 | 0/14 - 6/15 | |
| CITROEN XSARA (N1) | 2/99 - 3/05 | ||||||
| XSARA (N1) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1398 | 68 | Hatchback | 4 | 1/03 - 3/05 | |
| XSARA (N1) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 4/97 - 3/05 | |
| XSARA (N1) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Hatchback | 4 | 9/00 - 3/05 | |
| XSARA (N1) 1.9 D | WJY (DW8B) | 1868 | 70 | Hatchback | 4 | 7/98 - 3/05 | |
| XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Hatchback | 4 | 2/99 - 3/05 | |
| CITROEN XSARA Box Body / Estate | 9/00 - 3/05 | ||||||
| XSARA Box Body / Estate 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Box Body / Estate | 4 | 9/00 - 3/05 | |
| CITROEN XSARA Break (N2) | 2/99 - 8/05 | ||||||
| XSARA Break (N2) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1398 | 68 | Estate | 4 | 1/03 - 8/05 | |
| XSARA Break (N2) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Estate | 10/97 - 08/05 | ||
| XSARA Break (N2) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Estate | 09/00 - 08/05 | ||
| XSARA Break (N2) 1.9 D | WJY (DW8B) | 1868 | 70 | Estate | 07/98 - 08/05 | ||
| XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Estate | 4 | 2/99 - 8/05 | |
| CITROEN XSARA Coupe (N0) | 2/99 - 3/05 | ||||||
| XSARA Coupe (N0) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1398 | 68 | Coupe | 4 | 1/03 - 3/05 | |
| XSARA Coupe (N0) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Coupe | 4 | 3/98 - 3/05 | |
| XSARA Coupe (N0) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Coupe | 4 | 9/00 - 3/05 | |
| XSARA Coupe (N0) 1.9 D | WJY (DW8B) | 1868 | 70 | Coupe | 4 | 2/99 - 3/05 | |
| XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Coupe | 4 | 2/99 - 3/05 | |
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) | 9/05 - / | ||||||
| XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | MPV | 4 | 9/05 - / | |
| XSARA PICASSO (N68) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 1587 | 91 | MPV | 4 | 6/02 - / | |
| XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono | 1587 | 101 | MPV | 4 | 4/01 - 0/04 | ||
| XSARA PICASSO (N68) 1.8 SX | 1761 | 103 | MPV | 4 | 6/00 - 8/05 | ||
| XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) | 1998 | 109 | MPV | 4 | 2/99 - / | |
| XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 110 | MPV | 4 | 6/05 - 9/06 | |
| XSARA PICASSO (N68) 1.6 Flex | NFU (TU5JP4) | 1587 | 110 | MPV | 4 | 1/09 - / | |
| XSARA PICASSO (N68) 2.0 | 1997 | 120 | MPV | 4 | 2/04 - 0/04 | ||
| XSARA PICASSO (N68) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 1587 | 88 | MPV | 4 | 2/99 - / | |
| XSARA PICASSO (N68) 1.6 | NFV (TU5JP) | 1587 | 95 | MPV | 4 | 2/99 - / | |
| XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | DV6TED4 | 1560 | 109 | MPV | 4 | 5/04 - / | |
| XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1749 | 115 | MPV | 4 | 2/00 - / | |
| XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | MPV | 4 | 1/03 - / | |
| XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | MPV | 4 | 2/99 - / | |
| XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 1560 | 90 | MPV | 4 | 9/05 - / | |
| CITROEN (DF-PSA) C2 (T11) | 0/06 - 2/14 | ||||||
| C2 (T11) 1.6 | TU5JP4 | 1587 | 105 | Hatchback | 4 | 0/06 - 2/14 | |
| CITROEN (DF-PSA) C3-XR | 2/14 - / | ||||||
| C3-XR 1.6 | NFP | 1587 | 117 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/14 - / | |
| CITROEN (DF-PSA) ELYSEE | 7/14 - / | ||||||
| ELYSEE 1.6 | NFP | 1587 | 117 | Saloon | 4 | 9/13 - / | |
| ELYSEE 1.6 CNG | NFP | 1587 | 117 | Saloon | 4 | 7/14 - / | |
| FENGSHEN H30 Hatchback | 1/10 - 2/15 | ||||||
| H30 Hatchback 1.6 | N6A 10FX3A PSA | 1587 | 106 | Hatchback | 4 | 1/10 - 2/15 | |
| FENGSHEN S30 Saloon | 7/09 - 2/14 | ||||||
| S30 Saloon 1.6 | N6A 10FX3A PSA | 1587 | 106 | Saloon | 4 | 7/09 - 2/14 | |
| PEUGEOT (DF-PSA) 2008 | 4/14 - / | ||||||
| 2008 1.6 VTi | NFP | 1587 | 117 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 4/14 - / | |
| 2008 (CU_) 1.2 VTi | HMZ (EB2F) | 1199 | 82 | Estate | 3 | 3/13 - / | |
| 2008 (CU_) 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 92 | Estate | 4 | 3/13 - / | |
| 2008 (CU_) 1.6 VTi | 5FS (EP6C) | 1598 | 120 | Estate | 4 | 3/13 - / | |
| 2008 (CU_) 1.4 HDi | 8HR (DV4C) | 1398 | 68 | Estate | 4 | 6/13 - / | |
| 2008 (CU_) 1.6 HDi | 9HD (DV6CTED) | 1560 | 114 | Estate | 4 | 3/13 - / | |
| 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1560 | 120 | Estate | 4 | 7/14 - / | |
| 2008 (CU_) 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 1199 | 110 | Estate | 3 | 1/15 - / | |
| 2008 (CU_) 1.2 THP 130 | HNY (EB2DTS) | 1199 | 130 | Estate | 3 | 1/15 - / | |
| 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1560 | 100 | Estate | 4 | 1/15 - / | |
| 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 1560 | 75 | Estate | 4 | 1/15 - / | |
| PEUGEOT 301 | 4/14 - / | ||||||
| 301 1.6 | NFP | 1587 | 117 | Saloon | 4 | 1/13 - / | |
| 301 1.2 VTi 72 | HMY (EB2M) | 1199 | 72 | Saloon | 3 | 1/12 - / | |
| 301 1.6 HDI 90 | 9HF (DV6DTED) | 1560 | 92 | Saloon | 4 | 1/12 - / | |
| 301 1.6 VTi 115 | NFP (EC5) | 1587 | 115 | Saloon | 4 | 1/12 - / | |
| 301 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 99 | Saloon | 4 | 4/14 - / | ||
| PEUGEOT 1007 | 0/05 - / | ||||||
| 1007 (KM_) 1.4 | KFV (TU3JP) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 4/05 - / | |
| 1007 (KM_) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1398 | 68 | Hatchback | 4 | 4/05 - / | |
| 1007 (KM_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Hatchback | 4 | 4/05 - / | |
| 1007 (KM_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 88 | Hatchback | 4 | 0/05 - / | |
| PEUGEOT 2008 (CU_) | 1/15 - / | ||||||
| 2008 (CU_) 1.2 VTi | HMZ (EB2F) | 1199 | 82 | Estate | 3 | 3/13 - / | |
| 2008 (CU_) 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 92 | Estate | 4 | 3/13 - / | |
| 2008 (CU_) 1.6 VTi | 5FS (EP6C) | 1598 | 120 | Estate | 4 | 3/13 - / | |
| 2008 (CU_) 1.4 HDi | 8HR (DV4C) | 1398 | 68 | Estate | 4 | 6/13 - / | |
| 2008 (CU_) 1.6 HDi | 9HD (DV6CTED) | 1560 | 114 | Estate | 4 | 3/13 - / | |
| 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1560 | 120 | Estate | 4 | 7/14 - / | |
| 2008 (CU_) 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 1199 | 110 | Estate | 3 | 1/15 - / | |
| 2008 (CU_) 1.2 THP 130 | HNY (EB2DTS) | 1199 | 130 | Estate | 3 | 1/15 - / | |
| 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1560 | 100 | Estate | 4 | 1/15 - / | |
| 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 1560 | 75 | Estate | 4 | 1/15 - / | |
| PEUGEOT 206 CC (2D) | 9/00 - / | ||||||
| 206 CC (2D) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Convertible | 4 | 9/00 - / | |
| 206 CC (2D) 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 1560 | 109 | Convertible | 4 | 4/05 - / | |
| 206 CC (2D) 2.0 S16 | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Convertible | 4 | 9/00 - / | |
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) | 6/99 - / | ||||||
| 206 Hatchback (2A/C) 1.6 Flex | NFU (TU5JP4) | 1587 | 110 | Hatchback | 4 | 5/05 - 7/08 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 88 | Hatchback | 4 | 0/03 - / | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Hatchback | 4 | 2/00 - / | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.6 HDi 110 | 9HY (DV6TED4) | 1560 | 109 | Hatchback | 4 | 5/04 - / | |
| 206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Hatchback | 4 | 2/99 - / | |
| 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 | RFR (DEW10J4) | 1997 | 135 | Hatchback | 4 | 4/99 - 0/00 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Hatchback | 4 | 6/99 - / | |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) | 0/03 - / | ||||||
| 206 SW (2E/K) 1.6 LPG | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Estate | 4 | 7/02 - / | |
| 206 SW (2E/K) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Estate | 4 | 7/02 - / | |
| 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 1560 | 109 | Estate | 4 | 5/04 - / | |
| 206 SW (2E/K) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Estate | 4 | 7/02 - 2/07 | |
| 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Estate | 4 | 7/02 - / | |
